Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria · Procesadora de Granos De Santo Domingo CK,1000, SRL
Proveedor recién inscrito con contrato grande
· hace 7 mesesRD$180.2 millones
En este proceso ofertaron empresas que comparten la misma persona de contacto en el Registro de Proveedores: Comercial el Aguilón, EIRL (adjudicataria) y Procesadora de Arroz Luiggi, SRL (adjudicataria). Puede ser un gestor o representante que tramita para varias empresas, o un consorcio y una empresa que lo integra (no se cuentan los datos que comparten más de cinco proveedores del registro). La ley de compras prohíbe los acuerdos entre oferentes para manipular un proceso; que empresas que compiten entre sí estén vinculadas es un indicio que merece revisión, no una prueba. El dato compartido no se publica.
Ley 47-25, artículo 116 — Exclusión de oferentes por prácticas prohibidas
… 3) Cuando el o los oferentes hayan ejercido actos o acuerdos nominados y sancionados por la ley sobre defensa de la competencia, en especial, las prácticas colusorias en sus diversos formatos; y 4) Cuando haya cometido o intentado cometer cualquier otra actuación prohibida por la presente ley y su reglamento complementario. Párrafo I.- Previo a la adopción de una decisión que disponga la exclusión de un oferente u oferentes, se celebrará una audiencia en la que serán oídos. Párrafo II.- La exclusión en base a las razones indicadas en este artículo se establecerá mediante acto administrativo motivado y se adoptará sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan.
Esta relación con la ley es posible gracias a ChatLeyes, el asistente legal con IA de República Dominicana. Pregúntale a ChatLeyes sobre esta norma →
Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.
En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.
| Empresa | Registro de proveedores | Contratos | Adjudicado (RD$) |
|---|---|---|---|
| Comercial el Aguilón, EIRLRPE 61608 | ActivoInscrita el 31 may de 2016 | 27 | RD$305.3 millones |
| Procesadora de Arroz Luiggi, SRLRPE 60760 | ActivoInscrita el 10 abr de 2016 | 25 | RD$535 millones |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Albepmed, SRL | RD$2,623,352,300 | 17 abr de 2026 | Pendiente |
| Procesadora de Granos De Santo Domingo CK,1000, SRL | RD$2,589,609,510 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Albepmed, SRL | RD$2,414,932,225 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Grupo Zomo, SRL | RD$2,213,713,480 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Southwest Corporation Dominicana, SRL | RD$2,195,257,475 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Soran, SRL | RD$2,180,647,800 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Celna Enterprises, SRL | RD$2,179,143,115 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Marenas, SRL | RD$1,794,838,210 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Industrias Merengue, SRL | RD$1,594,448,950 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Inversiones Adelson, SRL | RD$1,054,429,650 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| LHX Multiservicios, SRL | RD$1,015,363,050 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Multiservicios OCNAB, SRL | RD$961,668,750 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Inversiones Eroski, SRL | RD$598,080,000 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Comercial el Aguilón, EIRL | RD$596,400,000 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| W. Mercedes Company SRL |
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Marenas, SRL | RD$238,502,078 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Southwest Corporation Dominicana, SRL | RD$209,525,214 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Celna Enterprises, SRL | RD$189,243,875 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Procesadora de Granos De Santo Domingo CK,1000, SRL | RD$180,237,501 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Grupo Zomo, SRL | RD$129,868,549 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Lumeca Comercial, SRL | RD$108,500,000 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Estrella Roja, SRL | RD$77,665,500 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria · Procesadora de Granos De Santo Domingo CK,1000, SRL
· hace 7 mesesRD$180.2 millones
Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria · Procesadora de Granos de Santo Domingo Ck 1000, S.R.L.
· hace 4 mesesRD$180.2 millones
Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria · Blue Caribe Group, S.R.L.
· hace 4 mesesRD$51 millones
Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria · Factoría de Arroz Luis Martínez, SRL, Comercial el Aguilón, EIRL
· hace 7 mesesRD$47.3 millones
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| RD$591,255,000 |
| 25 may de 2026 |
| Pendiente |
| Factoría José Galan, SRL | RD$585,887,500 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Agroindustria M&A Group, SRL | RD$452,278,050 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Padmasana, SRL | RD$430,336,844 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Procesadora de Arroz Luiggi, SRL | RD$393,750,000 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Procesadora De Arroz Mao, SRL | RD$392,700,000 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Factoría de Arroz Luis Martínez, SRL | RD$390,600,000 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Wellington Ronardo Piña Gonzalez | RD$388,080,000 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Eyfer Alexandre Pineda Mendez | RD$385,560,000 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Ariel Parra Mejía | RD$383,040,000 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Mario Enrique Ramirez Ramirez | RD$380,520,000 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Suplidora Mesara, SRL | RD$378,000,000 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Casa Paco, SA | RD$375,430,700 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| INACO - Importadora Nacional Comestibles, SRL | RD$375,400,000 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Importadora Codepro, SRL | RD$345,468,000 | 17 abr de 2026 | Pendiente |
| Lumeca Comercial, SRL | RD$280,603,448 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| BLUE CARIBE GROUP SRL | RD$206,825,000 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Ariel Parra Mejía | RD$200,640,000 | 19 abr de 2026 | Pendiente |
| Irazu Central, SRL | RD$199,499,874 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Distribuidora Hued, SRL | RD$198,974,916 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Cata Multiservices, SRL | RD$194,149,200 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Eyfer Alexandre Pineda Mendez | RD$192,780,000 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Proagro Dominicana, SRL | RD$191,194,000 | 18 abr de 2026 | Pendiente |
| Suplidora Mesara, SRL | RD$189,000,000 | 19 abr de 2026 | Pendiente |
| Wellington Ronardo Piña Gonzalez | RD$184,800,000 | 19 abr de 2026 | Pendiente |
| Mario Enrique Ramirez Ramirez | RD$181,200,000 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Forli Import, SRL | RD$172,900,000 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Cata Multiservices, SRL | RD$167,370,000 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Multiservicios OCNAB, SRL | RD$161,539,772 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Ana Lívida Noboa | RD$145,950,000 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Roberto Méndez de los Santos | RD$145,950,000 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Estrella Roja, SRL | RD$142,015,500 | 25 may de 2026 | Pendiente |
| Estrella Roja, SRL | RD$142,015,500 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Primen Distribuidora, SRL | RD$135,101,510 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Antelo Dominicana, SRL | RD$133,200,000 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| J. Rafael Núñez P, SRL | RD$122,400,000 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Canastas Amalia's, SRL | RD$111,820,800 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Briquetas Nacionales, SRL | RD$101,500,000 | 17 abr de 2026 | Pendiente |
| BLUE CARIBE GROUP SRL | RD$90,218,000 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| P.A. Catering, SRL | RD$75,999,952 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Inversiones DLP, SRL | RD$64,687,500 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Amega Comercial, SRL | RD$22,600,000 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Docomax Alimentos, SRL | RD$15,799,688 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Santino Bussines Group, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| HYS Servicios Diversos, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Factoría de Arroz Luis Martínez, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Marenas, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Grancasa, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Casa Paco, SA | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Industrias Saldiaz S.R.L | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Inversiones y Soluciones E&N, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Factoría José Galan, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Celna Enterprises, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Afrezo, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Grupo Biserici, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Ingredientes del Cibao, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Procesadora de Arroz Luiggi, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Inversiones EDITHENSEY, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Procesadora de Granos De Santo Domingo CK,1000, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Forli Import, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| M&CRD, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Comercial Sider, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Inversiones Adelson, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Lumeca Comercial, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Industrias Merengue, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| LHX Multiservicios, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| W. Mercedes Company SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Soran, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Inversiones Eroski, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Grupo Zomo, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Southwest Corporation Dominicana, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Comercial el Aguilón, EIRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Agroproductores De Arroz De La Provincia Duarte S.A. | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Agroindustria M&A Group, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Comercial Sained, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Comercial La Redención, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| Procesadora De Arroz Mao, SRL | — | 13 may de 2026 | Pendiente |
| LHX Multiservicios, SRL | RD$71,714,883 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Inversiones Adelson, SRL | RD$71,714,883 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Casa Paco, SA | RD$59,819,271 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Suplidora Mesara, SRL | RD$54,000,000 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Industrias Merengue, SRL | RD$51,812,508 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| BLUE CARIBE GROUP SRL | RD$50,976,000 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Soran, SRL | RD$49,755,496 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Forli Import, SRL | RD$44,272,200 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Cata Multiservices, SRL | RD$42,527,920 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Mario Enrique Ramirez Ramirez | RD$39,864,000 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Ariel Parra Mejía | RD$34,656,000 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Eyfer Alexandre Pineda Mendez | RD$33,048,000 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Industrias Saldiaz S.R.L | RD$31,610,000 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| W. Mercedes Company SRL | RD$31,297,000 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Factoría José Galan, SRL | RD$29,520,000 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Inversiones y Soluciones E&N, SRL | RD$28,635,980 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Wellington Ronardo Piña Gonzalez | RD$27,720,000 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Inversiones Eroski, SRL | RD$26,810,500 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Comercial el Aguilón, EIRL | RD$24,050,000 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Factoría de Arroz Luis Martínez, SRL | RD$23,250,000 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Procesadora De Arroz Mao, SRL | RD$22,440,000 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Agroindustria M&A Group, SRL | RD$22,160,000 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Procesadora de Arroz Luiggi, SRL | RD$20,625,000 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Comercial La Redención, SRL | RD$18,500,000 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Multiservicios OCNAB, SRL | RD$15,978,506 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Primen Distribuidora, SRL | RD$13,846,920 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Albepmed, SRL | RD$10,562,800 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Docomax Alimentos, SRL | RD$6,764,946 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
| Comercial Sider, SRL | RD$4,450,000 | 25 may de 2026 | Activo · contrato |
Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria · Santino Bussines Group, SRL, Inversiones EDITHENSEY, SRL
· hace 7 meses
Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria
· hace 7 meses
Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria
· hace 4 mesesRD$6.8 millones
Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria
· hace 4 mesesRD$6.8 millones
Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria
· hace 7 meses
Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria
· hace 7 meses
Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria
· hace 7 meses
Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria
· hace 7 meses