Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
Precio fijado y adjudicación basada en calidad para bienes
· hace 7 mesesRD$673.6 millones
El pliego exige presentar ofertas exclusivamente por el SECP y solo admite soporte físico digital si el oferente acredita una falla técnica corroborada por la DGCP. La Ley 47-25 contempla la presentación de ofertas electrónicas o en soporte físico; esta restricción podría excluir participantes que no puedan utilizar la plataforma sin que concurra esa condición particular.
“Las propuestas de los "Sobre A" y "Sobre B" SE RECIBIRÁN/^ ^ \ EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE =8 - CONTRATACIONES PÚBLICAS (SECP … Excepcionalmente, la institución podrá recibir ofertas de manera física en formato” — PLIEGO CONDICIONES PEUR-2026-001.pdf, página 29
Ley 47-25, artículo 105 — Presentación de propuestas
Artículo 105.- Presentación de propuestas. Los oferentes deberán presentar sus propuestas por vía electrónica, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, o en soporte físico. Párrafo I.- Deberá garantizarse la confidencialidad de las propuestas hasta el momento de su apertura, en la fecha y hora fijado por el pliego de condiciones. Párrafo II.- Las propuestas presentadas fuera del plazo fijado para su recepción se considerarán irrecibibles. Párrafo III.- Al momento de preparar los documentos que conforman sus propuestas técnicas y económicas, los oferentes deberán hacer constar en sus propuestas cuáles informaciones deben ser consideradas como confidenciales, con la…
Esta relación con la ley es posible gracias a ChatLeyes, el asistente legal con IA de República Dominicana. Pregúntale a ChatLeyes sobre esta norma →
Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.
En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.
El pliego establece un procedimiento competitivo de excepción por urgencia para confeccionar y adquirir poloshirts y pantalones escolares del período 2026-2027, con presupuesto base de RD$673,622,744.94. Fija precios unitarios estándar, una evaluación técnica centrada en capacidad productiva y entregas previstas en julio de 2026. También incluye requisitos de capacidad, solvencia y experiencia, además de condiciones de pago y participación que requieren revisión por su coherencia y efecto sobre la competencia.
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Max Comercial, SRL | RD$673,622,745 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Consorcio Grupo Continental - CINCO C | RD$673,622,745 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Calidad A Tiempo, SRL | RD$673,622,745 | 6 ago de 2026 | Pendiente |
| JF2H Suplidores Diversos, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Textiles La Unión Machinery, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Confecciones Carmen Herrera, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| JOAJORA, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Confecciones Anamer, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| The Analytic Hive Social Media, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Texpaflor, S.R.L. | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Carlos Robles Placas & Trofeos, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Industria Monaco, EIRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Consorcio Grupo Continental - CINCO C | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Medbal Enterprise, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Consorcio Grupo Continental - CINCO C | RD$26,567,266 | 5 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Calidad A Tiempo, SRL | RD$25,397,690 | 5 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Industria Eddymed, SRL | RD$23,750,488 | 5 ago de 2026 | Activo · contrato |
| D Paez Xtremo Fashion, SRL | RD$17,729,530 | 5 ago de 2026 | Activo · contrato |
| José Yeremi Pérez Reyes | RD$17,729,373 | 5 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Inversiones CDX, SRL | RD$17,729,373 | 5 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Industria del Yaque, SRL | RD$17,729,373 | 5 ago de 2026 | Activo · contrato |
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 7 mesesRD$673.6 millones
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 7 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 7 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 7 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| RD$570,866,733 |
| 5 ago de 2026 |
| Pendiente |
| Felix Alberto Veloz Gómez | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Quickly Fashion Moda, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Suplilat, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| The Alliance, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Domap Textil, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Emjhomy Servicios, S.R.L | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| José Yeremi Pérez Reyes | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| JOAJORA, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Adelca, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| The Alliance, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Suplilat, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| K47 Strong, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Lexsil, S.R.L. | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Felix Alberto Veloz Gómez | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Ferrotex Industrial, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Fashion Textil Group FTG, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Quickly Fashion Moda, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Centro Comercial Glennis, EIRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| The Alliance, SRL | RD$570,866,733 | 6 ago de 2026 | Pendiente |
| Quickly Fashion Moda, SRL | RD$570,866,733 | 6 ago de 2026 | Pendiente |
| Fashion Textil Group FTG, SRL | RD$570,866,733 | 6 ago de 2026 | Pendiente |
| Suplilat, SRL | RD$570,866,733 | 6 ago de 2026 | Pendiente |
| Inversiones CDX, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Adelca, SRL | RD$570,866,733 | 6 ago de 2026 | Pendiente |
| Bella Moda, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Publicom, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Adelca, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Fashion Textil Group FTG, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Grupo Agasa, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Agap Corporation Bencosme, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Textiles Luisianny, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Suplidores Diversos SUDISA , SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Confecciones Carmen Herrera, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Grupo Raminen, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Morel Perez Industrial, S.R.L. | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Suprasol Dominicana, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Industria del Yaque, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Ferpiti Industrial, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Anselmo Mercado, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Anpitext, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| D Paez Xtremo Fashion, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Maquiladora Textil, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Arden Development, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Serie En Linea Ysrago, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Industrias Argom, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Confecciones Samys, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Divonne Confecciones, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Goshen, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Ston Blue, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Distribuidora Willtex, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Industria Eddymed, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Comprisa Papel Y Papeles, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Trisquel, SAS | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Optica La Solución, SRL | RD$570,866,733 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| D Matrix, SRL | RD$456,437,181 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Libesco, SRL | RD$397,275,009 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Bordamax Comercial, SRL | RD$397,275,009 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| SQ The Last Jeans, SRL | RD$397,275,009 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Vagaret Industrial, SRL | RD$397,275,009 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Rambaez Indutex SRL | RD$397,275,009 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Grupo Vásquez & Santos, SRL | RD$397,275,009 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Importadora Arece, SRL | RD$397,275,009 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Garrido & Martínez Alternativas Textiles, SRL | RD$397,275,009 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Promografi, SRL | RD$397,275,009 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Ropa Comercial, EIRL. | RD$397,275,009 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Beesco, SRL | RD$397,275,009 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Productex R2, SRL | RD$397,275,009 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Veriguete Uniformes Empresarial, VERUMEN, SRL | RD$397,275,009 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Comercial DLWEST, SRL | RD$397,275,009 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Logomotion, SRL | RD$397,275,009 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Manufacturas Retex, SRL | RD$397,275,009 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Calidad A Tiempo, SRL | RD$397,275,009 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| León Rodríguez Muñoz | RD$397,275,009 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Industria Escobal, SRL | RD$397,275,009 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Taurus Industrial, SRL | RD$397,275,009 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| M. GONZALEZ & CO, S.A.S. | RD$204,838,234 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Tejidos del Sol, SRL | RD$204,838,234 | 6 ago de 2026 | Pendiente |
| TEXTILES MAVI, SRL | RD$204,838,234 | 6 ago de 2026 | Pendiente |
| TEXTILES MAVI, SRL | RD$204,838,234 | 6 ago de 2026 | Pendiente |
| Alexis Industrial, SRL | RD$203,019,000 | — | — |
| Alan Núñez Uniformes Promocionales, SRL | RD$197,048,200 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Alan Núñez Uniformes Promocionales, SRL | RD$197,048,200 | — | — |
| Inversiones Peterson Peña, SRL | RD$173,591,724 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| The Tailor Fashion, SRL | RD$173,591,724 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| M. GONZALEZ & CO, S.A.S. | RD$173,591,724 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Unimag, SRL | RD$173,591,724 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Alta Costura Yinsix, SRL | RD$173,591,724 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Axelia, SRL | RD$173,591,724 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Banderas Del Mundo, SRL | RD$173,591,724 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Yanis Water Sports Renting, SRL | RD$173,591,724 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| TEXTILES MAVI, SRL | RD$173,591,724 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Tejidos del Sol, SRL | RD$173,591,724 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Domper Manufacturing, SRL | RD$173,591,724 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Simbel,SRL | RD$173,591,724 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| JD Uniformes y Utilerias, SRL | RD$173,591,724 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Puntex, SRL | RD$173,591,724 | 5 ago de 2026 | Pendiente |
| Inversiones Paloma, SRL | RD$165,223,600 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Ekatex, SRL | RD$164,775,342 | 16 abr de 2026 | Pendiente |
| Industrias Argom, SRL | RD$158,804,400 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Sosekho Import, SRL | RD$144,255,000 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Luz Maria Encarnación Ramirez | RD$132,337,000 | 11 abr de 2026 | Pendiente |
| Luz Maria Encarnación Ramirez | RD$132,337,000 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Alexis Industrial, SRL | RD$131,228,862 | — | — |
| Nacho´S Industrial, SRL | RD$122,637,400 | 15 abr de 2026 | Pendiente |
| Nacho´S Industrial, SRL | RD$122,637,400 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Nacho´S Industrial, SRL | RD$122,637,400 | 17 abr de 2026 | Pendiente |
| Eldry Colon, SRL | RD$87,939,500 | 16 abr de 2026 | Pendiente |
| Medbal Enterprise, SRL | RD$87,869,406 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Medbal Enterprise, SRL | RD$87,869,406 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Rhodfer SRL | RD$81,195,800 | 17 abr de 2026 | Pendiente |
| JF2H Suplidores Diversos, SRL | RD$77,536,620 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| CARP Contraloría y Servicios, SRL | RD$73,516,203 | — | — |
| Industria Monaco, EIRL | RD$68,028,180 | 15 abr de 2026 | Pendiente |
| Publicom, SRL | RD$66,168,500 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Comprisa Papel Y Papeles, SRL | RD$65,430,528 | 16 abr de 2026 | Pendiente |
| Calidad A Tiempo, SRL | RD$64,115,505 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Calidad A Tiempo, SRL | RD$64,115,505 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Ston Blue, SRL | RD$61,202,328 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Casa Rosandra, SRL | RD$59,247,959 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Casa Rosandra, SRL | RD$59,024,780 | 17 abr de 2026 | Pendiente |
| Agap Corporation Bencosme, SRL | RD$57,429,007 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Goshen, SRL | RD$55,536,246 | 16 abr de 2026 | Pendiente |
| Goshen, SRL | RD$55,536,246 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Confecciones Anamer, SRL | RD$52,048,207 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Caormali, SRL | RD$50,588,075 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Arttic, SRL | RD$47,392,889 | — | — |
| Floriano, SRL | RD$47,392,889 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Maquiladora Textil, SRL | RD$40,056,280 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Trisquel, SAS | RD$39,938,752 | 16 abr de 2026 | Pendiente |
| Trisquel, SAS | RD$39,938,582 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Confecciones Louardos, SRL | RD$39,083,012 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Jiminián Martínez, EIRL | RD$38,562,400 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Serie En Linea Ysrago, SRL | RD$37,010,700 | 15 abr de 2026 | Pendiente |
| Carlos Robles Placas & Trofeos, SRL | RD$36,981,200 | 13 abr de 2026 | Pendiente |
| Importadora y Suplidora VPS, SRL | RD$35,164,000 | 16 abr de 2026 | Pendiente |
| Carlos Robles Placas & Trofeos, SRL | RD$35,035,026 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| D Paez Xtremo Fashion, SRL | RD$33,653,600 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Pauta Style, EIRL | RD$32,255,704 | — | — |
| Pauta Style, EIRL | RD$32,255,704 | — | — |
| Pauta Style, EIRL | RD$32,255,300 | 15 abr de 2026 | Pendiente |
| Manufacturas Retex, SRL | RD$32,085,441 | 16 abr de 2026 | Pendiente |
| Garrido & Martínez Alternativas Textiles, SRL | RD$30,827,500 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Garrido & Martínez Alternativas Textiles, SRL | RD$30,827,500 | 16 abr de 2026 | Pendiente |
| Importadora y Suplidora VPS, SRL | RD$30,343,110 | 17 abr de 2026 | Pendiente |
| Importadora y Suplidora VPS, SRL | RD$30,343,110 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Tejidos del Sol, SRL | RD$28,286,370 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Tejidos del Sol, SRL | RD$28,286,370 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Confecciones Carmen Herrera, SRL | RD$27,158,753 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Confecciones Carmen Herrera, SRL | RD$26,826,710 | 17 abr de 2026 | Pendiente |
| Gloob, SRL | RD$26,467,400 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Textiles Luisianny, SRL | RD$25,745,240 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Felix Alberto Veloz Gómez | RD$25,462,258 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Bella Moda, SRL | RD$24,151,065 | 16 abr de 2026 | Pendiente |
| Simbel,SRL | RD$22,620,600 | 17 abr de 2026 | Pendiente |
| Simbel,SRL | RD$22,620,600 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Puntex, SRL | RD$22,485,018 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Importadora Arece, SRL | RD$21,347,136 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Importadora Arece, SRL | RD$21,347,136 | 16 abr de 2026 | Pendiente |
| Optica La Solución, SRL | RD$20,411,239 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Anpitext, SRL | RD$20,367,088 | 19 abr de 2026 | Pendiente |
| Distribuidora Willtex, SRL | RD$20,367,088 | 16 abr de 2026 | Pendiente |
| Adetex Comercial Manufacturing, SRL | RD$20,367,088 | 19 abr de 2026 | Pendiente |
| Domap Textil, SRL | RD$20,367,088 | 19 abr de 2026 | Pendiente |
| Distribuidora Willtex, SRL | RD$20,367,088 | 19 abr de 2026 | Pendiente |
| Domap Textil, SRL | RD$20,367,088 | 17 abr de 2026 | Pendiente |
| Anpitext, SRL | RD$20,367,088 | 16 abr de 2026 | Pendiente |
| Industria Escobal, SRL | RD$19,281,200 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Mayorka Group, SRL | RD$18,107,690 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Mayorka Group, SRL | RD$18,107,690 | 16 abr de 2026 | Pendiente |
| Adetex Comercial Manufacturing, SRL | RD$18,071,012 | 17 abr de 2026 | Pendiente |
| The Analytic Hive Social Media, SRL | RD$17,015,318 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Anselmo Mercado, SRL | RD$15,997,634 | 16 abr de 2026 | Pendiente |
| Anselmo Mercado, SRL | RD$15,997,634 | 19 abr de 2026 | Pendiente |
| Inversiones Peterson Peña, SRL | RD$15,093,286 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Domper Manufacturing, SRL | RD$15,093,286 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Viplex, SRL | RD$14,903,400 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Cassini Blue Jeans, SRL | RD$13,233,700 | 17 abr de 2026 | Pendiente |
| Bordamax Comercial, SRL | RD$12,958,760 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Promografi, SRL | RD$12,823,164 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Divonne Confecciones, SRL | RD$11,540,942 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Yanis Water Sports Renting, SRL | RD$11,310,300 | 16 abr de 2026 | Pendiente |
| Cassini Blue Jeans, SRL | RD$9,938,821 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Cassini Blue Jeans, SRL | RD$9,758,600 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| JD Uniformes y Utilerias, SRL | RD$9,433,304 | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| JD Uniformes y Utilerias, SRL | RD$9,200,460 | 17 abr de 2026 | Pendiente |
| Alta Costura Yinsix, SRL | RD$7,186,200 | — | — |
| TEXTILES MAVI, SRL | RD$4,856,261 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Confecciones Precisa Álvarez CPA, E.I.R.L | RD$4,043,901 | — | — |
| Alexis Industrial, SRL | RD$203,019 | — | — |
| Friendware Trading, SRL | RD$106,714 | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Maquiladora Textil, SRL | — | 15 abr de 2026 | Pendiente |
| Industrias Santiago, SRL | — | 15 abr de 2026 | Pendiente |
| MAKILLEY S.R.L | — | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Laundry Industrial Dominicana LID, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Textiles La Unión Machinery, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Bordamax Comercial, SRL | — | 16 abr de 2026 | Pendiente |
| Alta Costura Yinsix, SRL | — | 16 abr de 2026 | Pendiente |
| Inversiones CDX, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Industria Eddymed, SRL | — | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Ropa Comercial, EIRL. | — | 16 abr de 2026 | Pendiente |
| Productex R2, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Domper Manufacturing, SRL | — | 16 abr de 2026 | Pendiente |
| Beesco, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Arden Development, SRL | — | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Quickly Fashion Moda, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Sena Diaz Importaciones, SRL | — | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Bella Moda, SRL | — | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Ferpiti Industrial, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Domap Textil, SRL | — | — | — |
| Grupo Tejido Urbano, SRL | — | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Suplidores Diversos SUDISA , SRL | — | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Canada Internacional Product CIP, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Industria del Yaque, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Suplidores Diversos SUDISA , SRL | — | 15 abr de 2026 | Pendiente |
| Unimag, SRL | — | 15 abr de 2026 | Pendiente |
| Texpaflor, S.R.L. | — | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Veriguete Uniformes Empresarial, VERUMEN, SRL | — | 15 abr de 2026 | Pendiente |
| Suseca Grup, SRL | — | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Suprasol Dominicana, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Carlos Robles Placas & Trofeos, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| K47 Strong, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Libesco, SRL | — | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Veriguete Uniformes Empresarial, VERUMEN, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Veriguete Uniformes Empresarial, VERUMEN, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| León Rodríguez Muñoz | — | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Comercial DLWEST, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Yinda Import, SRL | — | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Veriguete Uniformes Empresarial, VERUMEN, SRL | — | 16 abr de 2026 | Pendiente |
| Suplilat, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Adelca, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| JOAJORA, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Mendoza Espinal & Asociados, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Textiles R & M, SRL | — | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Yanis Water Sports Renting, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Manufacturas Retex, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| José Yeremi Pérez Reyes | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| D Paez Xtremo Fashion, SRL | — | — | — |
| Ferrotex Industrial, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| TEXTILES MAVI, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Martroylin, SRL | — | 17 abr de 2026 | Pendiente |
| Lexsil, S.R.L. | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Grupo Vásquez & Santos, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Z&S Industrial, S.R.L. | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Industria de Fibras Dominicana, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Felix Alberto Veloz Gómez | — | — | — |
| Rambaez Indutex SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Allknit Textiles, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Tex- Finas Importaciones, SRL | — | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Uniformes Freeman Arias, SRL | — | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Comprisa Papel Y Papeles, SRL | — | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Confecciones Precisa Álvarez CPA, E.I.R.L | — | — | — |
| Confecciones Samys, SRL | — | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Multiservicios Diefer, SRL | — | — | — |
| Uniformes Suprema YEGO SRL | — | 15 abr de 2026 | Pendiente |
| Fashion Textil Group FTG, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Vagaret Industrial, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| CARP Contraloría y Servicios, SRL | — | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Banderas Del Mundo, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Comercial DLWEST, SRL | — | — | — |
| Texpaflor, S.R.L. | — | 15 abr de 2026 | Pendiente |
| The Alliance, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Par Multiservices, SRL | — | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Morel Perez Industrial, S.R.L. | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Serie En Linea Ysrago, SRL | — | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Multiservicios Diefer, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| SQ The Last Jeans, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| D Matrix, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Axelia, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Texpaflor, S.R.L. | — | 14 abr de 2026 | Pendiente |
| Grupo Agasa, SRL | — | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Veriguete Uniformes Empresarial, VERUMEN, SRL | — | 16 abr de 2026 | Pendiente |
| Creaciones Flérida, SRL | — | 19 abr de 2026 | Pendiente |
| Logomotion, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Centro Comercial Glennis, EIRL | — | 17 abr de 2026 | Pendiente |
| Tejidos del Sol, SRL | — | — | — |
| Emjhomy Servicios, S.R.L | — | 21 abr de 2026 | Pendiente |
| Oakmont Development, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Taurus Industrial, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Acquarello, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| MATIC BLUE INVESTMENT, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Grupo Raminen, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| The Tailor Fashion, SRL | — | 20 abr de 2026 | Pendiente |
| Suprasol Dominicana, SRL | RD$17,729,373 | 5 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Comprisa Papel Y Papeles, SRL | RD$17,729,216 | 5 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Confecciones Carmen Herrera, SRL | RD$17,729,216 | 5 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Confecciones Anamer, SRL | RD$17,729,216 | 5 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Agap Corporation Bencosme, SRL | RD$17,729,216 | 5 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Confecciones Samys, SRL | RD$17,729,216 | 5 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Anpitext, SRL | RD$17,197,077 | 5 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Domap Textil, SRL | RD$17,196,920 | 5 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Confecciones Louardos, SRL | RD$16,869,005 | 5 ago de 2026 | Activo · contrato |
