Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur · Estado: Cancelado
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Grupo Marte Roman, SRLProveedor desde 16 mar de 2016 | RD$3,845,400 | 30 nov de 2020 | En tratamiento |
| Chamartin Inversiones, SRLProveedor desde 14 dic de 2012 | RD$3,648,200El portal registra RD$3,648,200,000, mil veces más: error de captura, corregido aquí | 30 nov de 2020 | En tratamiento |
| Grupo Aro, SRLProveedor desde 28 abr de 2017 | RD$3,529,880 | 30 nov de 2020 | En tratamiento |
| Grupo Cristante, SRLProveedor desde 27 ago de 2014 | RD$3,451,000 | 30 nov de 2020 | En tratamiento |
| Sowey Comercial, EIRLProveedor desde 8 dic de 2011 | RD$2,760,800 | 19 nov de 2020 | En tratamiento |
| Pohut Comercial, SRLProveedor desde 28 ene de 2013 | RD$1,972,000 | 24 nov de 2020 | En tratamiento |
| Soluciones Mecanicas SM, SRLProveedor desde 26 sept de 2013 | RD$1,972,000 | 30 nov de 2020 | En tratamiento |
| Abastesa, SASProveedor desde 9 nov de 2006 | RD$1,972,000 | 28 nov de 2020 | En tratamiento |
| Archex Group, SRLProveedor desde 26 nov de 2018 | RD$1,774,800 | 27 nov de 2020 | En tratamiento |
| Evelmar Comercial, S.R.L.Proveedor desde 21 mar de 2013 | RD$1,731,416 | 30 nov de 2020 | En tratamiento |
| P.A. Catering, SRLProveedor desde 11 jun de 2014 | RD$1,605,602 | 30 nov de 2020 | En tratamiento |
| Promo Umbrella, SRLProveedor desde 14 sept de 2015 | RD$1,577,600 | — | — |
| Zec Zolo Enfoke Creativo, EIRLProveedor desde 29 nov de 2012 | RD$1,538,160 | 30 nov de 2020 | En tratamiento |
| D Innova Relaciones Públicas y Producción, SRLProveedor desde 27 jun de 2017 | RD$1,396,176 | 28 nov de 2020 | En tratamiento |
| Sociedades DRSD, SRLProveedor desde 3 dic de 2019 | RD$1,250,248 | 30 nov de 2020 | En tratamiento |
| Romfer Office Store, SRLProveedor desde 25 mar de 2011 | RD$1,183,200 | 30 nov de 2020 | En tratamiento |
| Logomotion, SRLProveedor desde 25 sept de 2007 | RD$1,182,600 | 27 nov de 2020 | En tratamiento |
| Perkis Medical, SRLProveedor desde 7 abr de 2020 | sin monto publicado | 27 nov de 2020 | En tratamiento |
| Ransa, SRLProveedor desde 28 ago de 2017 | sin monto publicado | 30 nov de 2020 | En tratamiento |
| E&G Universal Promotion, SRLProveedor desde 2 jun de 2009 | sin monto publicado | 30 nov de 2020 | En tratamiento |
| Intermediación & Negocios Marte Ramirez, SRLProveedor desde 21 oct de 2016 | sin monto publicado | 30 nov de 2020 | En tratamiento |
| Promolab Laboratorio Promocional, EIRLProveedor desde 18 ene de 2019 | sin monto publicado | 30 nov de 2020 | En tratamiento |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona