Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana · Estado: Proceso desierto
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Corpemc, SRLProveedor desde 4 jul de 2019 | RD$242,993,765 | 21 jun de 2024 | Pendiente |
| Suplidora Hawaii, SRLProveedor desde 3 nov de 2011 | RD$191,197,648 | 21 jun de 2024 | Pendiente |
| Grupo FOM, SRLProveedor desde 27 jun de 2018 | RD$187,680,328 | 20 jun de 2024 | Pendiente |
| Proyecto TOM-CA, SRLProveedor desde 21 may de 2019 | RD$174,691,920 | 20 jun de 2024 | Pendiente |
| Susana Hermanos, SRLProveedor desde 26 ene de 2016 | RD$103,113,661 | 21 jun de 2024 | Pendiente |
| Distribuidora Hued, SRLProveedor desde 12 dic de 2018 | sin monto publicado | 21 jun de 2024 | Pendiente |
| Bosquesa, S.R.L.Proveedor desde 12 oct de 2007 | sin monto publicado | 21 jun de 2024 | Pendiente |
| Gestión Energética e Industrial Suaport GEISA, SRLProveedor desde 12 oct de 2007 | sin monto publicado | 21 jun de 2024 | Pendiente |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona