Procuraduría General de la República · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Cosmo Caribe, SRL | RD$783,198 | 23 ago de 2021 | Cerrado · contrato |
Lo que la Dirección General de Contrataciones Públicas registra en cada contrato. Cuando un renglón cambió después de la adjudicación, se muestra también lo que se adjudicó.
| Renglón | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Total |
|---|---|---|---|---|
| Diseño o decoración de interiores · Unidad | — | — | — | RD$783,198 |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Construvil, SRLProveedor desde 8 abr de 2015 | RD$1,099,050 | 21 jul de 2021 | Calificada |
| Grupo Reign, SRLProveedor desde 3 feb de 2014 | RD$832,812 | 22 jul de 2021 | Calificada |
| Cofesa, Ingenieros, Arquitectos Consultores, SRLProveedor desde 22 nov de 2012 | RD$796,183 | 22 jul de 2021 | Calificada |
| Cosmo Caribe, SRLProveedor desde 10 may de 2018 | RD$783,198 | 21 jul de 2021 | Adjudicado |
| Constructora Viasan & Asociados, SRLProveedor desde 17 nov de 2020 | RD$766,417 | 22 jul de 2021 | Calificada |
| Avi Constructora, SRLProveedor desde 26 sept de 2012 | RD$764,523 | 22 jul de 2021 | Calificada |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona