Contraloría Gral de la República · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Prolimdes Comercial, SRL | RD$306,092 | 12 dic de 2016 | Modificado · contrato |
| MO Group, SRL | RD$184,375 | 12 dic de 2016 | Activo · contrato |
| Soludiver, Soluciones Diversas, SRL | RD$72,759 | 12 dic de 2016 | Activo · contrato |
| GTG Industrial, SRL | RD$48,265 | 12 dic de 2016 | Activo · contrato |
| RAMC International, S.R.L. | RD$11,786 | 12 dic de 2016 | Activo · contrato |
| MG General Supply, SRL | RD$10,422 | 12 dic de 2016 | Activo · contrato |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Prolimdes Comercial, SRLProveedor desde 7 feb de 2014 | RD$306,092 | 12 dic de 2016 | Adjudicado |
| MO Group, SRLProveedor desde 3 nov de 2011 | RD$184,375 | 12 dic de 2016 | Adjudicado |
| Soludiver, Soluciones Diversas, SRLProveedor desde 1 ago de 2011 | RD$72,759 | 12 dic de 2016 | Adjudicado |
| GTG Industrial, SRLProveedor desde 23 ene de 2007 | RD$48,265 | 12 dic de 2016 | Adjudicado |
| RAMC International, S.R.L.Proveedor desde 6 may de 2013 | RD$11,786 | 12 dic de 2016 | Adjudicado |
| MG General Supply, SRLProveedor desde 7 nov de 2006 | RD$10,422 | 12 dic de 2016 | Adjudicado |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona