Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil · Lilin Kitchen, EIRL
Empresa de 3 meses, con capital de RD$100,000, gana RD$46.0 millones
· hace 9 díasRD$46 millones
En este proceso ofertaron empresas que comparten teléfono o correo en el Registro de Proveedores: DAUS Events, SRL y Club Las Orquídeas, SRL; Lynyux Multiservices, SRL y D' Stephanie M. Vargas, Buffete Y Comida Escolar, SRL; Pur Manger Riche, EIRL y The Elite Consomme, EIRL; Sermax & Sawel SRL, SRL y Rosmayra Rodriguez Valdez; Sermax & Sawel SRL, SRL y Teófilo Suero Dicent; Servicios&Entrega Los Cacaos, EIRL y Pur Manger Riche, EIRL; Servicios&Entrega Los Cacaos, EIRL y The Elite Consomme, EIRL; Servicios Y Soluciones Empresariales Sersoem, SRL y Limarka, SRL; SJ & R Multiservi, SRL y Fumidoom, SRL; Soluciones Franjess, SRL y GDA Soluciones, SRL; Teófilo Suero Dicent y Rosmayra Rodriguez Valdez. Puede deberse a un mismo gestor, contable o grupo familiar, o a un consorcio y una empresa que lo integra (no se cuentan los datos que comparten más de cinco proveedores del registro). La ley de compras prohíbe los acuerdos entre oferentes para manipular un proceso; que empresas que compiten entre sí estén vinculadas es un indicio que merece revisión, no una prueba. El dato compartido no se publica.
Ley 340-06, artículo 11
ART. 11. Las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o dentro de la Convención Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que establecieren prácticas restrictivas de la libre competencia, serán causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del proceso o de la rescisión del contrato, si éste ya se hubiere celebrado.
Esta relación con la ley es posible gracias a ChatLeyes, el asistente legal con IA de República Dominicana. Pregúntale a ChatLeyes sobre esta norma →
Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.
En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.
| Empresa | Registro de proveedores | Contratos | Adjudicado (RD$) |
|---|---|---|---|
| Club Las Orquídeas, SRLRPE 53525 | ActivoInscrita el 14 may de 2015 | 39 | RD$41.8 millones |
| DAUS Events, SRLRPE 97539 | ActivoInscrita el 19 may de 2021 | 0 | — |
| D' Stephanie M. Vargas, Buffete Y Comida Escolar, SRLRPE 112790 | ActivoInscrita el 17 ago de 2023 | 0 | — |
| Fumidoom, SRLRPE 106585 | ActivoInscrita el 6 jul de 2022 | 0 | — |
| GDA Soluciones, SRLRPE 95085 | ActivoInscrita el 23 mar de 2021 | 1 | RD$17.4 millones |
| Limarka, SRLRPE 120516 | ActivoInscrita el 23 jun de 2024 | 0 | — |
| Lynyux Multiservices, SRLRPE 79876 | ActivoInscrita el 28 feb de 2019 | 2 | RD$36.1 millones |
| Pur Manger Riche, EIRLRPE 116178 | ActivoInscrita el 13 dic de 2023 | 0 | — |
| Rosmayra Rodriguez ValdezRPE 133265 | ActivoInscrita el 29 dic de 2025 | 0 | — |
| Sermax & Sawel SRL, SRLRPE 95708 | ActivoInscrita el 8 abr de 2021 | 1 | RD$17.7 millones |
| Servicios&Entrega Los Cacaos, EIRL |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Servicios&Entrega Los Cacaos, EIRL | RD$93,727,400,000 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Dicencio Gourmet, SRL | RD$3,522,519,619 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Cymad Group, S.R.L. | RD$3,522,519,619 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Empresas Ventcord, SRL | RD$3,522,519,619 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Silver Star Group, SRL | RD$3,522,519,619 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Academia Canaan, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Dolmax Dominicana, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Elvis Jiménez Ramírez | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| WIRMARI , SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Victor Diorilfi Rodríguez | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Madyam Catering Y Mas, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Servicios Indulamar, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| De los Santos & Valdez Asociados, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Lilin Kitchen, EIRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Trenmore Company, SRL |
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil · Lilin Kitchen, EIRL
· hace 9 díasRD$46 millones
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil · D' Stephanie M. Vargas, Buffete Y Comida Escolar, SRL, Lynyux Multiservices, SRL
· hace 10 mesesRD$39.6 millones
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil · Fumidoom, SRL, SJ & R Multiservi, SRL
· hace 10 mesesRD$69.1 millones
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| ActivoInscrita el 14 dic de 2023 |
| 0 |
| — |
| Servicios Y Soluciones Empresariales Sersoem, SRLRPE 95873 | ActivoInscrita el 13 abr de 2021 | 0 | — |
| SJ & R Multiservi, SRLRPE 96647 | ActivoInscrita el 29 abr de 2021 | 1 | RD$30.7 millones |
| Soluciones Franjess, SRLRPE 95087 | ActivoInscrita el 23 mar de 2021 | 1 | RD$26.8 millones |
| Teófilo Suero DicentRPE 79543 | ActivoInscrita el 10 feb de 2019 | 0 | — |
| The Elite Consomme, EIRLRPE 116144 | ActivoInscrita el 13 dic de 2023 | 0 | — |
| RD$2,985,103,311 |
| 5 oct de 2026 |
| Pendiente |
| Juan Francisco Báez Paulino | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| JB Ramirez Logistic, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| WH Naut Sabor Gourmet, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Hammerfest, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Marina Matos Jimenez de Charles | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Pedro Vladimir Ruiz De La Rosa | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Likambar Group Services, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Provisiones JLC, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| BETHLEHEM, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Soluciones Celomor, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Corporación Tarso, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| D Lía Martínez al Punto Gourmet, S.R.L. | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Israel Acosta Arias | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| El Toque Sabroso FP, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Ysandre Gourmet Empresarial, EIRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| ROARI COMERCIAL, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| BLJ Burgos Mi Cocina De Fe, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Limarka, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| D'Pebel Buen Comer, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Robert Aniel Valdez Reyes | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Josalca Cuisinet Beach, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Horniado de Villa, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Pur Manger Riche, EIRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Lofembe Multiservices, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Soluciones Aiden S&G Group, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Luz Mercedes Galván Galván | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Noelia Elizabeth Mercado Perez | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Grupo Dhar, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Limavel Services Group, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Milcys Pizza, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Suplidora Mercyt, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Antolin Gourmet, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Mireya De la Cruz | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Lynyux Multiservices, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Gabymar Servicios y Delicatessen, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Jorbian Services, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Grupo Raminen, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Teófilo Suero Dicent | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Mellon A & B, EIRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| La Chozita Del Sur, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Soluciones Paaa, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Grupo Rimart, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Arlila Group SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Rocío Anabel Santana Beltre | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Manines Juice Bar And Snack, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Maxtident Supply, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| M Brito Group, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Rosa Julia Nicasio Cabrera | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Alma Byrp Group, S.R.L | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| D' Stephanie M. Vargas, Buffete Y Comida Escolar, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| DP Servicios Múltiples, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Mtgdrasshell SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Master Dominicana M DO, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Kirkenes, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Solandi Solano Vega | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Esmirna Trinidad Nina Cisnero | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Yermi Nikauri Ureña De Jesus | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| ADS, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Beltré & Martinez Lunch, S.R.L | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Julcrosa Food Services, EIRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Barbiantek, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Hipermoon, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Amadiz Multiservis EIRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Wencad Multiservices, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Augustos DS, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| SJ & R Multiservi, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| M.I Cuisine Art, S.R.L | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Jacmemar Delicatessen, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Multiservicios Caijje, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| BRUMA SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Grupo Jimespi , SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Emprende Matanaranjo, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Club Las Orquídeas, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Solujar, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Canastas Amalia's, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Comida Con Amor, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Inversiones Lesar, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| D' Yaklen Sabores Y Soluciones - DYSS, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Ariana Jerismel Feliz Martinez | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Alimentos Frescos Del Caribe ALIFRESCA, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| DELICATESSEN YAVEH, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| FE Services, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Luis Armando Piña Puello | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| D Paraiso De Dios Mini Market, S.R.L | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Carmen Francisca Vargas Vargas | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Rouse Gold Comercial, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Panadería Repostería Moisés, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| GDA Soluciones, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Matea Castro Familia | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Empresas Omnia, EIRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Soluciones Franjess, SRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Servicios&Entrega Los Cacaos, EIRL | RD$2,985,103,311 | 5 oct de 2026 | Pendiente |
| Multiservicios Caijje, SRL | RD$850,141,260 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Esmirna Trinidad Nina Cisnero | RD$699,980,499 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| DP Servicios Múltiples, SRL | RD$297,250,825 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| DELICATESSEN YAVEH, SRL | RD$234,318,500 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Wencad Multiservices, SRL | RD$224,945,760 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| D Paraiso De Dios Mini Market, S.R.L | RD$187,454,800 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Mellon A & B, EIRL | RD$187,454,800 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| ADS, SRL | RD$187,454,800 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Noelia Elizabeth Mercado Perez | RD$187,454,800 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Brayajo Food, SRL | RD$187,454,800 | — | — |
| Rouse Gold Comercial, SRL | RD$187,454,800 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Augustos DS, SRL | RD$168,709,320 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Ysandre Gourmet Empresarial, EIRL | RD$149,963,840 | 14 ene de 2026 | Pendiente |
| Carmen Francisca Vargas Vargas | RD$149,963,840 | 17 ene de 2026 | Pendiente |
| Juan Francisco Báez Paulino | RD$149,963,840 | 14 ene de 2026 | Pendiente |
| Francisco Antonio Pujols López | RD$149,963,840 | 18 ene de 2026 | Pendiente |
| Ariana Jerismel Feliz Martinez | RD$149,963,840 | 14 ene de 2026 | Pendiente |
| Ysandre Gourmet Empresarial, EIRL | RD$149,963,840 | 12 ene de 2026 | Pendiente |
| Rocío Anabel Santana Beltre | RD$149,963,840 | 17 ene de 2026 | Pendiente |
| Ariana Jerismel Feliz Martinez | RD$149,963,840 | 9 ene de 2026 | Pendiente |
| Juan Francisco Báez Paulino | RD$149,963,840 | 10 ene de 2026 | Pendiente |
| Juan Francisco Báez Paulino | RD$149,963,840 | 13 ene de 2026 | Pendiente |
| JB Ramirez Logistic, SRL | RD$145,277,470 | 9 ene de 2026 | Pendiente |
| JB Ramirez Logistic, SRL | RD$145,277,470 | 14 ene de 2026 | Pendiente |
| FE Services, SRL | RD$140,591,100 | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| DAUS Events, SRL | RD$140,591,100 | 23 ene de 2026 | Pendiente |
| FE Services, SRL | RD$140,591,100 | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| Solandi Solano Vega | RD$140,591,100 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| M Brito Group, SRL | RD$140,591,100 | 10 ene de 2026 | Pendiente |
| Lilin Kitchen, EIRL | RD$140,591,100 | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| M Brito Group, SRL | RD$140,591,100 | 17 ene de 2026 | Pendiente |
| FE Services, SRL | RD$140,591,100 | 19 ene de 2026 | Pendiente |
| Edward Antonio Garabito Santiago | RD$140,591,100 | 25 ene de 2026 | Pendiente |
| Arlila Group SRL | RD$140,591,100 | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Club Las Orquídeas, SRL | RD$140,591,100 | 23 ene de 2026 | Pendiente |
| Alba Gisselle Castro Melenciano | RD$131,218,374 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Saturnina Almonte Doñe | RD$131,218,360 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Julcrosa Food Services, EIRL | RD$131,218,360 | 20 ene de 2026 | Pendiente |
| Imcuga Dominicana, SRL | RD$131,218,360 | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| Jhady Delicias Comida Empresarial & Mas Jdce, SRL | RD$131,218,360 | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| ROARI COMERCIAL, SRL | RD$131,218,360 | 15 ene de 2026 | Pendiente |
| Lofembe Multiservices, SRL | RD$131,218,360 | 20 ene de 2026 | Pendiente |
| Likambar Group Services, SRL | RD$131,218,360 | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| Grupo Jimespi , SRL | RD$131,218,360 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Limarka, SRL | RD$131,218,360 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Avidesa Servifood, SRL | RD$131,218,360 | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| D' Yaklen Sabores Y Soluciones - DYSS, SRL | RD$131,218,360 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| De los Santos & Valdez Asociados, SRL | RD$131,218,360 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Servicios Y Soluciones Empresariales Sersoem, SRL | RD$131,218,360 | 20 ene de 2026 | Pendiente |
| Juana Salcedo Villar | RD$126,531,990 | 18 ene de 2026 | Pendiente |
| Dicencio Gourmet, SRL | RD$112,476,000 | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| Felicita Comida Empresarial, SRL | RD$112,472,880 | 14 ene de 2026 | Pendiente |
| Manines Juice Bar And Snack, SRL | RD$112,472,880 | 23 ene de 2026 | Pendiente |
| GDA Soluciones, SRL | RD$112,472,880 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Academia Canaan, SRL | RD$112,472,880 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Alimentos Frescos Del Caribe ALIFRESCA, SRL | RD$112,472,880 | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| Limavel Services Group, SRL | RD$112,472,880 | 23 ene de 2026 | Pendiente |
| Restaurante Estaciones de Sabores, SRL | RD$112,472,880 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Alimentos Frescos Del Caribe ALIFRESCA, SRL | RD$112,472,880 | 12 ene de 2026 | Pendiente |
| Grupo Rimart, SRL | RD$110,598,332 | — | — |
| Soluciones Paaa, SRL | RD$108,723,784 | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Corporación Tarso, SRL | RD$103,100,140 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Hammerfest, SRL | RD$98,413,770 | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| BRUMA SRL | RD$96,539,222 | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Dolmax Dominicana, SRL | RD$95,601,948 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Kirkenes, SRL | RD$94,664,674 | 23 ene de 2026 | Pendiente |
| Kirkenes, SRL | RD$94,664,674 | 15 ene de 2026 | Pendiente |
| Cymad Group, S.R.L. | RD$93,730,000 | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| Silver Star Group, SRL | RD$93,730,000 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Pedro Vladimir Ruiz De La Rosa | RD$93,727,400 | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| Luz Mercedes Galván Galván | RD$93,727,400 | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| Soluciones Franjess, SRL | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Soluciones Aiden S&G Group, SRL | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Emsoga, S.R.L. | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Dreamline Dominicana, SRL | RD$93,727,400 | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| Comedor L.M Esmeralda S.R.L | RD$93,727,400 | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Grupo Rimart, SRL | RD$93,727,400 | 7 ene de 2026 | Pendiente |
| Matea Castro Familia | RD$93,727,400 | 19 ene de 2026 | Pendiente |
| RWE Comercial, SRL | RD$93,727,400 | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| D Lía Martínez al Punto Gourmet, S.R.L. | RD$93,727,400 | 7 ene de 2026 | Pendiente |
| Maximina Mejía | RD$93,727,400 | 25 ene de 2026 | Pendiente |
| Amadiz Multiservis EIRL | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| D Lía Martínez al Punto Gourmet, S.R.L. | RD$93,727,400 | 10 ene de 2026 | Pendiente |
| D'Pebel Buen Comer, SRL | RD$93,727,400 | 7 ene de 2026 | Pendiente |
| Milcys Pizza, SRL | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Jm Mejia Restaurant, SRL | RD$93,727,400 | 25 ene de 2026 | Pendiente |
| Grupo Rimart, SRL | RD$93,727,400 | 21 ene de 2026 | Pendiente |
| La Chozita Del Sur, SRL | RD$93,727,400 | 23 ene de 2026 | Pendiente |
| Rosa Julia Nicasio Cabrera | RD$93,727,400 | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Pur Manger Riche, EIRL | RD$93,727,400 | 25 ene de 2026 | Pendiente |
| Clismuel Agroindustrial , SRL | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Alimentos PPG, SRL | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| D'Pebel Buen Comer, SRL | RD$93,727,400 | 10 ene de 2026 | Pendiente |
| D' Stephanie M. Vargas, Buffete Y Comida Escolar, SRL | RD$93,727,400 | 19 ene de 2026 | Pendiente |
| Grupo Rimart, SRL | RD$93,727,400 | 9 ene de 2026 | Pendiente |
| Inversiones Lesar, SRL | RD$93,727,400 | 25 ene de 2026 | Pendiente |
| D Lía Martínez al Punto Gourmet, S.R.L. | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Rabert Ventura Luciano Santana | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Carolina Camacho De Gutiérrez | RD$93,727,400 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Zuleika Comercial SRL | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Empresas Omnia, EIRL | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Hipermoon, SRL | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| BETHLEHEM, SRL | RD$93,727,400 | 25 ene de 2026 | Pendiente |
| D'Pebel Buen Comer, SRL | RD$93,727,400 | 20 ene de 2026 | Pendiente |
| D Lía Martínez al Punto Gourmet, S.R.L. | RD$93,727,400 | 20 ene de 2026 | Pendiente |
| Canastas Amalia's, SRL | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| The Elite Consomme, EIRL | RD$93,727,400 | 25 ene de 2026 | Pendiente |
| TATA RS Buen Almuerzo, EIRL | RD$93,727,400 | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Rosalia Arias German | RD$93,727,400 | 25 ene de 2026 | Pendiente |
| El Toque Sabroso FP, SRL | RD$93,727,400 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Kitmed, SRL | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| M.I Cuisine Art, S.R.L | RD$93,727,400 | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| Mariellly Virginia Mena Gerez | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Mtgdrasshell SRL | RD$86,229,208 | 23 ene de 2026 | Pendiente |
| Grupo Dhar, SRL | RD$74,981,920 | 23 ene de 2026 | Pendiente |
| WIRMARI , SRL | RD$74,981,920 | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Elvis Jiménez Ramírez | RD$74,981,920 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Antolin Gourmet, SRL | RD$74,981,920 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Ardion, SRL | RD$74,562,021 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Victor Diorilfi Rodríguez | RD$44,989,152 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Solujar, SRL | RD$41,881,151 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| WH Naut Sabor Gourmet, SRL | — | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Liranca, SRL | — | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Arlene Jasmín Mateo Matos | — | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| WH Naut Sabor Gourmet, SRL | — | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| Beltré & Martinez Lunch, S.R.L | — | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| Alish Dominicana, SRL | — | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| Alma Byrp Group, S.R.L | — | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| Empresas Ventcord, SRL | — | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| Mariejo Servicios Múltiples FS, SRL | — | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Manel, SRL | — | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Comedor Mesón de Plata, SRL | — | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Arlene Jasmín Mateo Matos | — | — | — |
| Comida Con Amor, SRL | — | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Moises Joan Santana Asencio | — | 17 ene de 2026 | Pendiente |
| Lynyux Multiservices, SRL | — | 25 ene de 2026 | Pendiente |
| Horniado de Villa, SRL | — | 16 ene de 2026 | Pendiente |
| Madyam Catering Y Mas, SRL | — | 23 ene de 2026 | Pendiente |
| Piazitoss Deli, SRL | — | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Novatronik, SRL | — | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| Soluciones Celomor, SRL | — | 16 ene de 2026 | Pendiente |
| Hester Santana Asencio | — | 19 ene de 2026 | Pendiente |
| Marina Matos Jimenez de Charles | — | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Robert Aniel Valdez Reyes | — | 17 ene de 2026 | Pendiente |
| Martpez Ingenieros Constructores, SRL | — | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Rosmayra Rodriguez Valdez | — | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Maxtident Supply, SRL | — | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Master Dominicana M DO, SRL | — | 18 ene de 2026 | Pendiente |
| Israel Acosta Arias | — | 15 ene de 2026 | Pendiente |
| Servicios Indulamar, SRL | — | 18 ene de 2026 | Pendiente |
| Gabymar Servicios y Delicatessen, SRL | — | 18 ene de 2026 | Pendiente |
| Provisiones JLC, SRL | — | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Comedor JHC, SRL | — | 14 ene de 2026 | Pendiente |
| Barbiantek, SRL | — | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Teófilo Suero Dicent | — | 27 ene de 2026 | Pendiente |
