Superintendencia de Electricidad · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Centro Cuesta Nacional, SAS | RD$399,872 | 10 jun de 2019 | Activo · contrato |
Lo que la Dirección General de Contrataciones Públicas registra en cada contrato. Cuando un renglón cambió después de la adjudicación, se muestra también lo que se adjudicó.
| Renglón | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Total |
|---|---|---|---|---|
| Brillos Verdes · Unidad | 100 | RD$25 | RD$457 | RD$2,995 |
| Vinagre galon · Galón | 5 | RD$130 | RD$117 | RD$765 |
| Desinfectante Liquido · Galón | 100 | RD$178 | RD$3,203 | RD$20,995 |
| Detergente en polvo 200 grs · Paquete | 60 | RD$250 | RD$2,700 | RD$17,697 |
| Pañuelos desechables 100 /1 · Unidad | 36 | RD$106 | RD$686 | RD$4,498 |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Centro Cuesta Nacional, SASProveedor desde 28 feb de 2006 | RD$399,872 | 5 jun de 2019 | Adjudicado |
| GTG Industrial, SRLProveedor desde 23 ene de 2007 | RD$331,606 | 5 jun de 2019 | Calificada |
| Prolimdes Comercial, SRLProveedor desde 7 feb de 2014 | RD$273,111 | 4 jun de 2019 | Calificada |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona