Procuraduría General de la República · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Grupo Brizatlantica Del Caribe, SRL | RD$1,115,746 | 9 oct de 2025 | Cerrado · contrato |
| Sanfra clean Solutions, SRL | RD$158,373 | 9 oct de 2025 | Cerrado · contrato |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ofisol Suministros y Servicios, EIRLProveedor desde 15 abr de 2016 | RD$1,410,313 | 30 sept de 2025 | Pendiente |
| Supliservi Vasmi, SRLProveedor desde 30 jul de 2020 | RD$1,388,800 | 1 oct de 2025 | Pendiente |
| Outlet De San Cristobal Medina, SRLProveedor desde 6 may de 2021 | RD$1,388,208 | 2 oct de 2025 | Pendiente |
| Abastecimientos Comerciales FJJ, SRLProveedor desde 7 mar de 2012 | RD$1,359,578 | 2 oct de 2025 | Pendiente |
| GTG Industrial, SRLProveedor desde 23 ene de 2007 | RD$1,319,121 | 2 oct de 2025 | Pendiente |
| Sanfra clean Solutions, SRLProveedor desde 30 mar de 2016 | RD$1,304,705 | 2 oct de 2025 | Adjudicado |
| Grupo Brizatlantica Del Caribe, SRLProveedor desde 7 jul de 2020 | RD$1,236,106 | 2 oct de 2025 | Adjudicado |
| Prolimdes Comercial, SRLProveedor desde 7 feb de 2014 | RD$1,210,521 | 1 oct de 2025 | Pendiente |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Adquisición de Café, Azúcar, Té
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona