Oficina Nacional de Estadísticas · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| You Color, SRL | RD$163,626 | 5 abr de 2023 | Cerrado · contrato |
Lo que la Dirección General de Contrataciones Públicas registra en cada contrato. Cuando un renglón cambió después de la adjudicación, se muestra también lo que se adjudicó.
| Renglón | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Total |
|---|---|---|---|---|
| Servicios de impresión industrial digital · Unidad | — | — | — | RD$163,626 |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Impredom, SRLProveedor desde 21 oct de 2020 | RD$251,141 | 31 mar de 2023 | Calificada |
| Made Gómez Grupo de Impresión, SRLProveedor desde 25 ago de 2020 | RD$243,555 | 31 mar de 2023 | Calificada |
| Distribuidora y Servicios Diversos DISOPE, SRLProveedor desde 10 feb de 2012 | RD$164,865 | 31 mar de 2023 | Descalificada |
| You Color, SRLProveedor desde 19 oct de 2007 | RD$163,626 | 31 mar de 2023 | Adjudicado |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona