Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
Lo que la Dirección General de Contrataciones Públicas registra en cada contrato. Cuando un renglón cambió después de la adjudicación, se muestra también lo que se adjudicó.
| Renglón | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Total |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE ADOBE CREATIVE CLOUD · Unidad | 5 | RD$59,580 | RD$0 | RD$297,900 |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Uxmal Comercial, SRLProveedor desde 11 nov de 2021 | RD$795,000 | 3 ene de 2025 | Pendiente |
| Grupo LDE, SRLProveedor desde 8 dic de 2023 | RD$667,053 | 2 ene de 2025 | Pendiente |
| Cecomsa, SRLProveedor desde 29 nov de 2005 | RD$360,205 | 3 ene de 2025 | Pendiente |
| 2P Technology, SRLProveedor desde 19 feb de 2009 | RD$350,000 | 26 dic de 2024 | Pendiente |
| Itcorp Gongloss, SRLProveedor desde 11 sept de 2014 | RD$331,991 | 3 ene de 2025 | Pendiente |
| Clickteck, SRLProveedor desde 8 sept de 2008 | RD$320,712 | 27 dic de 2024 | Pendiente |
| FL Betances & Asociados, SRLProveedor desde 5 jun de 2007 | RD$316,584 | 3 ene de 2025 | Pendiente |
| PWA, EIRLProveedor desde 1 jun de 2020 | RD$297,900 | 3 ene de 2025 | Adjudicado |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona