Dirección General de Aduanas y Puertos · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Servinsol, SRL | RD$694,360 | 28 nov de 2024 | Activo |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Souchal Multi Service, SRLProveedor desde 25 mar de 2014 | RD$1,155,633 | 28 oct de 2024 | Pendiente |
| Obelca, SRLProveedor desde 9 dic de 2020 | RD$1,092,600 | 28 oct de 2024 | Pendiente |
| Drevo Group, SRLProveedor desde 26 may de 2020 | RD$1,077,295 | 28 oct de 2024 | Pendiente |
| Osvaldo Valentin Valera JiménezProveedor desde 5 feb de 2019 | RD$1,052,816 | 27 oct de 2024 | Pendiente |
| INCIMAS Ingenieros Civiles y Maquinarias, SRLProveedor desde 13 mar de 2014 | RD$980,000 | 28 oct de 2024 | Pendiente |
| De La Cruz & García Constructors Design Multiservice, SRLProveedor desde 9 may de 2024 | RD$949,999 | 25 oct de 2024 | Pendiente |
| Procitrom, SRLProveedor desde 26 nov de 2012 | RD$913,158 | 28 oct de 2024 | Pendiente |
| Construcciones Y Materiales Izeron, SRLProveedor desde 3 sept de 2020 | RD$852,161 | 28 oct de 2024 | Pendiente |
| Russomar Soluciones Viales, SRLProveedor desde 2 may de 2021 | RD$800,000 | 28 oct de 2024 | Pendiente |
| Grupo Farzana, SRLProveedor desde 19 may de 2020 | RD$796,500 | 25 oct de 2024 | Pendiente |
| Grupo Vertical, SRLProveedor desde 2 jul de 2018 | RD$710,749 | 28 oct de 2024 | Pendiente |
| Servinsol, SRLProveedor desde 26 abr de 2016 | RD$694,360 | 28 oct de 2024 | Adjudicado |
| Solutecpro, SRLProveedor desde 27 ene de 2022 | sin monto publicado | 25 oct de 2024 | Pendiente |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona