Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Barrial · Estado: Sobres abiertos o aperturados
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Punto Market, SRLProveedor desde 5 dic de 2006 | RD$427,423 | 21 oct de 2026 | Pendiente |
| Sun Energy & Servicios Múltiples SSemiples, SRLProveedor desde 23 may de 2022 | RD$410,798 | 21 oct de 2026 | Pendiente |
| FL&M Comercial, SRLProveedor desde 26 mar de 2010 | RD$401,790 | 16 oct de 2026 | Pendiente |
| Obelca, SRLProveedor desde 9 dic de 2020 | RD$399,489 | 22 oct de 2026 | Pendiente |
| RSN Salcedo Nina Group SRLProveedor desde 20 mar de 2023 | RD$372,253 | 21 oct de 2026 | Pendiente |
| Celna Enterprises, SRLProveedor desde 18 sept de 2017 | RD$322,504 | 22 oct de 2026 | Pendiente |
| Casa Armes, SRLProveedor desde 24 oct de 2016 | RD$317,715 | 22 oct de 2026 | Pendiente |
| Mercantil Rami, SRLProveedor desde 4 jul de 2006 | RD$300,250 | 21 oct de 2026 | Pendiente |
| B&F Mercantil, SRLProveedor desde 14 ene de 2014 | RD$287,684 | 16 oct de 2026 | Pendiente |
| Martur Importaciones, SRLProveedor desde 23 mar de 2021 | RD$276,710 | 20 oct de 2026 | Pendiente |
| Mercantil del Caribe, SASProveedor desde 29 nov de 2005 | RD$266,798 | 19 oct de 2026 | Pendiente |
| Renkei Group, SRLProveedor desde 17 oct de 2024 | RD$233,758 | 22 oct de 2026 | Pendiente |
Adquisición de herramientas de construcción ser donados a iglesias, clubes, fundaciones, juntas de vecinos, familias de escasos recursos y por operativos.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona