Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Barrial · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Griner Multiservices, SRL | RD$576,287 | 12 dic de 2024 | Cerrado · contrato |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Griner Multiservices, SRLProveedor desde 28 mar de 2023 | RD$576,287 | 6 dic de 2024 | Adjudicado |
| Papeleria Lira Mix, SRLProveedor desde 27 ago de 2024 | RD$574,517 | 6 dic de 2024 | Descalificada |
| GTG Industrial, SRLProveedor desde 23 ene de 2007 | RD$358,672 | 5 dic de 2024 | Descalificada |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona