Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Avengely Companies, SRL | RD$7,100 | 8 dic de 2021 | Cerrado · contrato |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Real, SRLProveedor desde 22 may de 2020 | RD$15,794 | 3 dic de 2021 | Calificada |
| New Image Solutións And Marketing, SRLProveedor desde 13 nov de 2006 | RD$10,561 | 6 dic de 2021 | Calificada |
| Distribuidora y Servicios Diversos DISOPE, SRLProveedor desde 10 feb de 2012 | RD$8,140 | 6 dic de 2021 | Calificada |
| Avengely Companies, SRLProveedor desde 20 oct de 2015 | RD$7,100 | 6 dic de 2021 | Adjudicado |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona