| Institución | Adjudicado | Contratos | Procesos | Señales |
|---|---|---|---|---|
| AMHMRAyuntamiento Municipal Hato Mayor del Rey | RD$22.9 millones | 6 | 5 | 58 · 2 graves |
| JHYJunta del Distrito Municipal Hato del Yaque | RD$7.6 millones | 2 | 4 | 25 · 1 graves |
| JDMHDJunta Municipal del Distrito de Hato Damas | RD$6.5 millones | 1 | 28 | 36 |
| HMHYHospital Municipal Hato del Yaque | RD$1.6 millones | 19 | 9 | — |
| ADMHAyuntamiento del Distrito Municipal de Hatillo | — | 0 | 5 | 27 |
| JMHVJunta Municipal Hato Viejo | — | 0 | 4 | — |
¿No es lo que buscas? Busca «HAT» en todo el Estado →
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona