Quién le vende al Estado, cuánto ha ganado y a qué instituciones.
| Empresa o persona | Adjudicado (3 años) | Contratos | Instituciones | Proveedor desde |
|---|---|---|---|---|
| Nicolás Enrique Grullón UbiñasPersona Natural · ESPAILLAT | RD$472,000 | 3 | 3 | 22 dic de 2014 |
| Grandersio Rafael Marizan UbiñaPersona Natural · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 | 20 jul de 2009 |
| AIME ALTAGRACIA UBIÑAS DE LOS ANGELESPersona Natural · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 | 12 oct de 2015 |
| Juan Guaroa Enrique Ubiñas RenvillPersona Natural | — | 0 | 0 | 24 nov de 2016 |
| KARIMA UBINASPersona Natural · Registro cancelado | — | 0 | 0 | 2 nov de 2006 |
| Desiree Barinas UbiñasPersona Natural · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 | 25 abr de 2019 |
¿No es lo que buscas? Busca «UBINAS» en todo el Estado →
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona