Quién le vende al Estado, cuánto ha ganado y a qué instituciones.
| Empresa o persona | Adjudicado (3 años) | Contratos | Instituciones | Proveedor desde |
|---|---|---|---|---|
| Stamina, SRLPersona Jurídica · SANTO DOMINGO | RD$13.2 millones | 31 | 15 | 12 sept de 2019 |
| STAMPTECH STAMTECH, SRLPersona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 | 18 oct de 2021 |
| Stamyna , EIRLPersona Jurídica · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 14 mar de 2025 |
| Stamers Aragones Gastronomy, SRLPersona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 | 14 abr de 2026 |
| Stampa, SRLPersona Jurídica · SANTIAGO | — | 0 | 0 | 21 oct de 2011 |
| Stampa Publicidad, SRLPersona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 | 15 nov de 2017 |
| Mesopartner Harmes-Liedtke, Meyer-Stamer und Schoen Partnerschaftsgesellschaft entwicklungspolitische GutachterPersona Jurídica | — | 0 |
¿No es lo que buscas? Busca «STAM» en todo el Estado →
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| 0 |
| 21 may de 2020 |