Quién le vende al Estado, cuánto ha ganado y a qué instituciones.
No encontramos ese nombre exacto: se muestran razones sociales parecidas.
| Empresa o persona | Adjudicado (3 años) | Contratos | Instituciones | Proveedor desde |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones P., Control Rosay, SRLPersona Jurídica | RD$76,700 | 1 | 1 | 10 may de 2019 |
| Rosas Rojas Eventos Y Catering, SRLPersona Jurídica | — | 0 | 0 | 6 dic de 2023 |
| REYNOL ROSADO BAUTISTAPersona Natural · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 14 nov de 2013 |
| Farmacia Las 3 Rosas, SRLPersona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 | 17 oct de 2024 |
| Rosas & Nash RD, S.R.L.Persona Jurídica | — | 0 | 0 | 4 abr de 2022 |
¿No es lo que buscas? Busca «ROSASOL» en todo el Estado →
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona