Quién le vende al Estado, cuánto ha ganado y a qué instituciones.
No encontramos ese nombre exacto: se muestran razones sociales parecidas.
| Empresa o persona | Adjudicado (3 años) | Contratos | Instituciones | Proveedor desde |
|---|---|---|---|---|
| MASTER RAIN, SRLPersona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 | 21 oct de 2024 |
| Cooling Master Ralcam SRLPersona Jurídica · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 28 ago de 2025 |
| La Esquina del Master Rafaga, SRLPersona Jurídica · SAN CRISTÓBAL | — | 0 | 0 | 18 dic de 2018 |
| G&HB Master Rental, SRLPersona Jurídica | RD$731,151 | 5 | 2 | 10 nov de 2023 |
| Torneo Metropolitano de Baloncesto Master RD (TOMEBA), SRLPersona Jurídica | — | 0 | 0 | 3 ene de 2019 |
| Wester Ramón SolanoPersona Natural · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 | 28 abr de 2021 |
| Edifmaster Realty 82, S.R.L.Persona Jurídica | — | 0 | 0 |
¿No es lo que buscas? Busca «RASTER» en todo el Estado →
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| 2 abr de 2024 |
| Brain Coffee Roaster RD, S.R.L.Persona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 | 13 dic de 2024 |
| Keymaster Realty, SRLPersona Jurídica · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 23 mar de 2026 |