Quién le vende al Estado, cuánto ha ganado y a qué instituciones.
| Empresa o persona | Adjudicado (3 años) | Contratos | Instituciones | Proveedor desde |
|---|---|---|---|---|
| Pro-Piscina, SRLPersona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | RD$1.8 millones | 4 | 3 | 20 jun de 2006 |
| Piscicultura Eco Sostenible Chireno, EIRLPersona Jurídica | RD$1.3 millones | 1 | 1 | 18 jun de 2026 |
| Pisci, SRLPersona Jurídica | — | 0 | 0 | 25 ago de 2021 |
| Piscilinda de Santo Domingo, SRLPersona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 | 30 abr de 2015 |
| Pura Piscinas Import, S.R.L.Persona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 | 19 sept de 2024 |
| Hidro Piscina Dominicana HPD, SRLPersona Jurídica · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 2 jul de 2018 |
| Piscimas, SRLPersona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 |
¿No es lo que buscas? Busca «PISCIS» en todo el Estado →
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| 18 oct de 2007 |
| Villas Pomar Piscicultores SRLPersona Jurídica | — | 0 | 0 | 26 nov de 2024 |
| Piscifactoria Rios Azules, EIRLPersona Jurídica · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 30 ene de 2024 |
| Piscis Anguillas, SRLPersona Jurídica · MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · Suspendido | — | 0 | 0 | 30 nov de 2020 |