Quién le vende al Estado, cuánto ha ganado y a qué instituciones.
| Empresa o persona | Adjudicado (3 años) | Contratos | Instituciones | Proveedor desde |
|---|---|---|---|---|
| Aris Uniformes e Insignias Militares, SRLPersona Jurídica · SANTO DOMINGO | RD$64.9 millones | 41 | 9 | 18 mar de 2009 |
| Insignia, SRLPersona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | RD$4.4 millones | 16 | 3 | 12 may de 2021 |
| Repuestos La Insignia, SRLPersona Jurídica | RD$139,110 | 1 | 1 | 10 dic de 2018 |
| Insignia Legal, EIRLPersona Jurídica | — | 0 | 0 | 10 mar de 2020 |
| REPUESTOS LA INSIGNIA, CXAPersona Jurídica · Registro cancelado | — | 0 | 0 | 5 dic de 2007 |
¿No es lo que buscas? Busca «INSIGNIA» en todo el Estado →
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona