Quién le vende al Estado, cuánto ha ganado y a qué instituciones.
No encontramos ese nombre exacto: se muestran razones sociales parecidas.
| Empresa o persona | Adjudicado (3 años) | Contratos | Instituciones | Proveedor desde |
|---|---|---|---|---|
| Energy And Safety Group, E&SG, SRLPersona Jurídica | RD$610.7 millones | 5 | 2 | 29 dic de 2021 |
| Inversiones Gretmon, SRLPersona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | RD$81.8 millones | 138 | 58 | 16 feb de 2012 |
| Gretter Inversiones, SRLPersona Jurídica | RD$2.2 millones | 2 | 2 | 17 jul de 2023 |
| GRETTY BIANNEY ROSARIO DE LOS SANTOSPersona Natural · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 19 ago de 2014 |
| Reahir Safety Group SRLPersona Jurídica · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 6 feb de 2024 |
| Velvety Group EIRLPersona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 | 20 mar de 2024 |
| International Safety Group, SRLPersona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 |
¿No es lo que buscas? Busca «GRETY» en todo el Estado →
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| 16 ene de 2026 |
| E GRET DOMINICANA, EIRLPersona Jurídica · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 3 ago de 2016 |