Quién le vende al Estado, cuánto ha ganado y a qué instituciones.
No encontramos ese nombre exacto: se muestran razones sociales parecidas.
| Empresa o persona | Adjudicado (3 años) | Contratos | Instituciones | Proveedor desde |
|---|---|---|---|---|
| Arlene Angynnett García De AngelisPersona Natural · SANTIAGO | — | 0 | 0 | 6 may de 2021 |
| Garnet Pharma, SRLPersona Jurídica · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 8 ene de 2026 |
| MEDINA GARNES ABOGADOS, SRLPersona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | RD$850,000 | 1 | 1 | 19 mar de 2010 |
| FABIOLA HIPOLITA I MEDINA GARNESPersona Natural · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 | 20 ago de 2014 |
| Garnes, SRLPersona Jurídica · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 6 ene de 2023 |
| Finett Gabriel Tavarez CastilloPersona Natural · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 15 feb de 2021 |
| Garnez, Ingeniería y Servicios SRLPersona Jurídica · SANTIAGO | — | 0 | 0 |
¿No es lo que buscas? Busca «GARNETT» en todo el Estado →
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| 18 mar de 2019 |
| AMERICA ELINETT GALARZA PEREZPersona Natural · BARAHONA | — | 0 | 0 | 19 feb de 2016 |