Quién le vende al Estado, cuánto ha ganado y a qué instituciones.
No encontramos ese nombre exacto: se muestran razones sociales parecidas.
| Empresa o persona | Adjudicado (3 años) | Contratos | Instituciones | Proveedor desde |
|---|---|---|---|---|
| Cassandro Fortuna SánchezPersona Natural · SAN JUAN | RD$268,000 | 3 | 2 | 2 mar de 2007 |
| Vivero Fortunato, SRLPersona Jurídica · SANTO DOMINGO | RD$14,250 | 1 | 1 | 11 jul de 2012 |
| Yamell Rocio Montero FortunatoPersona Natural · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 4 ago de 2020 |
| ALVARO FORTUNATO VASQUEZ RODRIGUEZPersona Natural · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 17 mar de 2014 |
| ELVIS MANUEL SUERO FORTUNAPersona Natural · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 10 abr de 2014 |
| MANUEL ARTURO FORTUNA CORDEROPersona Natural · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 28 mar de 2014 |
| FRANCISCO ALBERTO SUERO FORTUNA.Persona Natural · Registro cancelado | — | 0 | 0 |
¿No es lo que buscas? Busca «FORTPRO» en todo el Estado →
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| 14 sept de 2011 |