Quién le vende al Estado, cuánto ha ganado y a qué instituciones.
No encontramos ese nombre exacto: se muestran razones sociales parecidas.
| Empresa o persona | Adjudicado (3 años) | Contratos | Instituciones | Proveedor desde |
|---|---|---|---|---|
| Empresas Dominicanas, SAPersona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | RD$60 millones | 1 | 1 | 29 nov de 2005 |
| Provisiones Diversas Dominicanas PRODIDOM, SRLPersona Jurídica · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 11 ene de 2021 |
| Edicasas Dominicana,SRLPersona Jurídica · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 26 abr de 2022 |
| CONSORCIOS DE EMPRESAS DOMINICANA CEDR, SRLPersona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 | 2 sept de 2014 |
| SUPLIEMPRESAS DOMINICANAS NH, SRLPersona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 | 28 mar de 2011 |
¿No es lo que buscas? Busca «DOMINIKOSAS» en todo el Estado →
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona