Quién le vende al Estado, cuánto ha ganado y a qué instituciones.
No encontramos ese nombre exacto: se muestran razones sociales parecidas.
| Empresa o persona | Adjudicado (3 años) | Contratos | Instituciones | Proveedor desde |
|---|---|---|---|---|
| Nora Martina Rubirosa De CastroPersona Natural · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 | 11 jul de 2022 |
| EUSEBIA JIMENEZ DE REYES / CASA DIRONIZAPersona Natural · SAN CRISTÓBAL | — | 0 | 0 | 16 feb de 2015 |
| ROSA DIVINA OVIEDO SOLANOPersona Natural · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 | 13 ago de 2012 |
| Juan De la Rosa DislaPersona Natural · SANTIAGO | — | 0 | 0 | 24 mar de 2022 |
| Rosa Digna Zorrilla RamirezPersona Natural · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 26 feb de 2026 |
| Rosa Digna Peralta MonserratePersona Natural | — | 0 | 0 | 25 sept de 2018 |
| VILMA ROSA DIAZ ALMANZARPersona Natural · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 |
¿No es lo que buscas? Busca «DIROSA» en todo el Estado →
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| 1 sept de 2014 |
| SANCHEZ ROSA, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, SRLPersona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 | 6 may de 2014 |
| Silvio De Jesus De La Rosa DiazPersona Natural | — | 0 | 0 | 16 jul de 2021 |