Quién le vende al Estado, cuánto ha ganado y a qué instituciones.
| Empresa o persona | Adjudicado (3 años) | Contratos | Instituciones | Proveedor desde |
|---|---|---|---|---|
| Literal Construcciones, SRLPersona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | RD$84.9 millones | 2 | 2 | 13 ene de 2021 |
| Tienda Elite Lite, SRLPersona Jurídica · CONCEPCIÓN DE LA VEGA | RD$129,290 | 2 | 2 | 8 jun de 2017 |
| Fundación Literaria Anibal Montaño, INCPersona Jurídica · SAN CRISTÓBAL | — | 0 | 0 | 19 dic de 2013 |
| MGA Métodos Literarios SRLPersona Jurídica | — | 0 | 0 | 19 jun de 2021 |
| Soluciones Educativas y Comerciales Literato, SRLPersona Jurídica · MONTE PLATA | — | 0 | 0 | 2 sept de 2014 |
| Aso Lite, EIRLPersona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 | 17 jun de 2025 |
¿No es lo que buscas? Busca «CF LITE» en todo el Estado →
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona