Quién le vende al Estado, cuánto ha ganado y a qué instituciones.
No encontramos ese nombre exacto: se muestran razones sociales parecidas.
| Empresa o persona | Adjudicado (3 años) | Contratos | Instituciones | Proveedor desde |
|---|---|---|---|---|
| Consorcio CCGC-SOILABPersona Jurídica | RD$8.9 millones | 1 | 1 | 9 ene de 2020 |
| COMERCIAL CESPEDES GARCIA CCG, SRLPersona Jurídica · MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | — | 0 | 0 | 9 ene de 2014 |
| GRUPO EMPRESARIAL CCG, SRL.Persona Jurídica · Registro cancelado | — | 0 | 0 | 9 ago de 2011 |
| Cleaning City Group CCG, SRLPersona Jurídica · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 28 abr de 2017 |
| Consorcio Euroconsult Ccgc , SOILAB ECSPersona Jurídica | — | 0 | 0 | 5 ago de 2024 |
| Por Su Gracia CCG, SRLPersona Jurídica · DUARTE | — | 0 | 0 | 14 jun de 2017 |
¿No es lo que buscas? Busca «CCGS» en todo el Estado →
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona