Quién le vende al Estado, cuánto ha ganado y a qué instituciones.
No encontramos ese nombre exacto: se muestran razones sociales parecidas.
| Empresa o persona | Adjudicado (3 años) | Contratos | Instituciones | Proveedor desde |
|---|---|---|---|---|
| Brink's Cash Solutions, SAPersona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | RD$3.7 millones | 6 | 2 | 18 dic de 2006 |
| Smart Cash Rmpp, SRLPersona Jurídica | — | 0 | 0 | 4 ago de 2023 |
| D Yimi Cash Inversiones, SRLPersona Jurídica · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 7 jun de 2021 |
| Cash Now , SRLPersona Jurídica | — | 0 | 0 | 22 feb de 2021 |
| Financiera Cash-Money RS, SRLPersona Jurídica · SAN CRISTÓBAL | — | 0 | 0 | 30 sept de 2021 |
| Moto Cash, SRLPersona Jurídica · LA ROMANA | — | 0 | 0 | 28 may de 2020 |
| Cash Management Dominicana CMD SRLPersona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 | 18 abr de 2018 |
¿No es lo que buscas? Busca «CASAASH» en todo el Estado →
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| La Bodeguita Cash And Carry, SRLPersona Jurídica · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 25 sept de 2023 |
| S&S Cars Cash, SRLPersona Jurídica · DISTRITO NACIONAL | — | 0 | 0 | 3 feb de 2016 |
| Soon Cash, SRLPersona Jurídica | — | 0 | 0 | 2 sept de 2025 |