Quién le vende al Estado, cuánto ha ganado y a qué instituciones.
No encontramos ese nombre exacto: se muestran razones sociales parecidas.
| Empresa o persona | Adjudicado (3 años) | Contratos | Instituciones | Proveedor desde |
|---|---|---|---|---|
| Atofreci, SRLPersona Jurídica | RD$949,383 | 9 | 1 | 25 oct de 2024 |
| Eleodoro Ato Bueno PerezPersona Natural · SANTIAGO | — | 0 | 0 | 7 sept de 2018 |
| Atomo Solutions, SRLPersona Jurídica · SANTO DOMINGO | — | 0 | 0 | 16 sept de 2020 |
| Panificadora Atovargros, SRLPersona Jurídica · SANTIAGO | — | 0 | 0 | 20 mar de 2020 |
| Empresa de Servicios Generales Industriales ATOM, SRLPersona Jurídica | — | 0 | 0 | 21 may de 2025 |
| DATA PROJECT STOA ANALYTICS, SRLPersona Jurídica | — | 0 | 0 | 11 feb de 2025 |
| Guaroa Atahuarpa Andujar MartínezPersona Natural · PERAVIA | — | 0 | 0 | 12 may de 2025 |
¿No es lo que buscas? Busca «ATOA» en todo el Estado →
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| Atomyck Publicitaria, SRLPersona Jurídica | — | 0 | 0 | 13 jul de 2017 |
| Atolye,srlPersona Jurídica | — | 0 | 0 | 12 feb de 2025 |