| Persona | Cargo y demarcación | Partido | Resultado | Elección |
|---|---|---|---|---|
| Charlin Serrano SandovalPosición 3 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Sabana Grande (Eugenio Maria de Hostos), Duarte | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Jose Bautista PolancoPosición 3 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Sabana Grande (Eugenio Maria de Hostos), Duarte | PRMPartido Revolucionario Moderno | No electo | Municipales 2024 |
| Vladimir Lopez AbreuPosición 2 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Cenovi (San Francisco de Macoris), Duarte | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo989 votos preferenciales | Municipales 2024 |
| Jose Ismael Delgado GarciaPosición 2 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Cenovi (San Francisco de Macoris), Duarte | FPPartido Fuerza del Pueblo | Electo941 votos preferenciales | Municipales 2024 |
| Fausto Paulino CaceresPosición 1 en la boleta |
| Elección | Candidaturas | Electos | Personas |
|---|---|---|---|
| Presidenciales y congresuales 2024 | 1,717 | 264 | 1,716 |
| Municipales 2024 | 18,587 | 3,737 | 18,575 |
| Presidenciales y congresuales 2020 | 1,800 | 259 | 1,800 |
| Municipales 2020 | 17,903 | 2,292 | 17,888 |
| Generales 2016Solo la relación de electos (la JCE no publicó el listado de candidatos) | 4,100 | 4,100 | 4,099 |
| Congresuales y municipales 2010 | 16,605 | 2,627 | 16,577 |
Los candidatos de la JCE con nombre de cuatro palabras o más que figuran con el mismo nombre en una nómina pública: mientras eran candidatos, con sueldo en los meses en que la ley los suspende y, si no resultaron electos, al entrar en una nómina después de las elecciones. Son cruces por el nombre, sin comparar documentos de identidad: cada señal dice cuántas personas de nuestra base llevan ese nombre y todas las candidaturas con ese nombre. Ninguna afirma una irregularidad: un servidor público puede ser candidato, y entrar en una nómina después de una candidatura no está prohibido. Cómo se cruza.
| Institución | Señales | Sueldo de entrada (mediana) |
|---|---|---|
| Ministerio de Educación | 170 | RD$25,000 |
| Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre | 28 | RD$28,000 |
| Servicio Nacional de Salud | 26 | RD$42,389 |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | 24 | RD$32,500 |
| Senado de la República Dominicana | 14 | RD$12,000 |
| Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil | 10 | RD$44,500 |
| Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | 10 |
Candidaturas: los listados oficiales de candidatos de la Junta Central Electoral — municipales de 2024 y 2020, presidenciales y congresuales de 2024 (el detalle preliminar del 2 de abril de 2024) y de 2020, y todos los de 2010 —, unidos a la relación de electos de cada elección. De 2016 la JCE solo publicó la relación de electos de los tres niveles.
Resultado: «Electo» según la relación de electos de la JCE. En 2010, que no tiene esa relación, «Ejerció el cargo» según el registro de la Cámara de Cuentas. «No electo» solo cuando todos los electos de ese puesto aparecen en el listado de candidatos; si alguno no aparece (una sustitución, un nombre escrito distinto), queda «Sin dato» en lugar de afirmarlo.
Votos: en los cargos de un solo puesto (presidencia, senaduría, alcaldía, dirección de distrito) y en las listas cerradas son los votos de su boleta (el partido o la alianza); en diputaciones, regidurías y vocalías con voto preferencial, los votos marcados a la persona.
Electos por período: el registro de la Cámara de Cuentas de quienes ocupan cada cargo electivo, el mismo con que exige las declaraciones juradas. «Dejó el cargo» es quien lo ejercía en el período anterior y lo dejó al empezar este.
Cada nombre enlaza a la ficha de la persona por coincidencia de nombre: puede tratarse de otra persona con el mismo nombre (por eso la sección de la ficha dice «En verificación»). Notifacto no publica cédulas, edades ni fechas de nacimiento aunque algunas de estas fuentes las traigan.
Fuente: Junta Central Electoral (listados de candidatos y relaciones de electos) y Cámara de Cuentas (registro de electos por período), con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| Vocal de distrito municipalDistrito municipal Cenovi (San Francisco de Macoris), Duarte |
| PRMPartido Revolucionario Moderno |
| Electo925 votos preferenciales |
| Municipales 2024 |
| Melissa Morillo CuevasPosición 4 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Cenovi (San Francisco de Macoris), Duarte | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa578 votos preferenciales | Municipales 2024 |
| Daniel Sosa SantosPosición 4 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Cenovi (San Francisco de Macoris), Duarte | FPPartido Fuerza del Pueblo | Electo544 votos preferenciales | Municipales 2024 |
| Devoras Altagracia Hidalgo AlmanzarPosición 1 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Cenovi (San Francisco de Macoris), Duarte | PALPartido de Accion Liberal | No electa | Municipales 2024 |
| Jose del Carmen Castillo GarciaPosición 1 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Cenovi (San Francisco de Macoris), Duarte | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Yudith del Carmen Cruz BetancesPosición 1 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Cenovi (San Francisco de Macoris), Duarte | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electa | Municipales 2024 |
| Ariel Rosario HernandezPosición 2 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Cenovi (San Francisco de Macoris), Duarte | PALPartido de Accion Liberal | No electo | Municipales 2024 |
| Marlenny del Orbe MariaPosición 2 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Cenovi (San Francisco de Macoris), Duarte | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electa | Municipales 2024 |
| Anicaurys del Carmen Mendoza de LeonPosición 3 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Cenovi (San Francisco de Macoris), Duarte | PRMPartido Revolucionario Moderno | No electa | Municipales 2024 |
| Carlos Manuel del Valle PeraltaPosición 3 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Cenovi (San Francisco de Macoris), Duarte | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Yamilka Meliza Mena RosarioPosición 3 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Cenovi (San Francisco de Macoris), Duarte | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electa | Municipales 2024 |
| Yan Carlos Vargas ConcepcionPosición 3 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Cenovi (San Francisco de Macoris), Duarte | PALPartido de Accion Liberal | No electo | Municipales 2024 |
| Carmen Maribel Romero CastilloPosición 4 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Cenovi (San Francisco de Macoris), Duarte | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electa | Municipales 2024 |
| Jacqueline Altagracia Vasquez de la CruzPosición 5 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Cenovi (San Francisco de Macoris), Duarte | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electa | Municipales 2024 |
| Pedro Alexander Reyes NuñezPosición 5 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Cenovi (San Francisco de Macoris), Duarte | PRMPartido Revolucionario Moderno | No electo | Municipales 2024 |
| Sergio Augusto Romero ConcepcionPosición 5 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Cenovi (San Francisco de Macoris), Duarte | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Rafael Antonio Lays HernandezPosición 1 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Don Antonio Guzman Fernandez (San Francisco de Macoris), Duarte | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo1,123 votos preferenciales | Municipales 2024 |
| Jose Miguel Tejada HernandezPosición 2 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Don Antonio Guzman Fernandez (San Francisco de Macoris), Duarte | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo741 votos preferenciales | Municipales 2024 |
| Gilberto Fernandez FlorentinoPosición 3 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Don Antonio Guzman Fernandez (San Francisco de Macoris), Duarte | FPPartido Fuerza del Pueblo | Electo603 votos preferenciales | Municipales 2024 |
| Angela de Jesus MendozaPosición 1 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Don Antonio Guzman Fernandez (San Francisco de Macoris), Duarte | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electa | Municipales 2024 |
| Diorka Bido del OrbePosición 1 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Don Antonio Guzman Fernandez (San Francisco de Macoris), Duarte | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electa | Municipales 2024 |
| Julio Rojas MendozaPosición 1 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Don Antonio Guzman Fernandez (San Francisco de Macoris), Duarte | PPPartido Pais Posible | No electo | Municipales 2024 |
| Fausto Antonio Garcia LirianoPosición 2 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Don Antonio Guzman Fernandez (San Francisco de Macoris), Duarte | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Mario Melvin de Jesus MarcelinoPosición 2 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Don Antonio Guzman Fernandez (San Francisco de Macoris), Duarte | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Ismelda Antonia Rodriguez CaceresPosición 3 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Don Antonio Guzman Fernandez (San Francisco de Macoris), Duarte | PRMPartido Revolucionario Moderno | No electa | Municipales 2024 |
| Juan Carlos Reyes GutierrezPosición 3 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Don Antonio Guzman Fernandez (San Francisco de Macoris), Duarte | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Andres Salvador Nuñez VenturaPosición 1 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Jaya (San Francisco de Macoris), Duarte | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo880 votos preferenciales | Municipales 2024 |
| Grismerly Perez de JesusPosición 2 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Jaya (San Francisco de Macoris), Duarte | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa621 votos preferenciales | Municipales 2024 |
| Evaristo Ramos AsiaticoPosición 1 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Jaya (San Francisco de Macoris), Duarte | FPPartido Fuerza del Pueblo | Electo438 votos preferenciales | Municipales 2024 |
| Ramona de Jesus RosarioPosición 1 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Jaya (San Francisco de Macoris), Duarte | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electa | Municipales 2024 |
| Carmen Anyolina Ventura CabralPosición 2 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Jaya (San Francisco de Macoris), Duarte | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electa | Municipales 2024 |
| Juan Ariel Lizardo SantosPosición 2 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Jaya (San Francisco de Macoris), Duarte | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Delby Manuel de Jesus PaulaPosición 3 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Jaya (San Francisco de Macoris), Duarte | PRMPartido Revolucionario Moderno | No electo | Municipales 2024 |
| Eridania Henriquez HenriquezPosición 3 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Jaya (San Francisco de Macoris), Duarte | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electa | Municipales 2024 |
| Yanilda del Carmen Paulino GomezPosición 3 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal Jaya (San Francisco de Macoris), Duarte | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electa | Municipales 2024 |
| Ramon Emilio Liranzo MejiaPosición 1 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal La Peña (San Francisco de Macoris), Duarte | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo1,754 votos preferenciales | Municipales 2024 |
| Milagros Marte GomezPosición 2 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal La Peña (San Francisco de Macoris), Duarte | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa1,624 votos preferenciales | Municipales 2024 |
| Carmen Damaris de la Cruz TorresPosición 3 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal La Peña (San Francisco de Macoris), Duarte | PRMPartido Revolucionario Moderno · Aporta: Partido Humanista Dominicano | Electa315 votos preferenciales | Municipales 2024 |
| Alberto Jose Campusano de JesusPosición 1 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal La Peña (San Francisco de Macoris), Duarte | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Alexander Emilio Contreras GarciaPosición 1 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal La Peña (San Francisco de Macoris), Duarte | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Eridania Altagracia Romero AlmanzarPosición 1 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal La Peña (San Francisco de Macoris), Duarte | MODAPartido Democratico Alternativo | No electa | Municipales 2024 |
| Felix Ramirez de Jesus CardenasPosición 1 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal La Peña (San Francisco de Macoris), Duarte | ALPAISPartido Alianza Pais | No electo | Municipales 2024 |
| Dianely Josefina Cortorreal AcostaPosición 2 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal La Peña (San Francisco de Macoris), Duarte | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electa | Municipales 2024 |
| Jenny Altagracia de la Cruz SeverinoPosición 2 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal La Peña (San Francisco de Macoris), Duarte | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electa | Municipales 2024 |
| Radhames Duarte PeñaPosición 2 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal La Peña (San Francisco de Macoris), Duarte | ALPAISPartido Alianza Pais | No electo | Municipales 2024 |
| Rafidelby Tavarez ReynosoPosición 2 en la boleta | Vocal de distrito municipalDistrito municipal La Peña (San Francisco de Macoris), Duarte | MODAPartido Democratico Alternativo | No electo | Municipales 2024 |
| — |
| Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra-Hospitalarias | 8 | RD$21,450 |
| Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia | 8 | RD$29,045 |
| Comedores Económicos del Estado | 7 | RD$15,000 |
| Ministerio de Agricultura | 7 | RD$45,000 |
| Ministerio de Interior y Policía | 7 | RD$45,000 |
| Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 7 | RD$35,000 |
| Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | 6 | RD$41,000 |
| Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial | 6 | RD$19,000 |
| Clase del cargo | Señales | Sueldo de entrada (mediana) |
|---|---|---|
| Otros cargos | 453 | RD$30,000 |
| Docencia | 16 | RD$55,998 |
| Asesoría | 5 | RD$100,000 |
Sueldo de entrada: la mitad entre RD$18,000 y RD$45,000(mediana RD$30,000).