| Persona | Cargo y demarcación | Partido | Resultado | Elección |
|---|---|---|---|---|
| Rafael Ricardo Castellanos | Director de distrito municipalDistrito municipal Cruce de Guayacanes (Laguna Salada), Valverde | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Ricki Ricardo Tejada Blanco | Director de distrito municipalDistrito municipal Jaibón (Laguna Salada), Valverde | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo1,826 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Julio del Carmen Jimenez Aracena | Director de distrito municipalDistrito municipal Jaibón (Laguna Salada), Valverde | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Eduard Felipe Barrientos Almanzar | Director de distrito municipalDistrito municipal La Caya (Laguna Salada), Valverde | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | Electo657 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Percio Evangelista Almanzar Pineda | Director de distrito municipalDistrito municipal La Caya (Laguna Salada), Valverde |
| Elección | Candidaturas | Electos | Personas |
|---|---|---|---|
| Presidenciales y congresuales 2024 | 1,717 | 264 | 1,716 |
| Municipales 2024 | 18,587 | 3,737 | 18,575 |
| Presidenciales y congresuales 2020 | 1,800 | 259 | 1,800 |
| Municipales 2020 | 17,903 | 2,292 | 17,888 |
| Generales 2016Solo la relación de electos (la JCE no publicó el listado de candidatos) | 4,100 | 4,100 | 4,099 |
| Congresuales y municipales 2010 | 16,605 | 2,627 | 16,577 |
Los candidatos de la JCE con nombre de cuatro palabras o más que figuran con el mismo nombre en una nómina pública: mientras eran candidatos, con sueldo en los meses en que la ley los suspende y, si no resultaron electos, al entrar en una nómina después de las elecciones. Son cruces por el nombre, sin comparar documentos de identidad: cada señal dice cuántas personas de nuestra base llevan ese nombre y todas las candidaturas con ese nombre. Ninguna afirma una irregularidad: un servidor público puede ser candidato, y entrar en una nómina después de una candidatura no está prohibido. Cómo se cruza.
| Institución | Señales | Sueldo de entrada (mediana) |
|---|---|---|
| Ministerio de Educación | 170 | RD$25,000 |
| Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre | 28 | RD$28,000 |
| Servicio Nacional de Salud | 26 | RD$42,389 |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | 24 | RD$32,500 |
| Senado de la República Dominicana | 14 | RD$12,000 |
| Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil | 10 | RD$44,500 |
| Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | 10 |
Candidaturas: los listados oficiales de candidatos de la Junta Central Electoral — municipales de 2024 y 2020, presidenciales y congresuales de 2024 (el detalle preliminar del 2 de abril de 2024) y de 2020, y todos los de 2010 —, unidos a la relación de electos de cada elección. De 2016 la JCE solo publicó la relación de electos de los tres niveles.
Resultado: «Electo» según la relación de electos de la JCE. En 2010, que no tiene esa relación, «Ejerció el cargo» según el registro de la Cámara de Cuentas. «No electo» solo cuando todos los electos de ese puesto aparecen en el listado de candidatos; si alguno no aparece (una sustitución, un nombre escrito distinto), queda «Sin dato» en lugar de afirmarlo.
Votos: en los cargos de un solo puesto (presidencia, senaduría, alcaldía, dirección de distrito) y en las listas cerradas son los votos de su boleta (el partido o la alianza); en diputaciones, regidurías y vocalías con voto preferencial, los votos marcados a la persona.
Electos por período: el registro de la Cámara de Cuentas de quienes ocupan cada cargo electivo, el mismo con que exige las declaraciones juradas. «Dejó el cargo» es quien lo ejercía en el período anterior y lo dejó al empezar este.
Cada nombre enlaza a la ficha de la persona por coincidencia de nombre: puede tratarse de otra persona con el mismo nombre (por eso la sección de la ficha dice «En verificación»). Notifacto no publica cédulas, edades ni fechas de nacimiento aunque algunas de estas fuentes las traigan.
Fuente: Junta Central Electoral (listados de candidatos y relaciones de electos) y Cámara de Cuentas (registro de electos por período), con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| PRMPartido Revolucionario Moderno |
| No electo |
| Municipales 2024 |
| Gabriel Rafael Santana Duran | Director de distrito municipalDistrito municipal Amina (Mao), Valverde | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo1,837 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Bianca Yohanny Duran Rodriguez | Directora de distrito municipalDistrito municipal Amina (Mao), Valverde | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electa | Municipales 2024 |
| Joaquin Ramon Madera Morel | Director de distrito municipalDistrito municipal Amina (Mao), Valverde | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Herminio Milciades Chavez Trejo | Director de distrito municipalDistrito municipal Guatapanal (Mao), Valverde | JSPartido Justicia Social | Electo1,163 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Ana Julia Peralta Duran | Directora de distrito municipalDistrito municipal Guatapanal (Mao), Valverde | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electa | Municipales 2024 |
| Teofila de Jesus Ventura Duran | Directora de distrito municipalDistrito municipal Guatapanal (Mao), Valverde | APDPartido Alianza Por la Democracia | No electa | Municipales 2024 |
| Willian Ramon Santana Madera | Director de distrito municipalDistrito municipal Guatapanal (Mao), Valverde | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Fernando Alfonso Rodriguez Tomas | Director de distrito municipalDistrito municipal Jaibon (Mao), Valverde | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo1,989 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Manuel de Jesus Bueno Rodriguez | Director de distrito municipalDistrito municipal Jaibon (Mao), Valverde | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Nidia Estela Collado Parra | Directora de distrito municipalDistrito municipal Jaibon (Mao), Valverde | PRDPartido Revolucionario Dominicano | No electa | Municipales 2024 |
| Dezaida Feliz Beltre | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Barreras (Azua) | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa1,020 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Filomena Guzman Ramirez | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Barro Arriba (Azua) | PLDPartido de la Liberacion Dominicana · Aporta: Partido Revolucionario Dominicano | Electa1,580 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Dahirin Dalina Mendez Feliz | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Doña Emma Balaguer Vda. Vallejo (Azua) | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa938 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Rafaela Ramirez Ledesma | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Las Barias-la Estancia (Azua) | PRMPartido Revolucionario Moderno · Aporta: Partido Revolucionario Social Democrata | Electa2,543 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Yaris Dircania Perez | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Las Clavellinas (Azua) | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa1,255 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Danette Altagracia Gomez Mendez | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Las Lomas (Azua) | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | Electa1,323 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Alejandrina Maribel Perez Montero | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Los Jovillos (Azua) | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa1,675 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Vanessa Garcia Lopez | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Puerto Viejo-los Negros (Azua) | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa689 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Miriam Lina Rodriguez Santana | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Palmar de Ocoa (Las Charcas), Azua | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa967 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Victoria Rosso Ramirez | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Hato Nuevo Cortes (Las Yayas de Viajama), Azua | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa1,263 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Crismilda Perez Rodriguez | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Villarpando (Las Yayas de Viajama), Azua | PRMPartido Revolucionario Moderno · Aporta: Partido Alianza Pais | Electa2,190 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Marilin Reyes Ogando | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal La Siembra (Padre las Casas), Azua | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa816 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Iris Delgado Garcia | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Las Lagunas (Padre las Casas), Azua | PASOVEPartido Verde Dominicano | Electa1,384 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Santa Suero Vicente | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Los Frios (Padre las Casas), Azua | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa1,108 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Lupercia Rivera Vicente | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Monte Bonito (Padre las Casas), Azua | PRDPartido Revolucionario Dominicano | Electa589 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Julian Polanco Marte | Subdirector de distrito municipalDistrito municipal El Rosario (Pueblo Viejo), Azua | PALPartido de Accion Liberal · Aporta: Partido Revolucionario Moderno | Electo801 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Iris Esmeralda Morillo Florian | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Proyecto 2-C (Sabana Yegua), Azua | PRMPartido Revolucionario Moderno · Aporta: Partido Justicia Social | Electa708 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Ana Maria Cespedes Mendez | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Proyecto #4 (Sabana Yegua), Azua | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa1,320 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Ana Francisca Mendez | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Proyecto D-1 Ganadero (Sabana Yegua), Azua | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa1,495 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Koinan Navarro Guerrero | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Amiama Gomez (Tabara Arriba), Azua | PRMPartido Revolucionario Moderno · Aporta: Partido de Accion Liberal | Electa1,004 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Esnelin Josefina Reyes Soriano | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Los Toros (Tabara Arriba), Azua | PRMPartido Revolucionario Moderno · Aporta: Alianza Por la Democracia | Electa2,500 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Yudih Beltre | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Tabara Abajo (Tabara Arriba), Azua | FPPartido Fuerza del Pueblo | Electa1,156 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Placida Santana Cuevas | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal El Salado (Galvan), Bahoruco | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa1,089 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Dania Daniela Sierra Mendez | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Las Clavellinas (Los Rios), Bahoruco | PRMPartido Revolucionario Moderno · Aporta: Partido Popular Cristiano | Electa866 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Feliandra Mendez Yan | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal El Palmar (Neyba), Bahoruco | PRMPartido Revolucionario Moderno · Aporta: Partido Popular Cristiano | Electa1,892 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Evangelista Carvajal Siprion | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Cabeza de Toro (Tamayo), Bahoruco | PRMPartido Revolucionario Moderno · Aporta: Partido Popular Cristiano | Electa658 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Veronica de la Rosa Octa | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Mena (Tamayo), Bahoruco | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa1,113 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Miurys Scarlet Feliz Feliz | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Monserrat (Tamayo), Bahoruco | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa1,154 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Angela Polanco Feliz | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Santa Barbara El 6 (Tamayo), Bahoruco | PRMPartido Revolucionario Moderno · Aporta: Partido Popular Cristiano | Electa742 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Annethi Yesica Roa Mesa | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Santana (Tamayo), Bahoruco | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa1,108 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Carolina Lluveris Gonzalez Cuevas | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Uvilla (Tamayo), Bahoruco | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa1,310 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Minosca Norquellis Feliz Ramirez | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal El Cachon (Barahona) | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa720 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Armandry Cruz Perez | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal La Guazara (Barahona) | PRMPartido Revolucionario Moderno · Aporta: Alianza Por la Democracia | Electa746 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Magdalias del Jesus Medina Perez | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Villa Central (Barahona) | PRMPartido Revolucionario Moderno · Aporta: Partido Popular Cristiano | Electa3,256 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Santa Claudia Mendez Feliz | Subdirectora de distrito municipalDistrito municipal Arroyo Dulce (Enriquillo), Barahona | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa649 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| — |
| Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra-Hospitalarias | 8 | RD$21,450 |
| Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia | 8 | RD$29,045 |
| Comedores Económicos del Estado | 7 | RD$15,000 |
| Ministerio de Agricultura | 7 | RD$45,000 |
| Ministerio de Interior y Policía | 7 | RD$45,000 |
| Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 7 | RD$35,000 |
| Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | 6 | RD$41,000 |
| Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial | 6 | RD$19,000 |
| Clase del cargo | Señales | Sueldo de entrada (mediana) |
|---|---|---|
| Otros cargos | 453 | RD$30,000 |
| Docencia | 16 | RD$55,998 |
| Asesoría | 5 | RD$100,000 |
Sueldo de entrada: la mitad entre RD$18,000 y RD$45,000(mediana RD$30,000).