| Persona | Cargo y demarcación | Partido | Resultado | Elección |
|---|---|---|---|---|
| Mateo Garcia Tejeda | Director de distrito municipalDistrito municipal Cambita El Pueblecito (Cambita Garabitos), San Cristóbal | GENSPartido Generacion de Servidores | No electo | Municipales 2024 |
| Saul Abad Garabitos | Director de distrito municipalDistrito municipal Cambita El Pueblecito (Cambita Garabitos), San Cristóbal | PRMPartido Revolucionario Moderno | No electo | Municipales 2024 |
| Esperanza de Dios Ramirez | Directora de distrito municipalDistrito municipal Hatillo (San Cristobal), San Cristóbal | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa6,179 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Carlos Manuel Alcantara Mercedes | Director de distrito municipalDistrito municipal Hatillo (San Cristobal), San Cristóbal | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Felix Manuel Deoleo Herrera | Director de distrito municipalDistrito municipal Hatillo (San Cristobal), San Cristóbal | MODAPartido Democratico Alternativo |
| Elección | Candidaturas | Electos | Personas |
|---|---|---|---|
| Presidenciales y congresuales 2024 | 1,717 | 264 | 1,716 |
| Municipales 2024 | 18,587 | 3,737 | 18,575 |
| Presidenciales y congresuales 2020 | 1,800 | 259 | 1,800 |
| Municipales 2020 | 17,903 | 2,292 | 17,888 |
| Generales 2016Solo la relación de electos (la JCE no publicó el listado de candidatos) | 4,100 | 4,100 | 4,099 |
| Congresuales y municipales 2010 | 16,605 | 2,627 | 16,577 |
Los candidatos de la JCE con nombre de cuatro palabras o más que figuran con el mismo nombre en una nómina pública: mientras eran candidatos, con sueldo en los meses en que la ley los suspende y, si no resultaron electos, al entrar en una nómina después de las elecciones. Son cruces por el nombre, sin comparar documentos de identidad: cada señal dice cuántas personas de nuestra base llevan ese nombre y todas las candidaturas con ese nombre. Ninguna afirma una irregularidad: un servidor público puede ser candidato, y entrar en una nómina después de una candidatura no está prohibido. Cómo se cruza.
| Institución | Señales | Sueldo de entrada (mediana) |
|---|---|---|
| Ministerio de Educación | 170 | RD$25,000 |
| Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre | 28 | RD$28,000 |
| Servicio Nacional de Salud | 26 | RD$42,389 |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | 24 | RD$32,500 |
| Senado de la República Dominicana | 14 | RD$12,000 |
| Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil | 10 | RD$44,500 |
| Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | 10 |
Candidaturas: los listados oficiales de candidatos de la Junta Central Electoral — municipales de 2024 y 2020, presidenciales y congresuales de 2024 (el detalle preliminar del 2 de abril de 2024) y de 2020, y todos los de 2010 —, unidos a la relación de electos de cada elección. De 2016 la JCE solo publicó la relación de electos de los tres niveles.
Resultado: «Electo» según la relación de electos de la JCE. En 2010, que no tiene esa relación, «Ejerció el cargo» según el registro de la Cámara de Cuentas. «No electo» solo cuando todos los electos de ese puesto aparecen en el listado de candidatos; si alguno no aparece (una sustitución, un nombre escrito distinto), queda «Sin dato» en lugar de afirmarlo.
Votos: en los cargos de un solo puesto (presidencia, senaduría, alcaldía, dirección de distrito) y en las listas cerradas son los votos de su boleta (el partido o la alianza); en diputaciones, regidurías y vocalías con voto preferencial, los votos marcados a la persona.
Electos por período: el registro de la Cámara de Cuentas de quienes ocupan cada cargo electivo, el mismo con que exige las declaraciones juradas. «Dejó el cargo» es quien lo ejercía en el período anterior y lo dejó al empezar este.
Cada nombre enlaza a la ficha de la persona por coincidencia de nombre: puede tratarse de otra persona con el mismo nombre (por eso la sección de la ficha dice «En verificación»). Notifacto no publica cédulas, edades ni fechas de nacimiento aunque algunas de estas fuentes las traigan.
Fuente: Junta Central Electoral (listados de candidatos y relaciones de electos) y Cámara de Cuentas (registro de electos por período), con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| No electo |
| Municipales 2024 |
| Jenny Reynelda Rodriguez Lucas | Directora de distrito municipalDistrito municipal Hatillo (San Cristobal), San Cristóbal | GENSPartido Generacion de Servidores | No electa | Municipales 2024 |
| Leonel Antonio Crecencio Mieses | Director de distrito municipalDistrito municipal Hatillo (San Cristobal), San Cristóbal | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Daniela Alcantara Castillo | Directora de distrito municipalDistrito municipal Hato Damas (San Cristobal), San Cristóbal | APDPartido Alianza Por la Democracia · Aporta: Alianza Por la Democracia | Electa4,489 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Hector Ambioris Tiburcio Mateo | Director de distrito municipalDistrito municipal Hato Damas (San Cristobal), San Cristóbal | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Maria Dolores Medina Sanchez | Directora de distrito municipalDistrito municipal Hato Damas (San Cristobal), San Cristóbal | PUNPartido de Unidad Nacional | No electa | Municipales 2024 |
| Victor Amador de los Santos | Director de distrito municipalDistrito municipal Hato Damas (San Cristobal), San Cristóbal | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Samuel Antonio Reynoso Piña | Director de distrito municipalDistrito municipal La Cuchilla (Villa Altagracia), San Cristóbal | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo2,516 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Escarly Pineda Diroche | Director de distrito municipalDistrito municipal La Cuchilla (Villa Altagracia), San Cristóbal | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Moises Reyes | Director de distrito municipalDistrito municipal La Cuchilla (Villa Altagracia), San Cristóbal | PEDPartido Esperanza Democratica | No electo | Municipales 2024 |
| Santos Santana Suero | Director de distrito municipalDistrito municipal La Cuchilla (Villa Altagracia), San Cristóbal | GENSPartido Generacion de Servidores | No electo | Municipales 2024 |
| Mario Torres Lorenzo | Director de distrito municipalDistrito municipal Medina (Villa Altagracia), San Cristóbal | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo1,661 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Juan Pablo Nivar Brito | Director de distrito municipalDistrito municipal Medina (Villa Altagracia), San Cristóbal | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Miguel Alfonzo Reyes | Director de distrito municipalDistrito municipal Medina (Villa Altagracia), San Cristóbal | GENSPartido Generacion de Servidores | No electo | Municipales 2024 |
| Juan Radame Diaz Luna | Director de distrito municipalDistrito municipal San Jose-Pino Herrado-El Puerto (Villa Altagracia), San Cristóbal | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo3,227 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Alberto Ramirez Alcide | Director de distrito municipalDistrito municipal San Jose-Pino Herrado-El Puerto (Villa Altagracia), San Cristóbal | GENSPartido Generacion de Servidores | No electo | Municipales 2024 |
| Carlos Antonio Arias Almonte | Director de distrito municipalDistrito municipal San Jose-Pino Herrado-El Puerto (Villa Altagracia), San Cristóbal | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Juan Carlos Genao Ureña | Director de distrito municipalDistrito municipal San Jose-Pino Herrado-El Puerto (Villa Altagracia), San Cristóbal | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Danielito Ysabel Martinez | Director de distrito municipalDistrito municipal Doña Ana (Yaguate), San Cristóbal | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | Electo2,496 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Miguel Cabrera Martinez | Director de distrito municipalDistrito municipal Doña Ana (Yaguate), San Cristóbal | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Paulino Brujan | Director de distrito municipalDistrito municipal Doña Ana (Yaguate), San Cristóbal | PRMPartido Revolucionario Moderno | No electo | Municipales 2024 |
| Cruz del Carmen Santana Sanchez | Director de distrito municipalDistrito municipal El Naranjal (San Jose de Ocoa), San José de Ocoa | PRDPartido Revolucionario Dominicano | Electo1,294 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Roberto Antonio Abreu Olaverria | Director de distrito municipalDistrito municipal El Naranjal (San Jose de Ocoa), San José de Ocoa | PRMPartido Revolucionario Moderno | No electo | Municipales 2024 |
| Felix Benigno Sanchez Diaz | Director de distrito municipalDistrito municipal El Pinar (San Jose de Ocoa), San José de Ocoa | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | Electo1,330 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Garis Alexander Pujols Sanchez | Director de distrito municipalDistrito municipal El Pinar (San Jose de Ocoa), San José de Ocoa | PRMPartido Revolucionario Moderno | No electo | Municipales 2024 |
| Julio Cesar Medina Mejia | Director de distrito municipalDistrito municipal La Cienaga (San Jose de Ocoa), San José de Ocoa | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo1,175 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Angel Antonio Diaz Recio | Director de distrito municipalDistrito municipal La Cienaga (San Jose de Ocoa), San José de Ocoa | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Jose Francisco Morfa Pujols | Director de distrito municipalDistrito municipal Nizao-las Auyamas (San Jose de Ocoa), San José de Ocoa | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo1,005 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Argelio Julian Tejeda | Director de distrito municipalDistrito municipal Nizao-las Auyamas (San Jose de Ocoa), San José de Ocoa | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Wander Liberato Fernandez Tejeda | Director de distrito municipalDistrito municipal Nizao-las Auyamas (San Jose de Ocoa), San José de Ocoa | PEDPartido Esperanza Democratica | No electo | Municipales 2024 |
| Flavio Antonio Sanchez Sanchez | Director de distrito municipalDistrito municipal Arroyo Cano (Bohechio), San Juan | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | Electo1,274 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Melania Luciano Ramirez | Directora de distrito municipalDistrito municipal Arroyo Cano (Bohechio), San Juan | PUNPartido de Unidad Nacional | No electa | Municipales 2024 |
| Joaquin de la Cruz Reyes | Director de distrito municipalDistrito municipal Yaque (buena Vista) (Bohechio), San Juan | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo1,288 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Simon Luciano | Director de distrito municipalDistrito municipal Yaque (buena Vista) (Bohechio), San Juan | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Pedro Sanchez Silfa | Director de distrito municipalDistrito municipal Batista (El Cercado), San Juan | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo886 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Jarol Danilo Sanchez Morillo | Director de distrito municipalDistrito municipal Batista (El Cercado), San Juan | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Rafael Morillo Amancio | Director de distrito municipalDistrito municipal Batista (El Cercado), San Juan | GENSPartido Generacion de Servidores | No electo | Municipales 2024 |
| Deivy Montes de Oca Montero | Director de distrito municipalDistrito municipal Derrumbadero (el Nuevo Brazil) (El Cercado), San Juan | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo1,672 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Leudis Montero Encarnacion | Director de distrito municipalDistrito municipal Derrumbadero (el Nuevo Brazil) (El Cercado), San Juan | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Aneuri Cordero Mateo | Director de distrito municipalDistrito municipal Jinova (Juan de Herrera), San Juan | PNVCPartido Nacional Voluntad Ciudadana | Sin dato | Municipales 2024 |
| Obispo Viola Figuereo | Director de distrito municipalDistrito municipal Jinova (Juan de Herrera), San Juan | FPPartido Fuerza del Pueblo | Sin dato | Municipales 2024 |
| Ruddy Alberto Lugo de los Santos | Director de distrito municipalDistrito municipal Carrera de Yeguas (Las Matas de Farfan), San Juan | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo1,339 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Leoner Cespedes Herrera | Director de distrito municipalDistrito municipal Carrera de Yeguas (Las Matas de Farfan), San Juan | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Yaneo Luciano Ramirez | Director de distrito municipalDistrito municipal Carrera de Yeguas (Las Matas de Farfan), San Juan | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Eva Joselia Aybar Fortuna | Directora de distrito municipalDistrito municipal Matayaya (Las Matas de Farfan), San Juan | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa1,226 votos de su boleta | Municipales 2024 |
| Alberto Lorenzo Florentino | Director de distrito municipalDistrito municipal Matayaya (Las Matas de Farfan), San Juan | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| — |
| Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra-Hospitalarias | 8 | RD$21,450 |
| Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia | 8 | RD$29,045 |
| Comedores Económicos del Estado | 7 | RD$15,000 |
| Ministerio de Agricultura | 7 | RD$45,000 |
| Ministerio de Interior y Policía | 7 | RD$45,000 |
| Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 7 | RD$35,000 |
| Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | 6 | RD$41,000 |
| Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial | 6 | RD$19,000 |
| Clase del cargo | Señales | Sueldo de entrada (mediana) |
|---|---|---|
| Otros cargos | 453 | RD$30,000 |
| Docencia | 16 | RD$55,998 |
| Asesoría | 5 | RD$100,000 |
Sueldo de entrada: la mitad entre RD$18,000 y RD$45,000(mediana RD$30,000).