| Persona | Cargo y demarcación | Partido | Resultado | Elección |
|---|---|---|---|---|
| Ramon Ernesto Acosta GrullonPosición 6 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo | Municipales 2024 |
| Manuel Antonio Martinez FelizPosición 7 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo | Municipales 2024 |
| Dalia Ivondi Puello AquinoPosición 9 en la boleta | Suplente de regidoraSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | FPPartido Fuerza del Pueblo | Electa | Municipales 2024 |
| Secundino Valdez PerezPosición 9 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo | Municipales 2024 |
| Maria Bonifacio RondonPosición 10 en la boleta | Suplente de regidoraSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | PRMPartido Revolucionario Moderno |
| Elección | Candidaturas | Electos | Personas |
|---|---|---|---|
| Presidenciales y congresuales 2024 | 1,717 | 264 | 1,716 |
| Municipales 2024 | 18,587 | 3,737 | 18,575 |
| Presidenciales y congresuales 2020 | 1,800 | 259 | 1,800 |
| Municipales 2020 | 17,903 | 2,292 | 17,888 |
| Generales 2016Solo la relación de electos (la JCE no publicó el listado de candidatos) | 4,100 | 4,100 | 4,099 |
| Congresuales y municipales 2010 | 16,605 | 2,627 | 16,577 |
Los candidatos de la JCE con nombre de cuatro palabras o más que figuran con el mismo nombre en una nómina pública: mientras eran candidatos, con sueldo en los meses en que la ley los suspende y, si no resultaron electos, al entrar en una nómina después de las elecciones. Son cruces por el nombre, sin comparar documentos de identidad: cada señal dice cuántas personas de nuestra base llevan ese nombre y todas las candidaturas con ese nombre. Ninguna afirma una irregularidad: un servidor público puede ser candidato, y entrar en una nómina después de una candidatura no está prohibido. Cómo se cruza.
| Institución | Señales | Sueldo de entrada (mediana) |
|---|---|---|
| Ministerio de Educación | 170 | RD$25,000 |
| Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre | 28 | RD$28,000 |
| Servicio Nacional de Salud | 26 | RD$42,389 |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | 24 | RD$32,500 |
| Senado de la República Dominicana | 14 | RD$12,000 |
| Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil | 10 | RD$44,500 |
| Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | 10 |
Candidaturas: los listados oficiales de candidatos de la Junta Central Electoral — municipales de 2024 y 2020, presidenciales y congresuales de 2024 (el detalle preliminar del 2 de abril de 2024) y de 2020, y todos los de 2010 —, unidos a la relación de electos de cada elección. De 2016 la JCE solo publicó la relación de electos de los tres niveles.
Resultado: «Electo» según la relación de electos de la JCE. En 2010, que no tiene esa relación, «Ejerció el cargo» según el registro de la Cámara de Cuentas. «No electo» solo cuando todos los electos de ese puesto aparecen en el listado de candidatos; si alguno no aparece (una sustitución, un nombre escrito distinto), queda «Sin dato» en lugar de afirmarlo.
Votos: en los cargos de un solo puesto (presidencia, senaduría, alcaldía, dirección de distrito) y en las listas cerradas son los votos de su boleta (el partido o la alianza); en diputaciones, regidurías y vocalías con voto preferencial, los votos marcados a la persona.
Electos por período: el registro de la Cámara de Cuentas de quienes ocupan cada cargo electivo, el mismo con que exige las declaraciones juradas. «Dejó el cargo» es quien lo ejercía en el período anterior y lo dejó al empezar este.
Cada nombre enlaza a la ficha de la persona por coincidencia de nombre: puede tratarse de otra persona con el mismo nombre (por eso la sección de la ficha dice «En verificación»). Notifacto no publica cédulas, edades ni fechas de nacimiento aunque algunas de estas fuentes las traigan.
Fuente: Junta Central Electoral (listados de candidatos y relaciones de electos) y Cámara de Cuentas (registro de electos por período), con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| Municipales 2024 |
| Ygnacio Rodriguez HernandezPosición 11 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | PRMPartido Revolucionario Moderno · Aporta: Partido Verde Dominicano | Electo | Municipales 2024 |
| Nelson Antonio Camacho TaverasPosición 12 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | FPPartido Fuerza del Pueblo | Electo | Municipales 2024 |
| Alejandro de la Nieve BautistaPosición 1 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | PPTMovimiento Patria Para Todos | No electo | Municipales 2024 |
| Elsa Miguelina Guillen GeronimoPosición 1 en la boleta | Suplente de regidoraSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | PRSDPartido Revolucionario Social Democrata | No electa | Municipales 2024 |
| Emely Michell Ceballos ColladoPosición 1 en la boleta | Suplente de regidoraSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electa | Municipales 2024 |
| Maria Eugenia Mendez MoraPosición 1 en la boleta | Suplente de regidoraSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electa | Municipales 2024 |
| Rafael de Jesus Martinez AmparoPosición 1 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | BISBloque Institucional Social Democrata | No electo | Municipales 2024 |
| Rosanna Roa SilfaPosición 1 en la boleta | Suplente de regidoraSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | DXCPartido Dominicanos Por El Cambio | No electa | Municipales 2024 |
| Teofanny Quevedo OgandoPosición 1 en la boleta | Suplente de regidoraSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | GENSPartido Generacion de Servidores | No electa | Municipales 2024 |
| Dylcia Hena Morban del PradoPosición 2 en la boleta | Suplente de regidoraSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | PRSDPartido Revolucionario Social Democrata | No electa | Municipales 2024 |
| Frank Almonte SanchezPosición 2 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Franklin Ismael Paredes BritoPosición 2 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | PPTMovimiento Patria Para Todos | No electo | Municipales 2024 |
| Karla Gabriela Tejeda ReyesPosición 2 en la boleta | Suplente de regidoraSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electa | Municipales 2024 |
| Virginia Mercedes Liriano Perez de PochePosición 2 en la boleta | Suplente de regidoraSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | BISBloque Institucional Social Democrata | No electa | Municipales 2024 |
| Anderson Oscar de la Rosa ZabalaPosición 3 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | GENSPartido Generacion de Servidores | No electo | Municipales 2024 |
| Asdrubal Ramon Mercedes GonzalezPosición 3 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | DXCPartido Dominicanos Por El Cambio | No electo | Municipales 2024 |
| Eduardo Claudio EusebioPosición 3 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | PRSDPartido Revolucionario Social Democrata | No electo | Municipales 2024 |
| Felipe Antonio Valverde ReyesPosición 3 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Mercedes Catalina PozoPosición 3 en la boleta | Suplente de regidoraSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | PPTMovimiento Patria Para Todos | No electa | Municipales 2024 |
| Pedro MuñozPosición 3 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | JSPartido Justicia Social | No electo | Municipales 2024 |
| Yafreisy Alponse TorresPosición 3 en la boleta | Suplente de regidoraSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | BISBloque Institucional Social Democrata | No electa | Municipales 2024 |
| Apolinar RiveraPosición 4 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | GENSPartido Generacion de Servidores | No electo | Municipales 2024 |
| Gregory Hengel Fortuna PochePosición 4 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | BISBloque Institucional Social Democrata | No electo | Municipales 2024 |
| Jorge Manuel Lizardo MuñozPosición 4 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | PRSDPartido Revolucionario Social Democrata | No electo | Municipales 2024 |
| Manuel de Jesus Lopez SantosPosición 4 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | DXCPartido Dominicanos Por El Cambio | No electo | Municipales 2024 |
| Mayobanex ValdezPosición 4 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Jose Ramon Gonzalez CaroPosición 5 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | BISBloque Institucional Social Democrata | No electo | Municipales 2024 |
| Juan Espinola de LeonPosición 5 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | DXCPartido Dominicanos Por El Cambio | No electo | Municipales 2024 |
| Julio Cesar Matias SantanaPosición 5 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | PRSDPartido Revolucionario Social Democrata | No electo | Municipales 2024 |
| Luis Alfredo Pou VasquezPosición 5 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Pedro Antonio Cruz MotaPosición 5 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Shenia Jasmin Duran JimenezPosición 5 en la boleta | Suplente de regidoraSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | GENSPartido Generacion de Servidores | No electa | Municipales 2024 |
| Ilvin Amador MonteroPosición 6 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | DXCPartido Dominicanos Por El Cambio | No electo | Municipales 2024 |
| Josefina Almanzar RomeroPosición 6 en la boleta | Suplente de regidoraSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | PRSDPartido Revolucionario Social Democrata | No electa | Municipales 2024 |
| Josefina Inocencia Paulino Cuello de GuzmanPosición 6 en la boleta | Suplente de regidoraSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electa | Municipales 2024 |
| Marcos Vinicio Paredes SalcedoPosición 6 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | BISBloque Institucional Social Democrata | No electo | Municipales 2024 |
| Ysabel de los Santos JimenezPosición 6 en la boleta | Suplente de regidoraSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electa | Municipales 2024 |
| Carlos Julio Feliz ReyesPosición 7 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Fulgencio Marcelo Santos BaezPosición 7 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | DXCPartido Dominicanos Por El Cambio | No electo | Municipales 2024 |
| Leopoldina CarelaPosición 7 en la boleta | Suplente de regidoraSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | BISBloque Institucional Social Democrata | No electa | Municipales 2024 |
| Melisabel Aguero BenPosición 7 en la boleta | Suplente de regidoraSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | GENSPartido Generacion de Servidores | No electa | Municipales 2024 |
| Teodoro Sanchez MartinezPosición 7 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Elizabeth Contreras PaulaPosición 8 en la boleta | Suplente de regidoraSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electa | Municipales 2024 |
| Fernando Arturo Perez MatosPosición 8 en la boleta | Suplente de regidorSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | BISBloque Institucional Social Democrata | No electo | Municipales 2024 |
| Francis Cristina Marte OrtezPosición 8 en la boleta | Suplente de regidoraSanto Domingo Oeste, Santo Domingo | DXCPartido Dominicanos Por El Cambio | No electa | Municipales 2024 |
| — |
| Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra-Hospitalarias | 8 | RD$21,450 |
| Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia | 8 | RD$29,045 |
| Comedores Económicos del Estado | 7 | RD$15,000 |
| Ministerio de Agricultura | 7 | RD$45,000 |
| Ministerio de Interior y Policía | 7 | RD$45,000 |
| Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 7 | RD$35,000 |
| Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | 6 | RD$41,000 |
| Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial | 6 | RD$19,000 |
| Clase del cargo | Señales | Sueldo de entrada (mediana) |
|---|---|---|
| Otros cargos | 453 | RD$30,000 |
| Docencia | 16 | RD$55,998 |
| Asesoría | 5 | RD$100,000 |
Sueldo de entrada: la mitad entre RD$18,000 y RD$45,000(mediana RD$30,000).