| Persona | Cargo y demarcación | Partido | Resultado | Elección |
|---|---|---|---|---|
| Melvin de Jesus Henriquez RomeroPosición 1 en la boleta | Suplente de regidorTamboril, Santiago | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Nelson Rafael Rodriguez VargasPosición 1 en la boleta | Suplente de regidorTamboril, Santiago | PPGPartido Primero la Gente | No electo | Municipales 2024 |
| Maria Yrene Rosario PerezPosición 2 en la boleta | Suplente de regidoraTamboril, Santiago | PPGPartido Primero la Gente | No electa | Municipales 2024 |
| Nelson Andres Blanco BlancoPosición 2 en la boleta | Suplente de regidorTamboril, Santiago | ALPAISPartido Alianza Pais | No electo | Municipales 2024 |
| Victor Bienvenido MonsantoPosición 2 en la boleta | Suplente de regidorTamboril, Santiago | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo |
| Elección | Candidaturas | Electos | Personas |
|---|---|---|---|
| Presidenciales y congresuales 2024 | 1,717 | 264 | 1,716 |
| Municipales 2024 | 18,587 | 3,737 | 18,575 |
| Presidenciales y congresuales 2020 | 1,800 | 259 | 1,800 |
| Municipales 2020 | 17,903 | 2,292 | 17,888 |
| Generales 2016Solo la relación de electos (la JCE no publicó el listado de candidatos) | 4,100 | 4,100 | 4,099 |
| Congresuales y municipales 2010 | 16,605 | 2,627 | 16,577 |
Los candidatos de la JCE con nombre de cuatro palabras o más que figuran con el mismo nombre en una nómina pública: mientras eran candidatos, con sueldo en los meses en que la ley los suspende y, si no resultaron electos, al entrar en una nómina después de las elecciones. Son cruces por el nombre, sin comparar documentos de identidad: cada señal dice cuántas personas de nuestra base llevan ese nombre y todas las candidaturas con ese nombre. Ninguna afirma una irregularidad: un servidor público puede ser candidato, y entrar en una nómina después de una candidatura no está prohibido. Cómo se cruza.
| Institución | Señales | Sueldo de entrada (mediana) |
|---|---|---|
| Ministerio de Educación | 170 | RD$25,000 |
| Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre | 28 | RD$28,000 |
| Servicio Nacional de Salud | 26 | RD$42,389 |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | 24 | RD$32,500 |
| Senado de la República Dominicana | 14 | RD$12,000 |
| Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil | 10 | RD$44,500 |
| Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | 10 |
Candidaturas: los listados oficiales de candidatos de la Junta Central Electoral — municipales de 2024 y 2020, presidenciales y congresuales de 2024 (el detalle preliminar del 2 de abril de 2024) y de 2020, y todos los de 2010 —, unidos a la relación de electos de cada elección. De 2016 la JCE solo publicó la relación de electos de los tres niveles.
Resultado: «Electo» según la relación de electos de la JCE. En 2010, que no tiene esa relación, «Ejerció el cargo» según el registro de la Cámara de Cuentas. «No electo» solo cuando todos los electos de ese puesto aparecen en el listado de candidatos; si alguno no aparece (una sustitución, un nombre escrito distinto), queda «Sin dato» en lugar de afirmarlo.
Votos: en los cargos de un solo puesto (presidencia, senaduría, alcaldía, dirección de distrito) y en las listas cerradas son los votos de su boleta (el partido o la alianza); en diputaciones, regidurías y vocalías con voto preferencial, los votos marcados a la persona.
Electos por período: el registro de la Cámara de Cuentas de quienes ocupan cada cargo electivo, el mismo con que exige las declaraciones juradas. «Dejó el cargo» es quien lo ejercía en el período anterior y lo dejó al empezar este.
Cada nombre enlaza a la ficha de la persona por coincidencia de nombre: puede tratarse de otra persona con el mismo nombre (por eso la sección de la ficha dice «En verificación»). Notifacto no publica cédulas, edades ni fechas de nacimiento aunque algunas de estas fuentes las traigan.
Fuente: Junta Central Electoral (listados de candidatos y relaciones de electos) y Cámara de Cuentas (registro de electos por período), con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| Marcos de Jesus Torres BretonPosición 3 en la boleta | Suplente de regidorTamboril, Santiago | ALPAISPartido Alianza Pais | No electo | Municipales 2024 |
| Yordalin Perdomo RamonPosición 3 en la boleta | Suplente de regidorTamboril, Santiago | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Ana Dolores Ramos MinayaPosición 4 en la boleta | Suplente de regidoraTamboril, Santiago | PPGPartido Primero la Gente | No electa | Municipales 2024 |
| Carlos Marcelino Albarez RodriguezPosición 4 en la boleta | Suplente de regidorTamboril, Santiago | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Catalina Martinez RodriguezPosición 4 en la boleta | Suplente de regidoraTamboril, Santiago | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electa | Municipales 2024 |
| Smerlin Ramon Vasquez GermosenPosición 4 en la boleta | Suplente de regidorTamboril, Santiago | PRMPartido Revolucionario Moderno | No electo | Municipales 2024 |
| Justo Miguel Rosario PerezPosición 5 en la boleta | Suplente de regidorTamboril, Santiago | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Rolando Antonio Cruz RodriguezPosición 5 en la boleta | Suplente de regidorTamboril, Santiago | PPPartido Pais Posible | No electo | Municipales 2024 |
| Serena Mercedes Cepeda SantanaPosición 5 en la boleta | Suplente de regidoraTamboril, Santiago | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electa | Municipales 2024 |
| Gladys Ramona Alonzo EstrellaPosición 6 en la boleta | Suplente de regidoraTamboril, Santiago | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electa | Municipales 2024 |
| Mirna Yajaira Tolentino ColladoPosición 6 en la boleta | Suplente de regidoraTamboril, Santiago | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electa | Municipales 2024 |
| Suleica Martinez PeñaPosición 6 en la boleta | Suplente de regidoraTamboril, Santiago | PRMPartido Revolucionario Moderno | No electa | Municipales 2024 |
| Iris Maireni Cespedes PerezPosición 7 en la boleta | Suplente de regidoraTamboril, Santiago | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electa | Municipales 2024 |
| Rosanna Mabel Abreu ToribioPosición 7 en la boleta | Suplente de regidoraTamboril, Santiago | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electa | Municipales 2024 |
| Victor Rafael VerasPosición 7 en la boleta | Suplente de regidorTamboril, Santiago | PRMPartido Revolucionario Moderno | No electo | Municipales 2024 |
| Ana Maria Polanco PeraltaPosición 8 en la boleta | Suplente de regidoraTamboril, Santiago | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electa | Municipales 2024 |
| Yomairy Milagros Polanco BonillaPosición 8 en la boleta | Suplente de regidoraTamboril, Santiago | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electa | Municipales 2024 |
| Yomira Altagracia Blanco VasquezPosición 8 en la boleta | Suplente de regidoraTamboril, Santiago | PPPartido Pais Posible | No electa | Municipales 2024 |
| Felix Antonio TorresPosición 9 en la boleta | Suplente de regidorTamboril, Santiago | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Jose Angelo RodriguezPosición 1 en la boleta | Suplente de regidorVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | Electo | Municipales 2024 |
| Karina Elizabet Mercado CorsinoPosición 1 en la boleta | Suplente de regidoraVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa | Municipales 2024 |
| Marino Cruz GarciaPosición 2 en la boleta | Suplente de regidorVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo | Municipales 2024 |
| Jose Manuel Rivas TorresPosición 3 en la boleta | Suplente de regidorVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo | Municipales 2024 |
| Juan Enemencio Gonzalez MezquitaPosición 3 en la boleta | Suplente de regidorVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | Electo | Municipales 2024 |
| Ezequiel Disla CabreraPosición 4 en la boleta | Suplente de regidorVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo | Municipales 2024 |
| Garis Aneurys Aponte EstrellaPosición 7 en la boleta | Suplente de regidorVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | PRMPartido Revolucionario Moderno · Aporta: Partido Justicia Social | Electo | Municipales 2024 |
| Ana Michel Luna SolerPosición 1 en la boleta | Suplente de regidoraVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | FAMPFrente Amplio | No electa | Municipales 2024 |
| Cristino Disla DuranPosición 1 en la boleta | Suplente de regidorVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Francisco Antonio Rubiera MuñozPosición 1 en la boleta | Suplente de regidorVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | PRSCPartido Reformista Social Cristiano | No electo | Municipales 2024 |
| Maria Altagracia Nuñez FriasPosición 1 en la boleta | Suplente de regidoraVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | MHI | No electa | Municipales 2024 |
| Maria Andrea Cruz DislaPosición 1 en la boleta | Suplente de regidoraVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | PPGPartido Primero la Gente | No electa | Municipales 2024 |
| Joel Ramon AlmarantePosición 2 en la boleta | Suplente de regidorVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | PRSCPartido Reformista Social Cristiano | No electo | Municipales 2024 |
| Jose Joan Peralta VerasPosición 2 en la boleta | Suplente de regidorVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | PPGPartido Primero la Gente | No electo | Municipales 2024 |
| Jose Ramon Lopez VargasPosición 2 en la boleta | Suplente de regidorVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Nicolas VargasPosición 2 en la boleta | Suplente de regidorVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Robert SanchezPosición 2 en la boleta | Suplente de regidorVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | FAMPFrente Amplio | No electo | Municipales 2024 |
| Angel MartinezPosición 3 en la boleta | Suplente de regidorVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | PPGPartido Primero la Gente | No electo | Municipales 2024 |
| Efigenia Ortiz DelmontePosición 3 en la boleta | Suplente de regidoraVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | PRSCPartido Reformista Social Cristiano | No electa | Municipales 2024 |
| Freddy Lozano CabreraPosición 3 en la boleta | Suplente de regidorVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | MHI | No electo | Municipales 2024 |
| Marisol Martinez CabreraPosición 3 en la boleta | Suplente de regidoraVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electa | Municipales 2024 |
| Niurbi Maria Disla BeltrePosición 3 en la boleta | Suplente de regidoraVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | FAMPFrente Amplio | No electa | Municipales 2024 |
| Christopher Ulloa JimenezPosición 4 en la boleta | Suplente de regidorVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Gabriel de Jesus Benitez RodriguezPosición 4 en la boleta | Suplente de regidorVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | FAMPFrente Amplio | No electo | Municipales 2024 |
| Maria Isabel Peralta CabreraPosición 4 en la boleta | Suplente de regidoraVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | PRSCPartido Reformista Social Cristiano | No electa | Municipales 2024 |
| Marino Concepcion ReyesPosición 4 en la boleta | Suplente de regidorVilla Bisono -Navarrete-, Santiago | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| — |
| Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra-Hospitalarias | 8 | RD$21,450 |
| Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia | 8 | RD$29,045 |
| Comedores Económicos del Estado | 7 | RD$15,000 |
| Ministerio de Agricultura | 7 | RD$45,000 |
| Ministerio de Interior y Policía | 7 | RD$45,000 |
| Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 7 | RD$35,000 |
| Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | 6 | RD$41,000 |
| Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial | 6 | RD$19,000 |
| Clase del cargo | Señales | Sueldo de entrada (mediana) |
|---|---|---|
| Otros cargos | 450 | RD$30,000 |
| Docencia | 16 | RD$55,998 |
| Asesoría | 5 | RD$100,000 |
Sueldo de entrada: la mitad entre RD$17,550 y RD$45,000(mediana RD$30,000).