| Persona | Cargo y demarcación | Partido | Resultado | Elección |
|---|---|---|---|---|
| Beatriz Elizabeth Suero RodriguezPosición 8 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 2, Santiago | DXCPartido Dominicanos Por El Cambio | No electa | Municipales 2024 |
| Emmanuel Perez OgandoPosición 8 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 2, Santiago | ALPAISPartido Alianza Pais | No electo | Municipales 2024 |
| Madelyn Eleonor Dominguez JimenezPosición 8 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 2, Santiago | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electa | Municipales 2024 |
| Arcenio Medina JimenezPosición 9 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 2, Santiago | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Carmen de Jesus Rodriguez CabaPosición 9 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 2, Santiago | DXC |
| Elección | Candidaturas | Electos | Personas |
|---|---|---|---|
| Presidenciales y congresuales 2024 | 1,717 | 264 | 1,716 |
| Municipales 2024 | 18,587 | 3,737 | 18,575 |
| Presidenciales y congresuales 2020 | 1,800 | 259 | 1,800 |
| Municipales 2020 | 17,903 | 2,292 | 17,888 |
| Generales 2016Solo la relación de electos (la JCE no publicó el listado de candidatos) | 4,100 | 4,100 | 4,099 |
| Congresuales y municipales 2010 | 16,605 | 2,627 | 16,577 |
Los candidatos de la JCE con nombre de cuatro palabras o más que figuran con el mismo nombre en una nómina pública: mientras eran candidatos, con sueldo en los meses en que la ley los suspende y, si no resultaron electos, al entrar en una nómina después de las elecciones. Son cruces por el nombre, sin comparar documentos de identidad: cada señal dice cuántas personas de nuestra base llevan ese nombre y todas las candidaturas con ese nombre. Ninguna afirma una irregularidad: un servidor público puede ser candidato, y entrar en una nómina después de una candidatura no está prohibido. Cómo se cruza.
| Institución | Señales | Sueldo de entrada (mediana) |
|---|---|---|
| Ministerio de Educación | 170 | RD$25,000 |
| Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre | 28 | RD$28,000 |
| Servicio Nacional de Salud | 26 | RD$42,389 |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | 24 | RD$32,500 |
| Senado de la República Dominicana | 14 | RD$12,000 |
| Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil | 10 | RD$44,500 |
| Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | 10 |
Candidaturas: los listados oficiales de candidatos de la Junta Central Electoral — municipales de 2024 y 2020, presidenciales y congresuales de 2024 (el detalle preliminar del 2 de abril de 2024) y de 2020, y todos los de 2010 —, unidos a la relación de electos de cada elección. De 2016 la JCE solo publicó la relación de electos de los tres niveles.
Resultado: «Electo» según la relación de electos de la JCE. En 2010, que no tiene esa relación, «Ejerció el cargo» según el registro de la Cámara de Cuentas. «No electo» solo cuando todos los electos de ese puesto aparecen en el listado de candidatos; si alguno no aparece (una sustitución, un nombre escrito distinto), queda «Sin dato» en lugar de afirmarlo.
Votos: en los cargos de un solo puesto (presidencia, senaduría, alcaldía, dirección de distrito) y en las listas cerradas son los votos de su boleta (el partido o la alianza); en diputaciones, regidurías y vocalías con voto preferencial, los votos marcados a la persona.
Electos por período: el registro de la Cámara de Cuentas de quienes ocupan cada cargo electivo, el mismo con que exige las declaraciones juradas. «Dejó el cargo» es quien lo ejercía en el período anterior y lo dejó al empezar este.
Cada nombre enlaza a la ficha de la persona por coincidencia de nombre: puede tratarse de otra persona con el mismo nombre (por eso la sección de la ficha dice «En verificación»). Notifacto no publica cédulas, edades ni fechas de nacimiento aunque algunas de estas fuentes las traigan.
Fuente: Junta Central Electoral (listados de candidatos y relaciones de electos) y Cámara de Cuentas (registro de electos por período), con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| No electa |
| Municipales 2024 |
| Gregory Jose Toribio SilverioPosición 9 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 2, Santiago | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Jose Alfredo Tavares AriasPosición 9 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 2, Santiago | PRMPartido Revolucionario Moderno | No electo | Municipales 2024 |
| Carlos Manuel Lopez PaulinoPosición 1 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | Electo | Municipales 2024 |
| Carlos Rafael Gomez TejadaPosición 2 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo | Municipales 2024 |
| Dorys Cristina Quiñones ToribioPosición 2 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | Electa | Municipales 2024 |
| Altagracia del Carmen Hernandez Pineda de CruzPosición 3 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | FPPartido Fuerza del Pueblo | Electa | Municipales 2024 |
| Felix Andres Garcia LopezPosición 4 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo | Municipales 2024 |
| Kelaia Garcia MartinezPosición 5 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | PRSCPartido Reformista Social Cristiano · Aporta: Partido Opción Democratica | Electa | Municipales 2024 |
| Pedro Agustin Castillo CerdaPosición 6 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electo | Municipales 2024 |
| Maritza Josefina Felix VasquezPosición 7 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | PRMPartido Revolucionario Moderno | Electa | Municipales 2024 |
| Rafael Abrahan Sarante EstevezPosición 11 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | Electo | Municipales 2024 |
| Rafael Santiago Vasquez BritoPosición 12 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | FPPartido Fuerza del Pueblo | Electo | Municipales 2024 |
| Awilda Karina Caraballo ReyesPosición 1 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | PRSCPartido Reformista Social Cristiano | No electa | Municipales 2024 |
| Blas Rafael Ynfante GenaoPosición 1 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | BISBloque Institucional Social Democrata | No electo | Municipales 2024 |
| Catalina Joanny Burgos RosarioPosición 1 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | PPTMovimiento Patria Para Todos | No electa | Municipales 2024 |
| Cristal Genibel Baez AlmontePosición 1 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | DXCPartido Dominicanos Por El Cambio | No electa | Municipales 2024 |
| Domingo Antonio Tavarez PuelloPosición 1 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | GENSPartido Generacion de Servidores | No electo | Municipales 2024 |
| Gilberto Antonio Collado AlmontePosición 1 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | ALPAISPartido Alianza Pais | No electo | Municipales 2024 |
| Juan Tomas Vasquez CalderonPosición 1 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Teodoro Antonio Duran BernardPosición 1 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | UDCPartido Union Democrata Cristiana | No electo | Municipales 2024 |
| Dany Manuel Paredes RodriguezPosición 2 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | UDCPartido Union Democrata Cristiana | No electo | Municipales 2024 |
| Jeannette del Carmen Cruz NuñezPosición 2 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | GENSPartido Generacion de Servidores | No electa | Municipales 2024 |
| Jennifer Jaquelin Camilo PeñaPosición 2 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electa | Municipales 2024 |
| Luis Manuel Almonte BelliardPosición 2 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | ALPAISPartido Alianza Pais | No electo | Municipales 2024 |
| Maria Fernanda Lazala CarvajalPosición 2 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | DXCPartido Dominicanos Por El Cambio | No electa | Municipales 2024 |
| Maximino Mayari VasquezPosición 2 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | PRSCPartido Reformista Social Cristiano | No electo | Municipales 2024 |
| Roald Jonattan Brito SilverioPosición 2 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | BISBloque Institucional Social Democrata | No electo | Municipales 2024 |
| Austria Karina Rosario FernandezPosición 3 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | DXCPartido Dominicanos Por El Cambio | No electa | Municipales 2024 |
| Belkis de los Angeles MartinezPosición 3 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | ALPAISPartido Alianza Pais | No electa | Municipales 2024 |
| Junior Bienvenido Cabrera RodriguezPosición 3 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | UDCPartido Union Democrata Cristiana | No electo | Municipales 2024 |
| Mercedes Altagracia Minaya ContrerasPosición 3 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | PRSCPartido Reformista Social Cristiano | No electa | Municipales 2024 |
| Ramona Cabral Anazagatis de OlivoPosición 3 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electa | Municipales 2024 |
| Constantino Fernandez NuñezPosición 4 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | DXCPartido Dominicanos Por El Cambio | No electo | Municipales 2024 |
| Ericarol Carlo RomanPosición 4 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | PRSCPartido Reformista Social Cristiano | No electa | Municipales 2024 |
| Juan Carlos Ottenwalder PaulinoPosición 4 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| Kathleen Daniela Rojas VasquezPosición 4 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electa | Municipales 2024 |
| Lissa Albania Capellan OrtegaPosición 4 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | UDCPartido Union Democrata Cristiana | No electa | Municipales 2024 |
| Milton Alexi Baez QuezadaPosición 4 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | ALPAISPartido Alianza Pais | No electo | Municipales 2024 |
| Dolores Elizabeth Santos SantosPosición 5 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electa | Municipales 2024 |
| Eurys Luis Piña de LeonPosición 5 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo | Municipales 2024 |
| Jenny Altagracia Vasquez VelozPosición 5 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | UDCPartido Union Democrata Cristiana | No electa | Municipales 2024 |
| Perla Judith Gomez FernandezPosición 5 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | DXCPartido Dominicanos Por El Cambio | No electa | Municipales 2024 |
| Francis Miguel Garcia DominguezPosición 6 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | PRSCPartido Reformista Social Cristiano | No electo | Municipales 2024 |
| Olga Lidia CruzPosición 6 en la boleta | Suplente de regidoraSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | ALPAISPartido Alianza Pais | No electa | Municipales 2024 |
| Pedro Antonio Arias VasquezPosición 6 en la boleta | Suplente de regidorSantiago de los Caballeros, circ. 3, Santiago | FPPartido Fuerza del Pueblo | No electo | Municipales 2024 |
| — |
| Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra-Hospitalarias | 8 | RD$21,450 |
| Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia | 8 | RD$29,045 |
| Comedores Económicos del Estado | 7 | RD$15,000 |
| Ministerio de Agricultura | 7 | RD$45,000 |
| Ministerio de Interior y Policía | 7 | RD$45,000 |
| Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 7 | RD$35,000 |
| Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | 6 | RD$41,000 |
| Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial | 6 | RD$19,000 |
| Clase del cargo | Señales | Sueldo de entrada (mediana) |
|---|---|---|
| Otros cargos | 450 | RD$30,000 |
| Docencia | 16 | RD$55,998 |
| Asesoría | 5 | RD$100,000 |
Sueldo de entrada: la mitad entre RD$17,550 y RD$45,000(mediana RD$30,000).