Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil · El Buen Plato, EIRL
Empresa de 45 días, con capital de RD$15,000, gana RD$46.4 millones
· hace 29 díasRD$46.4 millones
El acta fecha la designación de peritos el 17 de abril de 2026 y les encarga evaluar las ofertas; según el cronograma del portal, la apertura fue el 23 de febrero. La designación posterior a la apertura amerita verificar cuándo se asignaron efectivamente las ofertas y qué acceso previo tuvieron los evaluadores a ellas.
“En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los Diecisiete (17) día del mes de Abril del año dos mil veintiséis (2026), siendo las diez horas de la mañana (10:00 a.m.)… PRIMERA RESOLUCIÓ” — Acta Núm. 0125-2026 Designación Peritos PAE Productos panificados.pdf
Reglamento 416-23, artículo 119 — Evaluación de las ofertas técnicas
Artículo 119. Evaluación de las ofertas técnicas. Los peritos responsables de evaluar las ofertas técnicas, previamente designados por el Comité de Compras y Contrataciones o por la Dirección Administrativa y Financiera, procederán a verificar minuciosamente las credenciales y evaluar la oferta técnica de los oferentes. Párrafo I. Al evaluar las credenciales, los peritos deberán examinar detenidamente la documentación presentada y asegurarse de la veracidad de la información proporcionada por los oferentes, así como verificar que éstos cumplen con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. Párrafo II. Los peritos deben emitir un informe preliminar mediante un acto…
Esta relación con la ley es posible gracias a ChatLeyes, el asistente legal con IA de República Dominicana. Pregúntale a ChatLeyes sobre esta norma →
Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.
En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.
El Acta núm. 0125-2026, de fecha 2026-04-17, designa peritos documentales, de visita, legales y financieros para evaluar las ofertas técnicas y económicas de cinco procesos regionales, incluido INABIE-CCC-LPN-2025-0088 de Cibao Norte. La decisión se adopta con tres miembros presentes del Comité y dispone publicar el acta en el SECP y el portal institucional.
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Panadería Repostería Bethy, SRL | RD$1,643,163,518 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Lagrasse Pan, SRL | RD$1,643,163,518 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Panadería Griselda, SRL | RD$1,643,163,518 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Leidy Altagracia Regalado Villalona | RD$1,464,298,326 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| NORTON DOMINICANA, SRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Grupo Cerceta, SRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| El Buen Plato, EIRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Ramón Cabrera Polanco | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Pedro Jesús Bueno Martínez | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Ricardo José Reyes Henríquez | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Carlos Aquino de Jesús Reyes Henríquez | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Abner Eduardo Vargas Salce | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Panadería & Repostería Bingo, SRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| CARIBE LCD, SRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil · El Buen Plato, EIRL
· hace 29 díasRD$46.4 millones
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 3 mesesRD$27.2 millones
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 3 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 29 díasRD$27.2 millones
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| Francepan, SRL |
| RD$1,463,733,157 |
| 28 ago de 2026 |
| Pendiente |
| Nisio Alfredo Taveras Regalado | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Colper Ma, EIRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Distribuidora Díaz Ventura, SRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Agustina Silverio Ventura | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Arisleyda Altagracia Henríquez de Reyes | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Lisbeth Rachell Cabrera Ventura | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Panadería y Comedor Roberto González, SRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Panadería Jaquez, EIRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Greilin Yiselt Medina Parra | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| GPO Gastronomía Montecristi, SRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Panificadora y Repostería Mariel, SRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Panificadora Ventura, SRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Romaury Basilio Parra Parra | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Joboban, SRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Grupo Soriano Herrera GSH, SRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| D' Candy Repostería, EIRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Panadería y Repostería Tertulien, SRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Tu Casa Familiar, SRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| José Armando Escarramán Silverio | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Johyra Nazaret Silverio Cabrera | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Panaderia Iraguen, SRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Panificadora Brito Reynoso, SRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Panadería Reynaldo, SRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Inversiones Albertesca, SRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Juan José Guzmán Delgadillo | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Ransés Domínguez Rivera | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| D' Fina Buffets Y Eventos DFBE, SRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| José Ismael Reyes Gil | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Empresas Gonell, SRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Trigos del Norte TDN, SRL | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Juan Emilio Erarte Rodríguez | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| Ursula Clairet Espinal de Decimus | RD$1,463,733,157 | 28 ago de 2026 | Pendiente |
| CARIBE LCD, SRL | RD$510,270,000 | 18 feb de 2026 | Pendiente |
| Panadería Cibao, SRL | RD$237,588,000 | 13 feb de 2026 | Pendiente |
| D' Candy Repostería, EIRL | RD$190,070,400 | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Grupo Cerceta, SRL | RD$178,594,500 | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Grupo Cerceta, SRL | RD$178,594,500 | 12 feb de 2026 | Pendiente |
| Panificadora Ventura, SRL | RD$145,275,300 | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Tu Casa Familiar, SRL | RD$145,275,300 | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Panaderia Iraguen, SRL | RD$142,875,600 | 18 feb de 2026 | Pendiente |
| Colper Ma, EIRL | RD$142,552,800 | 18 feb de 2026 | Pendiente |
| Panadería & Repostería Bingo, SRL | RD$142,552,800 | 13 feb de 2026 | Pendiente |
| Daniel Plasencia Rodríguez | RD$126,949,732 | 16 feb de 2026 | Pendiente |
| Victor Manuel Salce Cabrera | RD$95,035,200 | 18 feb de 2026 | Pendiente |
| Ransés Domínguez Rivera | RD$95,035,200 | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Carlos Aquino de Jesús Reyes Henríquez | RD$95,035,200 | 18 feb de 2026 | Pendiente |
| Rolando Antonio Valerio Reyes | RD$95,035,200 | 18 feb de 2026 | Pendiente |
| Francepan, SRL | RD$95,035,200 | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Ana Jicela Valerio Paulino | RD$95,035,200 | 18 feb de 2026 | Pendiente |
| Karv Catering Services, SRL | RD$95,035,200 | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Felipe Justo Pichardo Quiñonez | RD$95,035,200 | 18 feb de 2026 | Pendiente |
| D' Fina Buffets Y Eventos DFBE, SRL | RD$95,035,200 | 16 feb de 2026 | Pendiente |
| Pedro Jesús Bueno Martínez | RD$95,035,200 | 16 feb de 2026 | Pendiente |
| Neyi Elizabeth Vargas de Tejada | RD$95,035,200 | 14 feb de 2026 | Pendiente |
| Juan Emilio Erarte Rodríguez | RD$95,035,200 | 16 feb de 2026 | Pendiente |
| Yorlin´s Repostería y Panadería, S.R.L. | RD$95,035,200 | 18 feb de 2026 | Pendiente |
| Lagrasse Pan, SRL | RD$95,024,000 | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Arisleyda Altagracia Henríquez de Reyes | RD$89,095,500 | 18 feb de 2026 | Pendiente |
| Tribeca Mercantil, SRL | RD$80,779,920 | 18 feb de 2026 | Pendiente |
| GPO Gastronomía Montecristi, SRL | RD$79,966,080 | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Sociedad Dominicana de Abastecimientos SDA, SRL | RD$76,028,160 | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| José Ismael Reyes Gil | RD$71,276,400 | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Nisio Alfredo Taveras Regalado | RD$71,276,400 | 12 feb de 2026 | Pendiente |
| Joboban, SRL | RD$71,276,400 | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Abencor, SRL | RD$71,276,400 | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Panadería Griselda, SRL | RD$71,268,000 | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Panadería Repostería Bethy, SRL | RD$61,765,600 | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Juan Heduin Gómez Jiménez | RD$59,397,000 | 18 feb de 2026 | Pendiente |
| Agustina Silverio Ventura | RD$47,517,600 | 16 feb de 2026 | Pendiente |
| José Armando Escarramán Silverio | RD$47,517,600 | 16 feb de 2026 | Pendiente |
| Milagros Margarita Salvador Mercado De Martínez | RD$47,517,600 | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Milagros Margarita Salvador Mercado De Martínez | RD$47,517,600 | 18 feb de 2026 | Pendiente |
| Agustina Silverio Ventura | RD$47,517,600 | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Panadería Reynaldo, SRL | RD$47,517,600 | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| José Armando Escarramán Silverio | RD$47,517,600 | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Inversiones Albertesca, SRL | RD$47,517,600 | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Juan José Guzmán Delgadillo | RD$47,517,600 | 16 feb de 2026 | Pendiente |
| Leidy Altagracia Regalado Villalona | RD$38,014,080 | 18 feb de 2026 | Pendiente |
| Panadería y Repostería Tertulien, SRL | — | 16 feb de 2026 | Pendiente |
| Amolap Delicatences SRL | — | 18 feb de 2026 | Pendiente |
| Greilin Yiselt Medina Parra | — | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Empresas Gonell, SRL | — | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Rosbur, S.R.L | — | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Grupo Soriano Herrera GSH, SRL | — | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Panificadora Brito Reynoso, SRL | — | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Trigos del Norte TDN, SRL | — | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Abner Eduardo Vargas Salce | — | 15 feb de 2026 | Pendiente |
| Panificadora Atovargros, SRL | — | 18 feb de 2026 | Pendiente |
| El Buen Plato, EIRL | — | 18 feb de 2026 | Pendiente |
| Ricardo José Reyes Henríquez | — | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Distribuidora Díaz Ventura, SRL | — | 16 feb de 2026 | Pendiente |
| Ursula Clairet Espinal de Decimus | — | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Panadería Jaquez, EIRL | — | 16 feb de 2026 | Pendiente |
| Panificadora y Repostería Mariel, SRL | — | 16 feb de 2026 | Pendiente |
| Panadería y Comedor Roberto González, SRL | — | 16 feb de 2026 | Pendiente |
| Johyra Nazaret Silverio Cabrera | — | 18 feb de 2026 | Pendiente |
| Romaury Basilio Parra Parra | — | 18 feb de 2026 | Pendiente |
| Lisbeth Rachell Cabrera Ventura | — | 18 feb de 2026 | Pendiente |
| NORTON DOMINICANA, SRL | — | 17 feb de 2026 | Pendiente |
| Ramón Cabrera Polanco | — | 18 feb de 2026 | Pendiente |
· hace 1 mes
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 1 mesRD$1.6 mil millones
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 10 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 10 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 10 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 10 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 4 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 6 meses