Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
Enmienda (0003-2026) relaja un control del pliego
· hace 9 meses
El acta está fechada el 13 de enero de 2026, pero el cronograma que reproduce fija el 6 de enero como plazo máximo para emitir circulares, enmiendas o adendas. La diferencia merece verificar la fecha efectiva de publicación y el cómputo del límite del 75 % para emitir enmiendas previsto en el reglamento.
“a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026) ... Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/01/2026 04:30” — ACTA NÚM. 0003-2026 - 3era enmienda -Pliego JEE.pdf
Reglamento 416-23, artículo 107 — Adendas o enmiendas
Artículo 107. Adendas o enmiendas. La institución contratante podrá realizar adendas o enmiendas a los pliegos de condiciones mediante acto administrativo motivado, cuando sea necesario adicionar, modificar condiciones o especificaciones que no alteren sustancialmente los términos originales y el objeto del contrato se mantenga inalterado. Podrán ser emitidas en un plazo no más allá de la fecha que signifique el setenta y cinco por ciento (75 %) del plazo previsto para la presentación de las ofertas y deberá modificarse el cronograma de actividades para permitir nuevamente la formulación de preguntas y respuestas sobre los aspectos modificados o añadidos. Las adendas o enmiendas deberán ser…
Esta relación con la ley es posible gracias a ChatLeyes, el asistente legal con IA de República Dominicana. Pregúntale a ChatLeyes sobre esta norma →
Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.
En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.
El Acta núm. 0003-2026, fechada el 13 de enero de 2026, aprueba modificaciones al cronograma y a la metodología de evaluación de cocinas para los procesos de almuerzo escolar 2026-2027 y 2027-2028, incluido INABIE-CCC-LPN-2025-0080, Monte Plata. Reasigna puntajes entre capacidad instalada e inspección técnica, mantiene el mínimo de 55 puntos sobre 80 y elimina la inspección obligatoria posterior al inicio del servicio para cocinas aún no operativas o bajo Plan de Mejora.
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Transcomercial Prokaribe, SRL | RD$2,009,664,930 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Grupo Romaxton, SRL | RD$2,009,664,930 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Inversiones Axabal, SRL | RD$2,009,664,930 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Xravistal Group, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| VAF Almuerzo, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Proalimentos Macaam, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Kainos, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| La Cocina De Las Tres I, Restaurante Y Servicios De Catering S.R.L. | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Servicios y Delicatessen Yajdel, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Enayim Comercial, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Zalert Inversiones, S.R.L | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Salome De los Santos Fani de Roedan | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Provisión De Lo Alto Comida Empresarial, EIRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Familia Shirel, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 9 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 8 díasRD$217.8 millones
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil · Cadena Regional de Negocios Super Pérez, SRL, Supermercado El Ahorro LP, SRL
· hace 10 mesesRD$119.7 millones
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil · Proalimentos Macaam, S.R.L.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| Juan José Hernández Fabián | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| COBOL, S.R.L | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Fadila Aziende S.R.L. | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Vicente Dishmey | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Gourmet Doña Carmen MP, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Yazcar Kitchen, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Laboratorios OLAM, EIRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Avel David Martinez De La Cruz | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Soluciones Empresariales y de Negocios- Díaz More, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Antonio Ferreyra Jimenez | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Comercial Hazziel, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| El Sazón de Mamá Tingó, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Don Bayan Comida Empresarial, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Milgusto Catering Service, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| O & N Servicios Múltiple Monte Plata, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Wanmat Todo Servicio, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Servicios Wilangel Delicatessen, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Disnansi Esteffany Polanco Contreras | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Abiram Comercial, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Grupo de Jesús Duran, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Gompens, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Cocina Aquilino Vargas, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Widad Group, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Grupo Orchez, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Venancio Reyes Pozo | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Multiservicios 008, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Cadena Regional de Negocios Super Pérez, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Agrícola Sider, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Delicias Sabana, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Altagracia Cueto Fernández de Velázquez | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Provisiones Raday Jams, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Himilsi Gourmet, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Belquis Dominga Chireno | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Productos R&M, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Tejasa Delicatese, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Itream Soluttion, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Avelino Confesor Guzmán Sánchez | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| DAMLAU, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Supermercado El Ahorro LP, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Sopropretec, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Cocina Gelo, SRL | RD$1,703,058,630 | 6 oct de 2026 | Pendiente |
| Vicente Dishmey | RD$192,557,320 | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| Proalimentos Macaam, SRL | RD$187,454,800 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Distribuidora Luz María Rodríguez, SRL | RD$187,454,800 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Proalimentos Macaam, SRL | RD$187,454,800 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Agrícola Sider, SRL | RD$169,271,684 | 23 ene de 2026 | Pendiente |
| Itream Soluttion, SRL | RD$168,709,320 | 23 ene de 2026 | Pendiente |
| Provisiones Raday Jams, SRL | RD$157,462,032 | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| Altagracia Cueto Fernández de Velázquez | RD$149,963,840 | 14 ene de 2026 | Pendiente |
| Laboratorios OLAM, EIRL | RD$149,963,840 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Altagracia Cueto Fernández de Velázquez | RD$149,963,840 | 12 ene de 2026 | Pendiente |
| Cadena Regional de Negocios Super Pérez, SRL | RD$149,963,840 | 11 ene de 2026 | Pendiente |
| Salome De los Santos Fani de Roedan | RD$149,963,840 | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Widad Group, SRL | RD$149,963,840 | 11 ene de 2026 | Pendiente |
| Ayaan Group, SRL | RD$149,963,840 | 14 ene de 2026 | Pendiente |
| Ayaan Group, SRL | RD$149,963,840 | 12 ene de 2026 | Pendiente |
| Grupo de Jesús Duran, SRL | RD$149,963,840 | 17 ene de 2026 | Pendiente |
| Enayim Comercial, SRL | RD$149,963,840 | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| Widad Group, SRL | RD$149,963,840 | 14 ene de 2026 | Pendiente |
| Cadena Regional de Negocios Super Pérez, SRL | RD$149,963,840 | 14 ene de 2026 | Pendiente |
| Belquis Dominga Chireno | RD$149,963,840 | 18 ene de 2026 | Pendiente |
| Laboratorios OLAM, EIRL | RD$149,963,840 | 21 ene de 2026 | Pendiente |
| Familia Shirel, SRL | RD$149,963,840 | 21 ene de 2026 | Pendiente |
| Fadila Aziende S.R.L. | RD$145,277,470 | 8 ene de 2026 | Pendiente |
| Fadila Aziende S.R.L. | RD$145,277,470 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Fadila Aziende S.R.L. | RD$145,277,470 | 14 ene de 2026 | Pendiente |
| Fadila Aziende S.R.L. | RD$145,277,470 | 9 ene de 2026 | Pendiente |
| Fadila Aziende S.R.L. | RD$145,277,470 | 9 ene de 2026 | Pendiente |
| Supermercado El Ahorro LP, SRL | RD$140,591,100 | 14 ene de 2026 | Pendiente |
| Provisión De Lo Alto Comida Empresarial, EIRL | RD$140,591,100 | 21 ene de 2026 | Pendiente |
| Supermercado El Ahorro LP, SRL | RD$140,591,100 | 13 ene de 2026 | Pendiente |
| Servicios y Delicatessen Yajdel, SRL | RD$131,218,360 | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| Antonio Ferreyra Jimenez | RD$131,218,360 | 17 ene de 2026 | Pendiente |
| Abiram Comercial, SRL | RD$131,218,360 | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| Kainos, SRL | RD$131,218,360 | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| Comercial Hazziel, SRL | RD$131,218,360 | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| La Comia Multiservices, SRL | RD$131,218,360 | 20 ene de 2026 | Pendiente |
| Carimerca, SRL | RD$118,096,524 | 20 ene de 2026 | Pendiente |
| Agua Centella, SRL | RD$112,472,880 | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Zalert Inversiones, S.R.L | RD$112,472,880 | 23 ene de 2026 | Pendiente |
| Purmart, SRL | RD$112,472,880 | 25 ene de 2026 | Pendiente |
| Marilyn Liburd Diclo, SRL | RD$112,472,880 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Productos R&M, SRL | RD$112,472,880 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Tejasa Delicatese, SRL | RD$112,472,880 | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| Cocina Aquilino Vargas, SRL | RD$112,472,880 | 23 ene de 2026 | Pendiente |
| El Sazón de Mamá Tingó, SRL | RD$112,472,880 | 23 ene de 2026 | Pendiente |
| Avel David Martinez De La Cruz | RD$112,472,880 | 25 ene de 2026 | Pendiente |
| VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL | RD$112,472,880 | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| Inversiones Revaplus & Asociados, SRL | RD$112,472,880 | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Inversiones Axabal, SRL | RD$93,730,000 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Grupo Romaxton, SRL | RD$93,730,000 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Transcomercial Prokaribe, SRL | RD$93,730,000 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Transcomercial Sobreoceánica, SRL | RD$93,730,000 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Grupo Nelander, SRL | RD$93,730,000 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Grupo Hiperatlántica, SRL | RD$93,730,000 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Venancio Reyes Pozo | RD$93,727,400 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Valenblad, SRL | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Wanmat Todo Servicio, SRL | RD$93,727,400 | 16 ene de 2026 | Pendiente |
| Santared, SRL | RD$93,727,400 | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| Prodexco, SRL | RD$93,727,400 | 25 ene de 2026 | Pendiente |
| Gompens, SRL | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Natividad María Tineo Matías de De La Cruz | RD$93,727,400 | 20 ene de 2026 | Pendiente |
| Juan José Hernández Fabián | RD$93,727,400 | — | — |
| Juan Maria Villa Garcia | RD$93,727,400 | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| Grupo Orchez, SRL | RD$93,727,400 | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| Disnansi Esteffany Polanco Contreras | RD$93,727,400 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Avelino Confesor Guzmán Sánchez | RD$93,727,400 | 25 ene de 2026 | Pendiente |
| Delicias Jemag, EIRL | RD$93,727,400 | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Xravistal Group, SRL | RD$93,727,400 | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| Suplidora Alexis A&L, SRL | RD$93,727,400 | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| COBOL, S.R.L | RD$93,727,400 | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| Sharina Rodriguez Ferreira | RD$93,727,400 | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| Juan José Hernández Fabián | RD$93,727,400 | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| Sopropretec, SRL | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| VAF Almuerzo, SRL | RD$89,978,304 | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| Don Bayan Comida Empresarial, SRL | RD$74,981,920 | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Arduam, SRL | RD$74,981,920 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Milgusto Catering Service, SRL | RD$74,981,920 | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| Masedah, SRL | RD$74,981,920 | 23 ene de 2026 | Pendiente |
| G&A Gourmet, SRL | RD$74,981,920 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Milgusto Catering Service, SRL | RD$74,981,920 | — | — |
| Cocina Gelo, SRL | RD$74,981,920 | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| Himilsi Gourmet, SRL | — | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| O & N Servicios Múltiple Monte Plata, SRL | — | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| Delicias Sabana, SRL | — | 20 ene de 2026 | Pendiente |
| Clean Basic El Hontanar, SRL | — | 18 ene de 2026 | Pendiente |
| Gourmet Doña Carmen MP, SRL | — | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| DAMLAU, SRL | — | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Servicios Wilangel Delicatessen, SRL | — | 18 ene de 2026 | Pendiente |
| Soluciones Empresariales y de Negocios- Díaz More, SRL | — | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| La Cocina De Las Tres I, Restaurante Y Servicios De Catering S.R.L. | — | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Multiservicios 008, SRL | — | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Yazcar Kitchen, SRL | — | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| AIRM Business, SRL | — | 18 ene de 2026 | Pendiente |
| La Cocina De Las Tres I, Restaurante Y Servicios De Catering S.R.L. | — | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Sharina Rodriguez Ferreira | — | — | — |
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil · Gompens, S.R.L.
· hace 2 mesesRD$47.6 millones
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil · Xravistal Group, S.R.L.
· hace 2 mesesRD$86.9 millones
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 9 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 2 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 10 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 10 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 10 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 10 meses