Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
El precio fijo deja la puntuación técnica como factor de ordenación
· hace 9 mesesRD$94
El cronograma fija la apertura de las ofertas económicas el 11 de abril de 2026, pero sitúa el informe definitivo y la calificación para abrirlas el 29 de abril. El Reglamento dispone que las ofertas económicas solo se abran después de concluir la evaluación técnica y notificar sus resultados; además, el portal registra un cierre de ofertas el 28 de enero, distinto del 20 de enero indicado en el pliego.
“12. Informe Definitivo y Calificación para Apertura Oferta Económica Hasta las 03:00 PM del 29 de abril del 2026. … 14. Apertura y lectura de Propuestas Económicas “Sobre B” A partir de las 09:00 AM del 11 de abril del 2026.” — 1. Pliego de condiciones enmendado 0063 Sánchez Ramírez.pdf, página 13
Reglamento 416-23, artículo 114 — División de etapas
Artículo 114. División de etapas. Como principio general, todos los procedimientos de selección respetarán en su etapa de evaluación, la división de los siguientes aspectos: a) Las credenciales u oferta técnica, y, por otro lado, b) La oferta económica. En consecuencia, deberá separarse en dos etapas: 1. Primera etapa. Para la presentación y recepción de las ofertas técnicas y las ofertas económicas y la apertura y evaluación de las ofertas técnicas. 2. Segunda etapa. La apertura y evaluación de las ofertas económicas. Párrafo I. Solo se procederá a la apertura de las ofertas económicas una vez concluida la evaluación de credenciales, ofertas técnicas, subsanación y muestras, si aplican, y…
Reglamento 416-23, artículo 107 — Adendas o enmiendas
Artículo 107. Adendas o enmiendas. La institución contratante podrá realizar adendas o enmiendas a los pliegos de condiciones mediante acto administrativo motivado, cuando sea necesario adicionar, modificar condiciones o especificaciones que no alteren sustancialmente los términos originales y el objeto del contrato se mantenga inalterado. Podrán ser emitidas en un plazo no más allá de la fecha que signifique el setenta y cinco por ciento (75 %) del plazo previsto para la presentación de las ofertas y deberá modificarse el cronograma de actividades para permitir nuevamente la formulación de preguntas y respuestas sobre los aspectos modificados o añadidos. Las adendas o enmiendas deberán ser…
Esta relación con la ley es posible gracias a ChatLeyes, el asistente legal con IA de República Dominicana. Pregúntale a ChatLeyes sobre esta norma →
Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.
En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.
El pliego enmendado del proceso INABIE-CCC-LPN-2025-0063 fija un precio estándar de RD$93.73 por ración con ITBIS y organiza la adjudicación por puntuación técnica, capacidad y distancia. Incluye una excepción que permite considerar para adjudicación cocinas que no alcancen los mínimos de capacidad instalada o puntuación, condicionada a un plan de mejora. El cronograma del pliego fija la recepción de ofertas para el 20 de enero de 2026 y presenta una apertura económica anterior a la fecha prevista para concluir la calificación técnica.
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Yaneris Walquidia Altagracia Luna De Luna | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Milagros García Viloria | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| MIGUEL ANTONIO MERCADO ALMONTE | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Solanger Nuñez Cabrera | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Wellinton Eduardo Santos Boya | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Antonio Sánchez Leocadio | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| El Rincón De La Albahaca, SRL | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Ofelia Vicioso Morales | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Bohuslava Group, SRL | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Nelson Diaz Almonte | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Vetrun Supply, SRL | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Baeleat Corp, SRL | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Báez & Bocio, SRL | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Servilunch, SRL | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Kourtney Gourmet, SRL |
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Nelson Diaz Almonte | RD$57,664,752 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Francisco Antonio Vásquez Ramos | RD$57,234,543 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Kourtney Gourmet, SRL | RD$50,048,463 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Servilunch, SRL | RD$49,360,129 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Báez & Bocio, SRL | RD$40,475,709 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Rossever Miguel Mercado Almonte | RD$37,913,202 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Justin Nolasco Cocina Gourmet, SRL | RD$36,416,844 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 9 mesesRD$94
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 9 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 2 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil · Carlos Rancel De Jesus Alberto
· hace 11 mesesRD$26.9 millones
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| RD$1,048,460,114 |
| 2 sept de 2026 |
| Pendiente |
| Francisco Antonio Vásquez Ramos | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| INSEMA, SRL | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Prosazon, S.R.L. | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| El Imperio Del Sabor, SRL | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Dulce María De la Cruz Pichardo | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Carlos Rancel De Jesus Alberto | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Rossever Miguel Mercado Almonte | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Leonardo Antonio Galán Acevedo | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Dayana Marte De Leon | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Winston Rafael Fabian Reynoso | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Ofelia Vicioso Morales | RD$1,048,460,114 | 24 ago de 2026 | Pendiente |
| Justin Nolasco Cocina Gourmet, SRL | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Wellinton Eduardo Santos Boya | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| INSEMA, SRL | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| La Malagueta comidas, bebidas & catering by Joel Germán SRL | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| EJ Núñez Monegro Servicios Generales, SRL | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Bohuslava Group, SRL | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Servilunch, SRL | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Francisco Antonio Vásquez Ramos | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Rafamont S Gourmet, SRL | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Nelson Diaz Almonte | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Vetrun Supply, SRL | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Winston Rafael Fabian Reynoso | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Maria Yobon Hostal, SRL | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Carlos Rancel De Jesus Alberto | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Dayana Marte De Leon | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Purificación Virgen Boya Concepción de Santos | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Eugenio Antonio Almonte Vargas | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Argentina Domínguez Buffet SRL | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Dianybelle Restaurant, SRL | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Dianybelle Restaurant, SRL | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Rossever Miguel Mercado Almonte | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Báez & Bocio, SRL | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Wellinton Eduardo Santos Boya | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Purificación Virgen Boya Concepción de Santos | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Solanger Nuñez Cabrera | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Antonio Sánchez Leocadio | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Milagros García Viloria | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| MIGUEL ANTONIO MERCADO ALMONTE | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| El Rincón De La Albahaca, SRL | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Antodul Multiservice, SRL | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| José Merquiades Holguin Pichardo | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| José Merquiades Holguin Pichardo | RD$1,048,460,114 | 24 ago de 2026 | Pendiente |
| Prosazon, S.R.L. | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| La Malagueta comidas, bebidas & catering by Joel Germán SRL | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Maria Yobon Hostal, SRL | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Grupo Lujav, SRL | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Antodul Multiservice, SRL | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Justin Nolasco Cocina Gourmet, SRL | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Yaneris Walquidia Altagracia Luna De Luna | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| EJ Núñez Monegro Servicios Generales, SRL | RD$1,048,460,114 | 2 sept de 2026 | Pendiente |
| Dulce María De la Cruz Pichardo | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Eugenio Antonio Almonte Vargas | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Grupo Lujav, SRL | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Baeleat Corp, SRL | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Kourtney Gourmet, SRL | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| El Imperio Del Sabor, SRL | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Leonardo Antonio Galán Acevedo | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Argentina Domínguez Buffet SRL | RD$1,048,460,114 | 20 ago de 2026 | Pendiente |
| Antodul Multiservice, SRL | RD$217,762,492 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Solanger Nuñez Cabrera | RD$158,984,165 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Justin Nolasco Cocina Gourmet, SRL | RD$149,963,840 | 14 ene de 2026 | Pendiente |
| Kourtney Gourmet, SRL | RD$149,963,840 | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| Kourtney Gourmet, SRL | RD$149,963,840 | 7 ene de 2026 | Pendiente |
| Bohuslava Group, SRL | RD$149,963,840 | 28 ene de 2026 | Pendiente |
| Kourtney Gourmet, SRL | RD$149,963,840 | 14 ene de 2026 | Pendiente |
| Bohuslava Group, SRL | RD$149,963,840 | 14 ene de 2026 | Pendiente |
| Bohuslava Group, SRL | RD$149,963,840 | 10 ene de 2026 | Pendiente |
| Kourtney Gourmet, SRL | RD$149,963,840 | 9 ene de 2026 | Pendiente |
| La Malagueta comidas, bebidas & catering by Joel Germán SRL | RD$149,963,840 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Canicentro Juan Martinez Martinez, SRL | RD$148,220,510 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| El Imperio Del Sabor, SRL | RD$131,218,360 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Justin Nolasco Cocina Gourmet, SRL | RD$131,218,360 | 9 ene de 2026 | Pendiente |
| Justin Nolasco Cocina Gourmet, SRL | RD$131,218,360 | 8 ene de 2026 | Pendiente |
| Justin Nolasco Cocina Gourmet, SRL | RD$131,218,360 | 10 ene de 2026 | Pendiente |
| Argentina Domínguez Buffet SRL | RD$120,882,102 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Antonio Sánchez Leocadio | RD$112,472,880 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Aleida Rodríguez de Coronado | RD$112,472,880 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Leonardo Antonio Galán Acevedo | RD$112,472,880 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| EJ Núñez Monegro Servicios Generales, SRL | RD$112,472,880 | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Servilunch, SRL | RD$112,472,880 | 21 ene de 2026 | Pendiente |
| Francisco Antonio Vásquez Ramos | RD$112,472,880 | 23 ene de 2026 | Pendiente |
| Grupo Lujav, SRL | RD$112,472,880 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| José Merquiades Holguin Pichardo | RD$112,472,880 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| EJ Núñez Monegro Servicios Generales, SRL | RD$112,472,880 | 12 ene de 2026 | Pendiente |
| Servilunch, SRL | RD$112,472,880 | 10 ene de 2026 | Pendiente |
| El Rincón De La Albahaca, SRL | RD$112,472,880 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Yaneris Walquidia Altagracia Luna De Luna | RD$112,472,880 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Prosazon, S.R.L. | RD$112,472,880 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| EJ Núñez Monegro Servicios Generales, SRL | RD$112,472,880 | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| Maria Yobon Hostal, SRL | RD$101,338,065 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Claribel Torres Florencio | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Nelson Diaz Almonte | RD$93,727,400 | 12 ene de 2026 | Pendiente |
| Ambiorix Lora Díaz | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Ambiorix Lora Díaz | RD$93,727,400 | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Dianybelle Restaurant, SRL | RD$93,727,400 | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Carlos Rancel De Jesus Alberto | RD$93,727,400 | 20 ene de 2026 | Pendiente |
| Nelson Diaz Almonte | RD$93,727,400 | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Judith Margarita Santos Boya | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Borin Pool Gourmet, SRL | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Metivier Gourmet, SRL | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Limpieza COF, SRL | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Wellinton Eduardo Santos Boya | RD$93,727,400 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Purificación Virgen Boya Concepción de Santos | RD$93,727,400 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Grupo Ontauro, SRL | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Báez & Bocio, SRL | RD$93,727,400 | 25 ene de 2026 | Pendiente |
| Winston Rafael Fabian Reynoso | RD$93,727,400 | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Ofelia Vicioso Morales | RD$93,727,400 | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Ambiorix Lora Díaz | RD$93,727,400 | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| Winston Rafael Fabian Reynoso | RD$93,727,400 | 21 ene de 2026 | Pendiente |
| Rivera Servicios Generales RIEN, SRL | RD$93,727,400 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Rossever Miguel Mercado Almonte | RD$74,981,920 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Dayana Marte De Leon | RD$74,981,920 | 23 ene de 2026 | Pendiente |
| Eugenio Antonio Almonte Vargas | RD$70,295,550 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| MIGUEL ANTONIO MERCADO ALMONTE | RD$65,609,180 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Barbara Maria Moncion Saldaña | RD$46,863,700 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| INSEMA, SRL | — | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Rafamont S Gourmet, SRL | — | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Inversiones Jawapa, SRL | — | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Milagros García Viloria | — | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Dulce María De la Cruz Pichardo | — | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Vetrun Supply, SRL | — | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Baeleat Corp, SRL | — | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Antodul Multiservice, SRL | RD$35,133,810 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| EJ Núñez Monegro Servicios Generales, SRL | RD$35,014,120 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Winston Rafael Fabian Reynoso | RD$34,378,179 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| El Imperio Del Sabor, SRL | RD$32,821,930 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Prosazon, S.R.L. | RD$32,417,964 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| La Malagueta comidas, bebidas & catering by Joel Germán SRL | RD$31,011,397 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| INSEMA, SRL | RD$30,113,583 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Maria Yobon Hostal, SRL | RD$28,112,221 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Dayana Marte De Leon | RD$27,064,818 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Carlos Rancel De Jesus Alberto | RD$26,877,832 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Dulce María De la Cruz Pichardo | RD$25,961,271 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Eugenio Antonio Almonte Vargas | RD$25,452,519 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Purificación Virgen Boya Concepción de Santos | RD$25,175,742 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Wellinton Eduardo Santos Boya | RD$24,427,516 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| MIGUEL ANTONIO MERCADO ALMONTE | RD$23,772,924 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Antonio Sánchez Leocadio | RD$22,893,855 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Ofelia Vicioso Morales | RD$22,220,517 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Rafamont S Gourmet, SRL | RD$21,378,751 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Argentina Domínguez Buffet SRL | RD$19,826,344 | 20 ago de 2026 | Activo · contrato |
· hace 11 mesesRD$24.7 millones
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil · Rafamont´s Gourmet, S.R.L.
· hace 2 mesesRD$21.4 millones
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 11 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 11 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 11 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 11 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 11 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 11 meses