Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil · Rosali Cordero Sandoval, Mariel Atenas Cordero Sandoval
La adjudicataria compitió con una empresa que comparte su teléfono o correo
· hace 10 mesesRD$30.8 millones
Adjudicatarios que se presentan como independientes comparten teléfono o correo en el Registro de Proveedores (cada grupo, separado por punto y coma): Inversiones Adak, SRL, Vadinegas, SRL; Sabor Latino By Dulce María, SRL, Zonya Gourmet ZGR, SRL. Puede deberse a un mismo gestor o contable (no se cuentan los contactos que comparten más de cinco proveedores del registro), pero la Cámara de Cuentas ha señalado proveedores vinculados entre sí.
Ley 340-06, artículo 11
ART. 11. Las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o dentro de la Convención Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que establecieren prácticas restrictivas de la libre competencia, serán causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del proceso o de la rescisión del contrato, si éste ya se hubiere celebrado.
Esta relación con la ley es posible gracias a ChatLeyes, el asistente legal con IA de República Dominicana. Pregúntale a ChatLeyes sobre esta norma →
Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.
En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.
| Empresa | Registro de proveedores | Contratos | Adjudicado (RD$) |
|---|---|---|---|
| Inversiones Adak, SRLRPE 116142 | ActivoInscrita el 13 dic de 2023 | 1 | RD$23.9 millones |
| Sabor Latino By Dulce María, SRLRPE 74266 | ActivoInscrita el 25 abr de 2018 | 3 | RD$42.7 millones |
| Vadinegas, SRLRPE 96567 | ActivoInscrita el 27 abr de 2021 | 1 | RD$32.1 millones |
| Zonya Gourmet ZGR, SRLRPE 75117 | ActivoInscrita el 5 jun de 2018 | 3 | RD$46.3 millones |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Sabor Latino By Dulce María, SRL | RD$897,022,344 | 31 ago de 2026 | Pendiente |
| Típico Sabor La Palma, SRL | RD$760,167,340 | 31 ago de 2026 | Pendiente |
| Comedor Bello Kelly, SRL | RD$760,167,340 | 31 ago de 2026 | Pendiente |
| Skarlet Marieet Fabian Fermin | RD$760,167,340 | 31 ago de 2026 | Pendiente |
| Johanna Guzmán De Jesús | RD$760,167,340 | 31 ago de 2026 | Pendiente |
| Francisca Mejía De la Rosa | RD$760,167,340 | 31 ago de 2026 | Pendiente |
| Inversiones Adak, SRL | RD$760,167,340 | 14 ago de 2026 | Pendiente |
| Dajel Rubio Ruiz | RD$760,167,340 | 14 ago de 2026 | Pendiente |
| El Brisero Restaurant, SRL | RD$760,167,340 | 14 ago de 2026 | Pendiente |
| Luamga Gourmet, E.I.R.L | RD$760,167,340 | 14 ago de 2026 | Pendiente |
| Isla Magica Facast, SRL | RD$760,167,340 | 14 ago de 2026 | Pendiente |
| Vadinegas, SRL | RD$760,167,340 | 14 ago de 2026 | Pendiente |
| Ybis Mercedes Franco Rubio De Díaz | RD$760,167,340 | 14 ago de 2026 | Pendiente |
| Mercedes Fermín Almonte | RD$760,167,340 | 31 ago de 2026 | Pendiente |
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Richard Abreu Morel | RD$41,427,511 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Francheska Martinez Ramón | RD$41,277,547 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Servicios de Transporte y Envíos Brito Castro, SRL | RD$40,059,091 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
| O Sole Mio, SRL | RD$39,290,526 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Alejandro Reynoso González | RD$39,091,824 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Mercedes Fermín Almonte | RD$38,128,306 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Cariett Enterprice, SRL | RD$37,134,796 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil · Rosali Cordero Sandoval, Mariel Atenas Cordero Sandoval
· hace 10 mesesRD$30.8 millones
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 10 mesesRD$792.2 millones
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 4 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 1 mes
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| RD$760,167,340 |
| 14 ago de 2026 |
| Pendiente |
| Zonya Gourmet ZGR, SRL | RD$760,167,340 | 14 ago de 2026 | Pendiente |
| Mariel Atenas Cordero Sandoval | RD$760,167,340 | 14 ago de 2026 | Pendiente |
| Panadería Terresam, SRL | RD$760,167,340 | 14 ago de 2026 | Pendiente |
| Orgalia Checo Monegro | RD$760,167,340 | 14 ago de 2026 | Pendiente |
| Rosali Cordero Sandoval | RD$760,167,340 | 14 ago de 2026 | Pendiente |
| Ramon Antonio Pichardo Grateraux | RD$760,167,340 | 14 ago de 2026 | Pendiente |
| Graciely Del Rosario Flores Paredes | RD$760,167,340 | 14 ago de 2026 | Pendiente |
| Carjuan Invesments, SRL | RD$760,167,340 | 14 ago de 2026 | Pendiente |
| Richard Abreu Morel | RD$760,167,340 | 14 ago de 2026 | Pendiente |
| Alejandro Reynoso González | RD$760,167,340 | 14 ago de 2026 | Pendiente |
| O Sole Mio, SRL | RD$760,167,340 | 14 ago de 2026 | Pendiente |
| Francheska Martinez Ramón | RD$760,167,340 | 14 ago de 2026 | Pendiente |
| Servicios de Transporte y Envíos Brito Castro, SRL | RD$760,167,340 | 14 ago de 2026 | Pendiente |
| Luamga Gourmet, E.I.R.L | RD$398,660,123 | 25 ene de 2026 | Pendiente |
| Edinson R.G Pizzeria Y Restaurante Internacional, EIRL | RD$304,246,639 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Sabor Latino By Dulce María, SRL | RD$140,595,000 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Carjuan Invesments, SRL | RD$112,472,880 | 25 ene de 2026 | Pendiente |
| Servicios de Transporte y Envíos Brito Castro, SRL | RD$112,472,880 | 11 ene de 2026 | Pendiente |
| El Brisero Restaurant, SRL | RD$112,472,880 | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| Inversiones Katjo, SRL | RD$112,472,880 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Ramon Antonio Pichardo Grateraux | RD$112,472,880 | 21 ene de 2026 | Pendiente |
| Francisca Mejía De la Rosa | RD$112,472,880 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Graciely Del Rosario Flores Paredes | RD$112,472,880 | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Rojusa Structure, SRL | RD$112,472,880 | 25 ene de 2026 | Pendiente |
| Panadería Terresam, SRL | RD$112,472,880 | 21 ene de 2026 | Pendiente |
| Servicios de Transporte y Envíos Brito Castro, SRL | RD$112,472,880 | 21 ene de 2026 | Pendiente |
| Panadería Terresam, SRL | RD$112,472,880 | 12 ene de 2026 | Pendiente |
| Francheska Martinez Ramón | RD$112,472,880 | 25 ene de 2026 | Pendiente |
| Alberta Paulino De Durán | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Cariett Enterprice, SRL | RD$93,727,400 | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| O Sole Mio, SRL | — | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Rosali Cordero Sandoval | — | 19 ene de 2026 | Pendiente |
| Ybis Mercedes Franco Rubio De Díaz | — | 25 ene de 2026 | Pendiente |
| Mariel Atenas Cordero Sandoval | — | 22 ene de 2026 | Pendiente |
| Típico Sabor La Palma, SRL | — | 23 ene de 2026 | Pendiente |
| Skarlet Marieet Fabian Fermin | — | 23 ene de 2026 | Pendiente |
| Mercedes Fermín Almonte | — | 23 ene de 2026 | Pendiente |
| Isla Magica Facast, SRL | — | 19 ene de 2026 | Pendiente |
| Vadinegas, SRL | — | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Inversiones Adak, SRL | — | 25 ene de 2026 | Pendiente |
| Francisca Mejía De la Rosa | — | 25 ene de 2026 | Pendiente |
| Orgalia Checo Monegro | — | 26 ene de 2026 | Pendiente |
| Alejandro Reynoso González | — | 19 ene de 2026 | Pendiente |
| Dajel Rubio Ruiz | — | 14 ene de 2026 | Pendiente |
| Richard Abreu Morel | — | 19 ene de 2026 | Pendiente |
| Johanna Guzmán De Jesús | — | 24 ene de 2026 | Pendiente |
| Comedor Bello Kelly, SRL | — | 25 ene de 2026 | Pendiente |
| Zonya Gourmet ZGR, SRL | — | 27 ene de 2026 | Pendiente |
| Típico Sabor La Palma, SRL | RD$34,904,084 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Isla Magica Facast, SRL | RD$34,266,737 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Ybis Mercedes Franco Rubio De Díaz | RD$33,629,391 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Skarlet Marieet Fabian Fermin | RD$33,621,893 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Vadinegas, SRL | RD$32,111,007 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Zonya Gourmet ZGR, SRL | RD$31,811,080 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Panadería Terresam, SRL | RD$30,911,297 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Orgalia Checo Monegro | RD$30,817,569 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Rosali Cordero Sandoval | RD$30,817,569 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Francisca Mejía De la Rosa | RD$30,667,605 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Graciely Del Rosario Flores Paredes | RD$30,405,169 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Comedor Bello Kelly, SRL | RD$29,917,786 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Carjuan Invesments, SRL | RD$29,486,640 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Sabor Latino By Dulce María, SRL | RD$29,150,030 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Dajel Rubio Ruiz | RD$27,630,838 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Inversiones Adak, SRL | RD$23,862,996 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
| Johanna Guzmán De Jesús | RD$21,800,993 | 14 ago de 2026 | Activo · contrato |
· hace 2 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 10 mesesRD$17.9 millones
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 10 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 10 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 10 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 10 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 10 meses
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
· hace 10 meses