B2B AXIS EAST S7, S.L.U.Empresa · 100 % · 3,000 cuotas o acciones · Documento societario publicado“Socio Único | QUANTUM GLOBAL ASSETS, S.L.U. | 3.000 | 1 € | 3.000 € | 100 %”Ver la fuente (pág. 23)
B2B AXIS EAST 9W, S.L.U.Empresa · 100 % · 3,000 cuotas o acciones · Documento societario publicado“Socio Único | QUANTUM GLOBAL ASSETS, S.L.U. | 3.000 | 1 € | 3.000 € | 100 %”Ver la fuente (pág. 23)
B2B AXIS EAST 8W, S.L.U.Empresa · 100 % · 3,000 cuotas o acciones · Documento societario publicado“Socio Único | QUANTUM GLOBAL ASSETS, S.L.U. | 3.000 | 1€ | 3.000 € | 100 %”Ver la fuente (pág. 22)
B2B AXIS EAST 6W, S.L.U.Empresa · 100 % · 3,000 cuotas o acciones · Documento societario publicado“Socio Único | QUANTUM GLOBAL ASSETS, S.L.U. | 3.000 | 1€ | 3.000 € | 100 %”Ver la fuente (pág. 22)
B2B AXIS EAST 5W, S.L.U.Empresa · 100 % · 3,000 cuotas o acciones · Documento societario publicado“Socio Único | QUANTUM GLOBAL ASSETS, S.L.U. | 3.000 | 1€ | 3.000 € | 100 %”Ver la fuente (pág. 22)
B2B AXIS EAST 2W, S.L.U.Empresa · 100 % · 3,000 cuotas o acciones · Documento societario publicado“Socio Único | QUANTUM GLOBAL ASSETS, S.L.U. | 3.000 | 1€ | 3.000 € | 100 %”Ver la fuente (pág. 22)
B2B AXIS EAST 2S, S.L.U.Empresa · 100 % · 3,000 cuotas o acciones · Documento societario publicado“Socio Único | QUANTUM GLOBAL ASSETS, S.L.U. | 3.000 | 1 € | 3.000 € | 100 %”Ver la fuente (pág. 21)
B2B AXIS EAST 1W, S.L.U.Empresa · 100 % · 3,000 cuotas o acciones · Documento societario publicado“Socio Único | QUANTUM GLOBAL ASSETS, S.L.U. | 3.000 | 1 € | 3.000 € | 100 %”Ver la fuente (pág. 21)
B2B AXIS EAST 12W, S.L.U.Empresa · 100 % · 3,000 cuotas o acciones · Documento societario publicado“Socio Único | QUANTUM GLOBAL ASSETS, S.L.U. | 3.000 | 1 € | 3.000 € | 100 %”Ver la fuente (pág. 23)
B2B AXIS EAST 11W, S.L.U.Empresa · 100 % · 3,000 cuotas o acciones · Documento societario publicado“Socio Único | QUANTUM GLOBAL ASSETS, S.L.U. | 3.000 | 1 € | 3.000 € | 100 %”Ver la fuente (pág. 23)
Una relación es un dato para investigar, no una conclusión. Buscar otra entidad
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona