Programa Supérate · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Inversiones Express, SRL | RD$1,396,221 | 2 dic de 2025 | Activo · contrato |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Quantum Digital Innovation Factory Qudif, SRL.Proveedor desde 9 may de 2024 | RD$2,995,000 | 11 nov de 2025 | Pendiente |
| Cecomsa, SRLProveedor desde 29 nov de 2005 | RD$2,616,644 | 11 nov de 2025 | Pendiente |
| WST Solutions, SRLProveedor desde 22 jul de 2024 | RD$2,140,000 | 11 nov de 2025 | Pendiente |
| Itcorp Gongloss, SRLProveedor desde 11 sept de 2014 | RD$1,878,798 | 11 nov de 2025 | Pendiente |
| Mattar Consulting, SRLProveedor desde 14 mar de 2007 | RD$1,594,542 | 11 nov de 2025 | Pendiente |
| Inversiones Express, SRLProveedor desde 4 oct de 2006 | RD$1,396,221 | 11 nov de 2025 | Adjudicado |
| KWSAC Supply, SRLProveedor desde 9 jun de 2025 | RD$1,300,000 | 10 nov de 2025 | Pendiente |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Adquisición de licencias para infraestructura del área de servicios generales del programa supérate
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona