Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Agua Crystal, SA | RD$135,000 | 17 feb de 2022 | Cerrado · contrato |
Lo que la Dirección General de Contrataciones Públicas registra en cada contrato. Cuando un renglón cambió después de la adjudicación, se muestra también lo que se adjudicó.
| Renglón | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Total |
|---|---|---|---|---|
| Botellitas de Agua 16 Onz Fardo (20/1) · Unidad | 1,000 | RD$135 | RD$0 | RD$135,000 |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Agua Crystal, SAProveedor desde 25 nov de 2005 | RD$135,000 | 15 feb de 2022 | Adjudicado |
| Ocean Beef, EIRLProveedor desde 30 jul de 2009 | RD$190,000 | 15 feb de 2022 | Calificada |
| Sunalu, SRLProveedor desde 28 oct de 2021 | RD$180,000 | 16 feb de 2022 | Calificada |
| Abastecimientos Comerciales FJJ, SRLProveedor desde 7 mar de 2012 | RD$169,000 | 14 feb de 2022 | Calificada |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona