Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Offitek, SRL | RD$7,023 | 9 sept de 2019 | Cerrado · contrato |
Lo que la Dirección General de Contrataciones Públicas registra en cada contrato. Cuando un renglón cambió después de la adjudicación, se muestra también lo que se adjudicó.
| Renglón | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Total |
|---|---|---|---|---|
| Folders · Caja | — | — | — | RD$237 |
| Grapadoras · Unidad | — | — | — | RD$920 |
| Bolígrafos · Docena | — | — | — | RD$189 |
| Lápices de madera · Docena | — | — | — | RD$66 |
| Papel multipropósito · Resma | — | — | — | RD$3,880 |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Offitek, SRLProveedor desde 25 nov de 2005 | RD$7,023 | 5 sept de 2019 | Adjudicado |
| Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRLProveedor desde 16 oct de 2017 | RD$10,856 | 5 sept de 2019 | Calificada |
| S&Y Supply, SRLProveedor desde 20 sept de 2013 | RD$9,097 | 4 sept de 2019 | Calificada |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona