Ministerio de Energía y Minas · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Prolimdes Comercial, SRL | RD$62,559 | 23 nov de 2022 | Activo · contrato |
Lo que la Dirección General de Contrataciones Públicas registra en cada contrato. Cuando un renglón cambió después de la adjudicación, se muestra también lo que se adjudicó.
| Renglón | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Total |
|---|---|---|---|---|
| Fósforos, paquete 10/1 · Paquete | 100 | RD$38 | RD$684 | RD$4,484 |
| Insecticida 500 ml c/u · Unidad | 80 | RD$240 | RD$3,456 | RD$22,656 |
| Vasos plásticos #10, paquete 50/1 · Paquete | 35 | RD$77 | RD$485 | RD$3,180 |
| Brillo · Unidad | 45 | RD$15 | RD$122 | RD$797 |
| Papel toalla de manos · Unidad | 12 | RD$108 | RD$233 | RD$1,529 |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Prolimdes Comercial, SRLProveedor desde 7 feb de 2014 | RD$62,559 | 23 nov de 2022 | Adjudicado |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona