Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) (Inactiva) · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Adler Amicis Valdez Marmolejos | RD$146,320 | 10 sept de 2021 | Cerrado · contrato |
| Printomas, SRL | RD$125,749 | 10 sept de 2021 | Cerrado · contrato |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Comprisa Papel Y Papeles, SRLProveedor desde 27 abr de 2017 | RD$288,088 | 20 ago de 2021 | Descalificada |
| Graphic City, SRLProveedor desde 29 ago de 2008 | RD$229,658 | — | — |
| SGSIGN DEPOT SRLProveedor desde 11 may de 2017 | RD$189,272 | 18 ago de 2021 | Descalificada |
| Adler Amicis Valdez MarmolejosProveedor desde 13 abr de 2015 | RD$146,320 | 20 ago de 2021 | Adjudicado |
| Printomas, SRLProveedor desde 26 dic de 2018 | RD$125,749 | 20 ago de 2021 | Adjudicado |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona