Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Omega Tech, SA | RD$174,593 | 17 may de 2019 | Activo · contrato |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Omega Tech, SAProveedor desde 29 nov de 2005 | RD$174,593 | 16 may de 2019 | Adjudicado |
| Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRLProveedor desde 16 oct de 2017 | RD$168,858 | 10 may de 2019 | Calificada |
| Grupo KM MT, EIRLProveedor desde 11 may de 2017 | RD$142,721 | 16 may de 2019 | Calificada |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona