Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Sivinox, SRLProveedor desde 25 nov de 2020 | RD$2,000,336 | 26 nov de 2024 | Pendiente |
| Inversiones Inogar, SRLProveedor desde 15 feb de 2018 | RD$1,429,924 | 25 nov de 2024 | Pendiente |
| EV Color Group, SRLProveedor desde 17 ene de 2021 | RD$1,300,600 | 28 nov de 2024 | Pendiente |
| Limcoba, SRLProveedor desde 29 nov de 2005 | RD$1,146,049 | 26 nov de 2024 | Pendiente |
| Blajim, SRLProveedor desde 14 sept de 2006 | RD$1,046,278 | 28 nov de 2024 | Pendiente |
| Suplimade Comercial, SRLProveedor desde 10 sept de 2020 | RD$970,408 | 28 nov de 2024 | Pendiente |
| Flow, SRLProveedor desde 22 mar de 2013 | RD$925,887 | 28 nov de 2024 | Adjudicado |
| Muebles & Equipos para Oficina León Gonzalez, SRLProveedor desde 29 nov de 2005 | RD$831,570 | 25 nov de 2024 | Pendiente |
| Importadora de Productos para oficinas, SAS (IMPROFICINAS)Proveedor desde 29 nov de 2005 | RD$705,999 | 25 nov de 2024 | Pendiente |
| Inversiones Tejeda Valera FD, SRLProveedor desde 22 dic de 2010 | RD$618,424 | 28 nov de 2024 | Pendiente |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona