Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Renkei Group, SRL | RD$765,792 | 3 jul de 2025 | Cerrado · contrato |
Lo que la Dirección General de Contrataciones Públicas registra en cada contrato. Cuando un renglón cambió después de la adjudicación, se muestra también lo que se adjudicó.
| Renglón | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Total |
|---|---|---|---|---|
| Baterías 27/12 · Unidad | 15 | RD$18,811 | RD$50,790 | RD$332,959 |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Double Core Enterprise, SRLProveedor desde 21 oct de 2020 | RD$891,912 | — | — |
| Mundo Industrial, SRLProveedor desde 4 feb de 2020 | RD$879,690 | 28 may de 2025 | Pendiente |
| Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRLProveedor desde 16 oct de 2017 | RD$834,390 | 29 may de 2025 | Pendiente |
| TECHBOX, EIRLProveedor desde 31 mar de 2022 | RD$791,544 | 28 may de 2025 | Pendiente |
| Renkei Group, SRLProveedor desde 17 oct de 2024 | RD$765,792 | 29 may de 2025 | Adjudicado |
| Constructora e Instalaciones Cromwell, SRLProveedor desde 13 jul de 2018 | RD$764,640 | 28 may de 2025 | Pendiente |
| Santana Germán Supply Battery Solar, SRLProveedor desde 12 may de 2014 | RD$582,330 | 28 may de 2025 | Pendiente |
| RJ Soluciones, SRLProveedor desde 28 nov de 2012 | RD$525,000 | 27 may de 2025 | Pendiente |
| Arias Motors, SAProveedor desde 12 ago de 2013 | RD$462,071 | 29 may de 2025 | Pendiente |
| Litang Investments, SRLProveedor desde 2 nov de 2017 | RD$767 | 29 may de 2025 | Pendiente |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona